
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年前郭县村屯道路建设工程(第一期)SG11标段施工招标
中标候选人公示
2025年前郭县村屯道路建设工程(第一期)SG11标段施工招标于2025年9月11日在前郭尔罗斯蒙古族自****点击查看保障中心4楼第二开标室(前郭县哈达大街与源江东路交汇金福名居综合楼)结束评标工作,****点击查看委员会的评审,推荐中标候选人如下:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人 | 投标报价(元) | 备注 |
****点击查看 | ****点击查看108.00 | 第一中标候选人 |
****点击查看公司 | ****点击查看977.00 | 第二中标候选人 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看056.00 | 第三中标候选人 |
二、中标候选人在投标文件中对质量要求、安全目标、工期的响应情况;中标候选人在投标文件中承诺的主要人员(指项目经理、项目总工)的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;中标候选人在投标文件中填报的项目业绩情况如下:
第一中标候选人:第一中标候选人:
投标人 | ****点击查看 | |||
统一社会信用代码 | ****点击查看0700MACPWERB60 | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||
承诺的安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重**全责任事故,避免发生较**全责任事故,控制一般安全责任事故。 | |||
承诺的工期 | 2025年9月20日,计划交工日期为2026年10月30日,共405日历天。 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包 贰级 | |||
财务状况 | 符合招标文件规定。 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定。 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 王** |
职称证书编号 | 2022C13452 | |||
建造师注册号 | 吉222****点击查看15252 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉**B(2013)****点击查看460 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 聂天鹏 | |
职称证书编号 | ****点击查看014B209 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
第二中标候选人:第二中标候选人:
投标人 | ****点击查看公司 | |||
统一社会信用代码 | ****点击查看0105MA61WY0R7J | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||
承诺的安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重**全责任事故,避免发生较**全责任事故,控制一般安全责任事故。 | |||
承诺的工期 | 2025年9月20日,计划交工日期为2026年10月30日,共405日历天。 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||
财务状况 | 符合招标文件规定。 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定。 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 张天伟 |
职称证书编号 | 川建厅中12086 | |||
建造师注册号 | 川251****点击查看****点击查看22159 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 川**B(2019)****点击查看120 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2021年6月1日-2021年6 月30日 | **市更**房身村杨家屯至片泡段水泥砼路工程 | 项目经理 | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 王文斌 | |
职称证书编号 | [2016]08172 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2021年6月1日-2021年6 月30日 | **市更**房身村杨家屯至片泡段水泥砼路工程 | 项目总工 | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
**市更**房身村杨家屯至片泡段水泥砼路工程 | ||||
坪坝营镇土司坝村通20户以上自然村公路建设工程 | ||||
第三中标候选人:第三中标候选人:
投标人 | **省****点击查看公司 | ||||
统一社会信用代码 | ****点击查看0581MA175HJK3D | ||||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
承诺的安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重**全责任事故,避免发生较**全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||
承诺的工期 | 2025年9月20日,计划交工日期为2026年10月30日,共405日历天。 | ||||
资质类型、等级 | 公路工程施工总 承包贰级 | ||||
财务状况 | 符合招标文件规定。 | ||||
信誉情况 | 符合招标文件规定。 | ||||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 袁玉芳 | |
职称证书编号 | ****点击查看101C026 | ||||
建造师注册号 | 吉222****点击查看74834 | ||||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(23)G00947 | ||||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 张继全 | ||
职称证书编号 | ****点击查看101C0716 | ||||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | ||||
三、否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
四、投标人或者其他利害关系人对本次招标评标结果有异议的,请于2025年9月15日至2025年9月17日首先向招标人提交异议,除《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中****点击查看运输部令2015年第24号)第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条规定事项以外的,向监督部门提交投诉书。
招标人:****点击查看
地址:**市**区**大街683号
联系人:秦宇
电话:0438-****点击查看417
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区明德路4号兆丰国际1单元1312号
联系人:李霞林
电话:188****点击查看5900
监督部门:前郭尔****点击查看交通运输局
地址:**市**区**大街683号
电话:0438-****点击查看854
日期:2025年9月15日