杭州湾南翼平原排涝工程配套桥梁项目-潞庄横江桥施工开标结果公示[A3306010720060073001001]

杭州湾南翼平原排涝工程配套桥梁项目-潞庄横江桥施工开标结果公示[A3306010720060073001001]

绍兴****公司
联系人联系人26个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉658人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息178条

立即监控

项目名称:
**湾南翼**排涝工程配套桥梁项目-潞庄横江桥施工
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:郭凤霞
联系人:沈鸿杰
电话:186****点击查看8916
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市古墩路701****点击查看广场A座7楼
联系人:季丹萍
电话:133****点击查看7313
标段(包)名称:
**湾南翼**排涝工程配套桥梁项目-潞庄横江桥施工
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看600****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 30,876,009.00元 180天 暂无
2 ****点击查看**公司 30,885,240.00元 180天 暂无
3 ****点击查看**公司 31,240,884.00元 180天 暂无
4 ****点击查看**公司 30,447,996.00元 180天 暂无
5 ****点击查看公司 30,846,288.00元 180天 暂无
6 **省**市****点击查看公司 31,174,358.00元 180天 暂无
7 ****点击查看公司 31,311,327.00元 180天 暂无
8 **绿茵****点击查看公司 30,288,633.00元 180天 暂无
9 ****点击查看集团有限公司 30,753,343.00元 180天 暂无
10 ****点击查看**公司 31,346,722.00元 180天 暂无
11 ****点击查看集团有限公司 30,929,621.00元 180天 暂无
12 ****点击查看**公司 31,288,441.00元 180天 暂无
13 ****点击查看公司 30,926,602.00元 180天 暂无
14 ****点击查看公司 31,039,618.00元 180天 暂无
15 ****点击查看**集团有限公司 31,106,750.00元 180天 暂无
16 **市****点击查看公司 31,115,963.00元 180天 暂无
17 ****点击查看公司 30,552,253.00元 180天 暂无
18 ****点击查看集团有限公司 31,190,570.00元 180天 暂无
19 ****点击查看集团有限公司 30,494,824.00元 180天 暂无
20 ****点击查看集团有限公司 31,034,418.00元 180天 暂无
21 ****点击查看集团有限公司 31,966,786.00元 180天 暂无
22 ****点击查看**公司 30,722,113.00元 180天 暂无
23 ****点击查看集团有限公司 30,864,072.00元 180天 暂无
24 杞****点击查看公司 30,756,409.00元 180天 暂无
25 ****点击查看集团有限公司 31,513,987.00元 180天 暂无
26 百****点击查看公司 31,225,617.00元 180天 暂无
27 ****点击查看**集团有限公司 31,067,904.00元 180天 暂无
28 ****点击查看集团有限公司 31,502,875.00元 180天 暂无
29 ****点击查看集团****点击查看公司 30,956,341.00元 180天 暂无
30 ****点击查看公司 30,786,811.00元 180天 暂无
31 ****点击查看公司 30,030,500.00元 180天 暂无
32 ****点击查看集团有限公司 30,975,118.00元 180天 暂无
33 ****点击查看集团有限公司 31,247,666.00元 180天 暂无
34 ****点击查看公司 31,557,482.00元 180天 暂无
35 ****点击查看公司 30,686,891.00元 180天 暂无
36 ****点击查看集团有限公司 30,666,106.00元 180天 暂无
37 ****点击查看公司 31,417,737.00元 180天 暂无
38 ****点击查看**公司 31,249,123.00元 180天 暂无
39 ****点击查看公司 31,394,574.00元 180天 暂无
40 ****点击查看集团有限公司 30,599,793.00元 180天 暂无
41 **市****点击查看公司 31,150,081.00元 180天 暂无
42 ****点击查看公司 30,615,918.00元 180天 暂无
43 ****点击查看集团有限公司 30,652,545.00元 180天 暂无
44 ****点击查看集团有限公司 30,079,286.00元 180天 暂无
45 ****点击查看集团有限公司 30,929,596.00元 180天 暂无
46 ****点击查看集团****点击查看公司 30,999,370.00元 180天 暂无
47 ****点击查看集团****点击查看公司 31,137,478.00元 180天 暂无
48 ****点击查看公司 30,979,591.00元 180天 暂无
49 ****点击查看公司 30,743,279.00元 180天 暂无
50 ****点击查看**公司 30,729,400.00元 180天 暂无
51 ****点击查看公司 31,481,013.00元 180天 暂无
52 ****点击查看公司 31,494,970.00元 180天 暂无
53 ****点击查看公司 30,824,479.00元 180天 暂无
54 ****点击查看集团****点击查看公司 30,689,494.00元 180天 暂无
55 ****点击查看公司 31,134,007.00元 180天 暂无
56 ****点击查看**公司 31,156,909.00元 180天 暂无
57 ****点击查看集团有限公司 31,489,341.00元 180天 暂无
58 ****点击查看集团****点击查看公司 30,219,198.00元 180天 暂无
59 ****点击查看公司 30,719,406.00元 180天 暂无
60 ****点击查看**公司 30,829,718.00元 180天 暂无
61 ****点击查看公司 30,837,318.00元 180天 暂无
62 ****点击查看公司 30,520,016.00元 180天 暂无
63 ****点击查看公司 30,712,568.00元 180天 暂无
64 ****点击查看**公司 31,106,178.00元 180天 暂无
65 ****点击查看集团有限公司 31,197,162.00元 180天 暂无
66 ****点击查看公司 30,841,829.00元 180天 暂无
67 ****点击查看**公司 30,831,498.00元 180天 暂无
68 ****点击查看公司 31,454,120.00元 180天 暂无
69 ****点击查看集团有限公司 30,942,461.00元 180天 暂无
70 ****点击查看公司 30,477,543.00元 180天 暂无
71 ****点击查看集团有限公司 31,126,374.00元 180天 暂无
72 ****点击查看**公司 31,198,528.00元 180天 暂无
73 ****点击查看公司 30,731,548.00元 180天 暂无
74 ****点击查看公司 31,291,200.00元 180天 暂无
75 ****点击查看公司 30,619,745.00元 180天 暂无
76 ****点击查看公司 30,685,878.00元 180天 暂无
77 ****点击查看**公司 30,736,960.00元 180天 暂无
78 ****点击查看公司 30,592,228.00元 180天 暂无
79 ****点击查看公司 31,310,911.00元 180天 暂无
80 **市****点击查看公司 30,970,221.00元 180天 暂无
81 ****点击查看集团有限公司 30,715,172.00元 180天 暂无
82 ****点击查看集团有限公司 30,789,778.00元 180天 暂无
83 绍****点击查看公司 31,251,989.00元 180天 暂无
84 ****点击查看公司 31,517,205.00元 180天 暂无
85 ****点击查看**公司 30,795,177.00元 180天 暂无
86 ****点击查看公司 31,219,270.00元 180天 暂无
87 ****点击查看集团有限公司 30,817,677.00元 180天 暂无
88 ****点击查看**公司 31,029,212.00元 180天 暂无
89 ****点击查看公司 30,307,962.00元 180天 暂无
90 ****点击查看公司 30,815,838.00元 180天 暂无
91 中亿丰(**)城市****点击查看公司 30,744,668.00元 180天 暂无
92 ****点击查看**公司 31,018,941.00元 180天 暂无
93 ****点击查看集团有限公司 31,003,187.00元 180天 暂无
94 春晗****点击查看公司 30,615,339.00元 180天 暂无
95 ****点击查看**公司 30,593,755.00元 180天 暂无
96 ****点击查看**公司 30,206,809.00元 180天 暂无
97 ****点击查看**集团有限公司 30,823,056.00元 180天 暂无
98 ****点击查看公司 31,196,538.00元 180天 暂无
99 ****点击查看公司 31,032,752.00元 180天 暂无
100 ****点击查看集团有限公司 31,065,649.00元 180天 暂无
101 蓝海绿业****点击查看公司 31,164,683.00元 180天 暂无
102 ****点击查看公司 30,941,111.00元 180天 暂无
103 ****点击查看**公司 31,237,400.00元 180天 暂无
104 **瑞美****点击查看公司 31,101,702.00元 180天 暂无
105 ****点击查看公司 30,513,702.00元 180天 暂无
106 ****点击查看**公司 30,679,535.00元 180天 暂无
107 ****点击查看集团有限公司 30,810,703.00元 180天 暂无
108 ****点击查看公司 31,196,434.00元 180天 暂无
109 ****点击查看集团有限公司 30,721,100.00元 180天 暂无
110 ****点击查看集团有限公司 30,419,188.00元 180天 暂无
111 ****点击查看公司 31,145,637.00元 180天 暂无
112 绍****点击查看公司 31,447,609.00元 180天 暂无
113 ****点击查看公司 30,979,937.00元 180天 暂无
114 ****点击查看集团有限公司 30,921,540.00元 180天 暂无
115 ****点击查看公司 30,772,428.00元 180天 暂无
116 ****点击查看集团有限公司 31,078,366.00元 180天 暂无
117 ****点击查看集团有限公司 31,543,474.00元 180天 暂无
118 ****点击查看集团有限公司 30,824,400.00元 180天 暂无
119 ****点击查看集团有限公司 32,612,572.00元 180天 暂无
120 ****点击查看公司 31,071,727.00元 180天 暂无
121 ****点击查看**公司 31,164,496.00元 180天 暂无
122 ****点击查看公司 31,339,361.00元 180天 暂无
123 ****点击查看**公司 31,024,205.00元 180天 暂无
124 ****点击查看集团****点击查看公司 30,617,004.00元 180天 暂无
125 ****点击查看公司 30,908,520.00元 180天 暂无
126 **昕****点击查看公司 31,372,540.00元 180天 暂无
127 **市四****点击查看公司 30,624,368.00元 180天 暂无
128 ****点击查看集团有限公司 31,308,777.00元 180天 暂无
129 ****点击查看集团有限公司 30,641,261.00元 180天 暂无
130 ****点击查看集团有限公司 30,763,406.00元 180天 暂无
131 ****点击查看集团****点击查看公司 31,383,100.00元 180天 暂无
132 ****点击查看**公司 31,223,535.00元 180天 暂无
133 ****点击查看集团有限公司 31,103,522.00元 180天 暂无
134 ****点击查看公司 31,119,433.00元 180天 暂无
135 **省****点击查看公司 31,336,173.00元 180天 暂无
136 ****点击查看**公司 30,588,584.00元 180天 暂无
137 ****点击查看集团****点击查看公司 30,954,606.00元 180天 暂无
138 ****点击查看集团有限公司 31,131,582.00元 180天 暂无
139 ****点击查看公司 31,002,353.00元 180天 暂无
140 ****点击查看集团有限公司 31,114,249.00元 180天 暂无
141 中****点击查看公司 30,644,726.00元 180天 暂无
142 **市城市****点击查看公司 30,695,462.00元 180天 暂无
143 ****点击查看集团有限公司 30,878,265.00元 180天 暂无
144 ****点击查看公司 30,683,005.00元 180天 暂无
145 ****点击查看集团有限公司 31,455,501.00元 180天 暂无
146 ****点击查看集团有限公司 30,848,422.00元 180天 暂无
147 ****点击查看集团有限公司 30,994,928.00元 180天 暂无
148 ****点击查看**公司 31,251,017.00元 180天 暂无
149 ****点击查看集团有限公司 31,001,799.00元 180天 暂无
150 ****点击查看公司 31,023,633.00元 180天 暂无
151 ****点击查看集团有限公司 30,849,463.00元 180天 暂无
152 ****点击查看公司 31,190,570.00元 180天 暂无
153 ****点击查看公司 30,305,726.00元 180天 暂无
154 **凯业****点击查看公司 30,826,215.00元 180天 暂无
155 ****点击查看集团有限公司 30,885,551.00元 180天 暂无
156 ****点击查看集团有限公司 31,370,987.00元 180天 暂无
157 ****点击查看集团有限公司 31,188,903.00元 180天 暂无
158 ****点击查看集团****点击查看公司 30,921,779.00元 180天 暂无
159 ****点击查看集团有限公司 30,389,403.00元 180天 暂无
160 ****点击查看**公司 30,527,333.00元 180天 暂无
161 ****点击查看公司 30,944,192.00元 180天 暂无
162 ****点击查看****点击查看公司 31,606,282.00元 180天 暂无
163 ****点击查看集团有限公司 31,233,425.00元 180天 暂无
164 ****点击查看**公司 30,985,836.00元 180天 暂无
165 ****点击查看**公司 30,918,170.00元 180天 暂无
166 ****点击查看**公司 30,933,092.00元 180天 暂无
167 ****点击查看公司 30,720,482.00元 180天 暂无
168 **博时****点击查看公司 30,694,006.00元 180天 暂无
169 ****点击查看公司 30,815,804.00元 180天 暂无
170 中****点击查看公司 31,024,146.00元 180天 暂无
171 ****点击查看公司 30,989,398.00元 180天 暂无
172 ****点击查看公司 30,780,791.00元 180天 暂无
173 ****点击查看集团有限公司 30,855,700.00元 180天 暂无
174 ****点击查看集团****点击查看公司 30,574,635.00元 180天 暂无
175 ****点击查看集团有限公司 30,371,638.00元 180天 暂无
176 ****点击查看**公司 30,669,669.00元 180天 暂无
177 ****点击查看公司 31,100,383.00元 180天 暂无
178 ****点击查看公司 30,836,868.00元 180天 暂无
179 ****点击查看集团有限公司 30,914,353.00元 180天 暂无
180 ****点击查看集团有限公司 30,451,275.00元 180天 暂无
181 ****点击查看公司 30,611,072.00元 180天 暂无
182 ****点击查看**公司 31,405,816.00元 180天 暂无
183 ****点击查看集团有限公司 30,942,460.00元 180天 暂无
184 ****点击查看集团有限公司 31,282,525.00元 180天 暂无
185 ****点击查看集团有限公司 30,331,904.00元 180天 暂无
186 ****点击查看集团****点击查看公司 30,560,859.00元 180天 暂无
187 ****点击查看公司 31,376,217.00元 180天 暂无
188 ****点击查看公司 31,383,470.00元 180天 暂无
189 湖****点击查看公司 30,263,718.00元 180天 暂无
190 ****点击查看集团有限公司 30,710,105.00元 180天 暂无
191 ****点击查看集团有限公司 30,947,867.00元 180天 暂无
192 ****点击查看公司 31,278,926.00元 180天 暂无
193 **市****点击查看公司 31,038,793.00元 180天 暂无
194 ****点击查看公司 30,987,952.00元 180天 暂无
195 ****点击查看**公司 31,518,489.00元 180天 暂无
196 **市****点击查看公司 30,932,744.00元 180天 暂无
197 ****点击查看公司 30,900,889.00元 180天 暂无
198 ****点击查看集团有限公司 31,103,471.00元 180天 暂无
开标时间:
2025-09-24 09:30:00
开标地点:
R2002(新场地)
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0575-****点击查看2047
来源平台:
**市公共**交易平台
接收时间:
2025-09-24 11:06:18
关键词