
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
省道其太公路(S303)**乡广兴当至大房身**子段建设工程施工招标
中标候选人公示
省道其太公路(S303)**乡广兴当至大房身**子段建设工程施工招标于2025年1月21日****点击查看交易中心结束评标工作,****点击查看委员会的评审,推荐中标候选人如下:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看12065 | 第一中标候选人 |
2 | **豫通****点击查看公司 | ****点击查看00084 | 第二中标候选人 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看50528 | 第三中标候选人 |
二、中标候选人在投标文件中对质量要求、安全目标、工期的响应情况;中标候选人在投标文件中承诺的主要人员(指项目经理、项目总工)的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;中标候选人在投标文件中填报的项目业绩情况如下:
第一中标候选人:
投标人 | ****点击查看 | |||
统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看033626W | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||
承诺的安全目标 | 禁止发生一般及以上等级安全责任事故 | |||
承诺的工期 | 2025年2月10日至2026年9月30日,共597日历天 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||
财务状况 | 良好 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨永翠 |
职称证书编号 | ****点击查看1309 | |||
建造师注册号 | 晋134****点击查看****点击查看12934 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 晋交安B(17)G00967 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2020年07月1日至 2023年2月25日 | **县省道S501线浮滨至樟溪路段改建工程设计施工总承包(标段二) | 项目经理 | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 刘志勇 | |
职称证书编号 | ****点击查看1633 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
/ | / | / | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
**县胶泥垄-前庄上公路工程施工 | ||||
**县省道S501线浮滨至樟溪路段改建工程设计施工总承包(标段二) | ||||
赤康线(S302)张承界至**县城段新改建工程 |
第二中标候选人:
投标人 | **豫通****点击查看公司 | |||
统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看193586W | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||
承诺的安全目标 | 禁止发生一般及以上等级安全责任事故 | |||
承诺的工期 | 计划工期:597日历天; 计划开工日期:2025-02-10,计划交工日期:2026-09-30 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包壹级 | |||
财务状况 | 良好 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 郭留伟 |
职称证书编号 | B202****点击查看****点击查看1222 | |||
建造师注册号 | 豫141****点击查看****点击查看35295 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 豫交安B19G00844 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2019-2020 | 新增省道216****点击查看界至****点击查看界段改建工程 | 项目经理 | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 王森 | |
职称证书编号 | B091****点击查看0041 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
/ | / | / | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
新增省道216****点击查看界至****点击查看界段改建工程 | ||||
G220**闫楼至杨庄段改造工程项目 |
第三中标候选人:
投标人 | ****点击查看公司 | |||
统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看642772G | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||
承诺的安全目标 | 禁止发生一般及以上等级安全责任事故 | |||
承诺的工期 | 2025年2月10日至2026年9月30日,597日历天 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包壹级 | |||
财务状况 | 符合招标文件规定 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 韩锋 |
职称证书编号 | G****点击查看377078 | |||
建造师注册号 | 浙133****点击查看****点击查看50203 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 浙交安B(21)G06810 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2019--2021年 | 03省道**义桥至楼塔段改建工程第TJ4标段 | 项目经理 | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 姜恩飞 | |
职称证书编号 | G****点击查看340618 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
/ | / | / | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
351国道**郑家坞至联盟段公路工程 | ||||
G235国道**(上佛路~**区界)段工程 | ||||
G566**县上堡至夏寨段公路工程 |
三、否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 被否决的投标单位(全称) | 否决理由 |
1 | ****点击查看公司 | 投标人的企业业绩不符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 投标人的企业业绩不符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 投标人的企业业绩不符合招标文件要求 |
4 | **旭日****点击查看公司 | 投标人的企业业绩不符合招标文件要求 |
5 | ****点击查看**公司 | 投标人的企业业绩不符合招标文件要求 |
6 | **市****点击查看公司 | 投标人的企业业绩不符合招标文件要求 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 投标人的企业业绩不符合招标文件要求 |
8 | ****点击查看**公司 | 投标人的财务状况不符合招标文件要求 |
9 | **五****点击查看公司 | 投标人的项目经理业绩不符合招标文件要求 |
四、投标人或者其他利害关系人对本次招标评标结果有异议的,请于2025年1月23日至2025年1月26日首先向招标人提交异议,除《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中****点击查看运输部令2015年第24号)第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条规定事项以外的,向监督部门提交投诉书。
招标人:****点击查看
地 址:德****点击查看服务中心
联系人:刘月
电 话:0431-****点击查看7699
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区明德路4号兆丰国际1单元1312号
联系人:何雨、金琳
电 话:188****点击查看5900、180****点击查看8657
监督部门:****点击查看运输局
地址:**省****点击查看关区民康路555号
电 话:0431-****点击查看3671
日期:2025年1月23日
来源:
初审:
复审:
终审: