玉环经济开发区漩龙大桥建设工程(重新招标)定量评审公示

玉环经济开发区漩龙大桥建设工程(重新招标)定量评审公示

发布于 2025-08-07

****点击查看漩龙大桥建设工程(重新招标)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审
1 ****点击查看 4.0 4.7 84.49 4.75 4.0 4.71 84.49 4.78 4.0 4.72 84.49 4.785 4.0 4.8 84.49 4.74 4.0 4.73 84.49 4.72 4.0 4.71 84.49 4.72 4.0 4.75 84.49 4.75
2 ****点击查看公司 3.9 4.75 84.6 4.8 3.9 4.71 84.6 4.72 3.9 4.72 84.6 4.788 3.9 4.76 84.6 4.71 3.9 4.73 84.6 4.74 3.9 4.76 84.6 4.72 3.9 4.75 84.6 4.75
3 ****点击查看集团有限公司 4.0 4.75 84.63 4.95 4.0 4.77 84.63 4.99 4.0 4.792 84.63 4.975 4.0 4.74 84.63 4.95 4.0 4.77 84.63 4.97 4.0 4.71 84.63 4.93 4.0 4.75 84.63 4.95
4 ****点击查看工程局有限公司 2.8 4.75 84.17 4.55 2.8 4.75 84.17 4.53 2.8 4.785 84.17 4.579 2.8 4.72 84.17 4.52 2.8 4.72 84.17 4.56 2.8 4.72 84.17 4.52 2.8 4.75 84.17 4.5
5 ****点击查看**集团有限公司 3.7 4.75 84.16 4.55 3.7 4.71 84.16 4.56 3.7 4.795 84.16 4.588 3.7 4.73 84.16 4.52 3.7 4.75 84.16 4.51 3.7 4.71 84.16 4.51 3.7 4.75 84.16 4.5
6 ****点击查看集团有限公司 3.8 4.55 84.66 4.78 3.8 4.53 84.66 4.75 3.8 4.56 84.66 4.79 3.8 4.55 84.66 4.7 3.8 4.54 84.66 4.73 3.8 4.51 84.66 4.71 3.8 4.55 84.66 4.75
7 ****点击查看公司 3.85 4.55 84.58 4.9 3.85 4.51 84.58 4.92 3.85 4.58 84.58 4.982 3.85 4.6 84.58 4.97 3.85 4.56 84.58 4.98 3.85 4.52 84.58 4.92 3.85 4.55 84.58 4.9
8 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 **省****点击查看集团有限公司 2.85 4.55 84.9 4.55 2.85 4.57 84.9 4.55 2.85 4.598 84.9 4.56 2.85 4.53 84.9 4.51 2.85 4.55 84.9 4.52 2.85 4.5 84.9 4.53 2.85 4.6 84.9 4.5
10 ****点击查看集团有限公司 2.8 4.5 85.91 4.55 2.8 4.56 85.91 4.53 2.8 4.578 85.91 4.582 2.8 4.52 85.91 4.53 2.8 4.51 85.91 4.52 2.8 4.53 85.91 4.52 2.8 4.55 85.91 4.5
11 ****点击查看集团****点击查看公司 3.8 4.75 84.32 4.55 3.8 4.75 84.32 4.55 3.8 4.788 84.32 4.567 3.8 4.75 84.32 4.53 3.8 4.74 84.32 4.51 3.8 4.73 84.32 4.52 3.8 4.75 84.32 4.55
12 ****点击查看公司 4.0 4.55 85.12 4.75 4.0 4.55 85.12 4.72 4.0 4.59 85.12 4.787 4.0 4.6 85.12 4.8 4.0 4.52 85.12 4.73 4.0 4.52 85.12 4.71 4.0 4.55 85.12 4.75
13 ****点击查看集团****点击查看公司 4.0 4.75 85.32 4.95 4.0 4.79 85.32 4.98 4.0 4.79 85.32 4.98 4.0 4.73 85.32 4.97 4.0 4.72 85.32 4.93 4.0 4.72 85.32 4.91 4.0 4.75 85.32 4.95
14 ****点击查看工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****点击查看公司 4.0 4.55 84.36 4.75 4.0 4.52 84.36 4.76 4.0 4.585 84.36 4.795 4.0 4.51 84.36 4.71 4.0 4.53 84.36 4.71 4.0 4.51 84.36 4.72 4.0 4.55 84.36 4.75
16 ****点击查看公司 3.8 4.7 85.04 4.55 3.8 4.71 85.04 4.52 3.8 4.783 85.04 4.59 3.8 4.75 85.04 4.54 3.8 4.72 85.04 4.52 3.8 4.72 85.04 4.51 3.8 4.75 85.04 4.55
17 ****点击查看集团有限公司 3.8 4.5 85.71 4.55 3.8 4.58 85.71 4.54 3.8 4.579 85.71 4.598 3.8 4.51 85.71 4.53 3.8 4.54 85.71 4.51 3.8 4.51 85.71 4.53 3.8 4.55 85.71 4.5
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 9 次; 共合作路桥供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 秀水****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 134次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 111次, 占比 82.84%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 2602.78
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
台州****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 12 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 11 次, 占比 91.67%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
四川****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 147 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 102 次, 占比 69.39%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 189.77
宇杰****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 61 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 56 次, 占比 91.8%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 43350.15