江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宝**市排水设施片区提升改造工程(25年城南达标区**主管网回头看)EPC工程总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | 宝**市排水设施片区提升改造工程(25年城南达标区**主管网回头看)EPC工程总承包 | 招标控制价 | ****点击查看5500.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 120天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-08-15 09:00 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****点击查看、****点击查看研究院****点击查看公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程二级;施工总承包房屋建筑建筑工程二级;施工总承包水利水电其他二级;专业承包房屋建筑建筑装修装饰二级;专业承包房屋建筑环保工程二级;专业承包房屋建筑建筑机电安装工程二级 | D****点击查看65426 | 刘军香 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看00901 | ****点击查看1876.52 | 120 | 合格 | ****点击查看开发区**路(**大道-G233)道路提升改造工程 合同金额:3698.284883万元 竣工时间:2021年12月30日 | ||||||||||
2 | **飞跃****点击查看公司、****点击查看研究院****点击查看公司 | 施工总承包市政公用不分专业一级 | D****点击查看14718 | 王娟 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看03321 | ****点击查看0493.38 | 120 | 合格 | 2024年达标区建设及污水设施提升工程(2024年达标区物业小区分流改造项目二标段) 合同金额:5031.099842万元 竣工时间:2025年3月10日 | ||||||||||
3 | **龙腾****点击查看公司、**龙腾****点击查看公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****点击查看07784 | 周海亮 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看02168 | ****点击查看0944.92 | 120 | 合格 | 1、****点击查看开发区彩华路及周边配套市政工程EPC总承包 合同金额:3182.608802万元 竣工时间:2024年1月20日 2、**区长江东路(**南路-京沪立交)拓宽改建工程 合同金额:10029.4667万元 竣工时间:2022年12月10日 | ||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司、中联****点击查看公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****点击查看43022 | 纪刘全 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看11036 | ****点击查看6884.24 | 120 | 合格 | 1、玉带河路(水泥厂河路-横三路)**道路工程EPC总承包 合同金额:4481.3万元 竣工时间:2024年12月31日 2、**镇横二路、纵四路一期(横一路-横三路)建设工程EPC总承包 合同金额:3214.954万元 竣工时间:2023年4月19日 3、****点击查看开发区2022年度老旧小区改造工程二标段(梅香苑、老桂香苑)EPC总承包 合同金额:4740.03万元 竣工时间:2023年1月15日 | ||||||||||
5 | **市****点击查看公司、****点击查看研究院有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****点击查看07742 | 仇涛 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看01406 | ****点击查看0844.39 | 120 | 合格 | 老淮江公路(**北互通-邵真线)改扩建工程二标段 合同金额:8379.8913万元 竣工时间:2023-12-19 | ||||||||||
6 | 泰****点击查看公司、****点击查看设计院有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****点击查看07445 | 杨宇 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看05216 | ****点击查看9240.69 | 120 | 合格 | 罗塘街道西南片区雨污管网提升工程(一标段) 合同金额:2768.803987万元 竣工时间:2024年10月15日 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****点击查看、****点击查看研究院****点击查看公司 | 32.58 | 4 | 49.75 | 86.33 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | |||||||||||||
2 | **飞跃****点击查看公司、****点击查看研究院****点击查看公司 | 38.08 | 5 | 50.87 | 93.95 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | |||||||||||||
3 | **龙腾****点击查看公司、**龙腾****点击查看公司 | 32.3 | 3.5 | 47.15 | 82.95 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | |||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司、中联****点击查看公司 | 40.74 | 5 | 50.93 | 96.67 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | |||||||||||||
5 | **市****点击查看公司、****点击查看研究院有限公司 | 32.07 | 4 | 48.39 | 84.46 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | |||||||||||||
6 | 泰****点击查看公司、****点击查看设计院有限公司 | 32.67 | 4 | 46.33 | 83 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | |||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-08-26 00:00:00 起,至 2025-08-28 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-08-25 |