河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **2025年中央专项彩票公益金村庄道路工程
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: **2025年中央专项彩票公益金村庄道路工程项目二标段中标候选人公示
公示编号: ****点击查看002001
公示内容:
**2025年中央专项彩票公益金村庄道路工程二标段标段 | ||
市政道路工程建筑 | 所属地区:**省**市** | |
2025-05-29 | 开标地点:开标室1 | |
2025-05-30 | 公示截止日期:2025-06-03 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看394.77 | ****点击查看394.77 | 合格 | 90 |
2 | **市藁****点击查看公司 | ****点击查看081.76 | ****点击查看081.76 | 合格 | 90日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看805.46 | ****点击查看805.46 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 高沁心 | 无 | 建造师证 | 冀213****点击查看45207 |
2 | **市藁****点击查看公司 | 宁志飞 | 中级职称证 | 建造师证 | 冀213****点击查看06307 |
3 | ****点击查看**公司 | 马维维 | 无 | 建造师证 | 冀213****点击查看26349 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | **市藁****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **2023年革命老区转移支付项目四标段 | ****点击查看 | 2023-10-10 | 679540.98元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看**广场建设项目 | ****点击查看政府 | 2024-07-11 | ****点击查看300.00元 |
3 | ****点击查看 | 2025年**农村公益事业财政奖补项目(第一批)一标段 | ****点击查看 | 2025-03-28 | ****点击查看483.12元 |
4 | **市藁****点击查看公司 | G307与S204**道路交通安全隐患改造及钢板桩支护工程 | ****点击查看开发区建设管理局 | 2023-05-11 | ****点击查看016.83元 |
5 | **市藁****点击查看公司 | **市2023年小樵镇片高标准农田建设项目一田间道路工程Ⅱ | ****点击查看开发中心 | 2023-10-15 | ****点击查看219.48元 |
6 | **市藁****点击查看公司 | **区****点击查看示范区**镇建设项目三标段 | 石家****点击查看人民政府 | 2023-12-14 | 389905.57元 |
7 | **市藁****点击查看公司 | **谢庄镇东姚家庄村**街道路硬化工程 | **谢庄****点击查看委员会 | 2023-11-07 | 472880.35元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | **市藁****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | **恒源****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 39.74 | 41.10 | 40.00 | 38.50 | 49.90 |
2 | **市藁****点击查看公司 | 39.63 | 42.30 | 37.50 | 36.60 | 36.70 |
3 | ****点击查看**公司 | 39.44 | 41.00 | 33.00 | 37.30 | 36.80 |
4 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 39.08 | 39.60 | 34.00 | 37.50 | 35.40 |
5 | ****点击查看**公司 | 38.88 | 37.20 | 36.50 | 38.00 | 36.10 |
6 | ****点击查看**公司 | 38.97 | 38.60 | 31.00 | 37.80 | 35.40 |
7 | **恒源****点击查看公司 | 39.12 | 37.70 | 37.00 | 37.30 | 36.40 |
8 | ****点击查看**公司 | 39.21 | 40.60 | 34.00 | 38.00 | 36.60 |
9 | ****点击查看**公司 | 38.85 | 36.50 | 40.00 | 36.60 | 35.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 47.85 | 89.70 |
2 | **市藁****点击查看公司 | 49.65 | 88.20 |
3 | ****点击查看**公司 | 48.89 | 86.40 |
4 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 47.60 | 84.72 |
5 | ****点击查看**公司 | 47.17 | 84.51 |
6 | ****点击查看**公司 | 48.23 | 84.58 |
7 | **恒源****点击查看公司 | 42.58 | 80.08 |
8 | ****点击查看**公司 | 47.96 | 85.64 |
9 | ****点击查看**公司 | 43.08 | 80.61 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:****点击查看 倪丽丽、张瑞晨0311-****点击查看1296 邮箱:****点击查看@qq.com
联系方式:
****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
**柏林大街46号 | 地址:**市新石中路375号金石大厦A座7楼 |
张建辉 | 联系人:倪丽丽 |
0311-****点击查看2724 | 电话:0311-****点击查看1296 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:/