
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-24 17:43:30
****点击查看中心) **地铁1号线土建设施更新改造项目中标候选人公示
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看**公司的**地铁1号线土建设施更新改造项目1号线桥梁支座、伸缩缝更换、隔离栅更换项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司;**泊翔****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | 施工总承包-公路-公路工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;专业承包-不分行业-地基与基础工程一级;专业承包-不分行业-环保工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;施工总承包-不分行业-市政公用工程一级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级;专业承包-不分行业-钢结构工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;施工总承包-公路-不分专业一级;专业承包-公路-特种专业工程不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-环保工程二级 | |
投标报价(元) | 20****点击查看**.59 | 20****点击查看**.12 | 20****点击查看**.00 | |
工期(日历日) | 1827 | 1827 | 1827 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 周小锋 | 史锡飞 | 向仕奎 | |
项目负责人资质等级 | 一级建造师;安全生产考核证 | 一级建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级建造师 | |
项目负责人证书编号 | 陕16****点击查看****点击查看*00488;陕**B(2022)00****点击查看* | 苏13aff84076d58f69074c7c70a7be82e475****点击查看* | 鄂**B(2021)00****点击查看*;鄂14****点击查看****点击查看*01699 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **鲁南高速铁路**至**段**工程施工总价承包QHTJ-2标段 | |
合同价格 | 32****点击查看****点击查看.00元 | |||
项目地点 | **、** | |||
开工时间 | 2018年12月20日 | |||
竣工时间 | 2021年12月10日 | |||
项目负责人 | 鲁和友 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 京沪高速公路**至**段改扩建工程主体施工项目JHK-HA4标段 | ||
合同价格 | 50****点击查看***.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2020年10月24日 | |||
竣工时间 | 2023年05月26日 | |||
项目负责人 | 李天铭 | |||
招标单位名称 | ****点击查看建设局 | |||
合同名称 | ****点击查看至****点击查看新区铁路**至**段**工程JBSG-1标段 | |||
合同价格 | 17****点击查看****点击查看.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2017年10月23日 | |||
竣工时间 | 2022年12月12日 | |||
项目负责人 | 耿继敏 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | ****点击查看至**铁路**段**工程ZWZQ-8标段 | |||
合同价格 | 29****点击查看****点击查看.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2016年12月21日 | |||
竣工时间 | 2022年06月01日 | |||
项目负责人 | 范世鸿 | |||
招标单位名称 | 武九铁路客运****点击查看公司 | |||
合同名称 | **鲁南高速铁路**至**段**工程施工总价承包QHTJ-2标段 | |||
合同价格 | 32****点击查看****点击查看.00元 | |||
项目地点 | **、** | |||
开工时间 | 2018年12月20日 | |||
竣工时间 | 2021年12月10日 | |||
项目负责人 | 鲁和友 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **市轨道交通1号线一期工程T型隔声屏大修加固项目 | |
合同价格 | 22****点击查看**.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2023年02月15日 | |||
竣工时间 | 2023年12月14日 | |||
项目负责人 | 周小锋 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 002省道**段改扩建工程002省道**段改扩建工程**河大桥施工S002-QL-17-B1标段 | |
合同价格 | 22****点击查看***.00元 | |||
项目地点 | **市**区湖熟街道 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 史锡飞 | |||
招标单位名称 | 南****点击查看集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 文靖路跨宁杭高速桥梁工程项目施工 | ||
合同价格 | 20****点击查看***.81元 | |||
项目地点 | **区文靖路 | |||
开工时间 | 2018年08月16日 | |||
竣工时间 | 2023年04月01日 | |||
项目负责人 | 顾海峰 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | 002省道**段改扩建工程002省道**段改扩建工程**河大桥施工S002-QL-17-B1标段 | |||
合同价格 | 22****点击查看***.00元 | |||
项目地点 | **市**区湖熟街道 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 史锡飞 | |||
招标单位名称 | 南****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | 经五立交桥等三座桥梁大修工程施工 | |||
合同价格 | 19****点击查看**.43元 | |||
项目地点 | **区 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 史锡飞 | |||
招标单位名称 | **市城****点击查看集团****点击查看公司 | |||
合同名称 | 312国道**立交至**枢纽段扩建工程QL1标段 | |||
合同价格 | 18****点击查看***.00元 | |||
项目地点 | **新区 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 汪亮 | |||
招标单位名称 | ****点击查看管理处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 002省道**段改扩建工程002省道**段改扩建工程**河大桥施工S002-QL-17-B1标段 | |
合同价格 | 22****点击查看***.00元 | |||
项目地点 | **市**区湖熟街道 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 史锡飞 | |||
招标单位名称 | 南****点击查看集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司;**泊翔****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市市政桥梁独柱墩安全隐患消缺工程 | |
合同价格 | 25****点击查看**.80元 | |||
项目地点 | **省**市 | |||
开工时间 | 2021年12月31日 | |||
竣工时间 | 2022年11月17日 | |||
项目负责人 | 刘兴旺 | |||
招标单位名称 | ****点击查看管理处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心****点击查看中心S302线K12+728**黄河特大桥加固工程 | ||
合同价格 | 20****点击查看**.00元 | |||
项目地点 | **回族自治区**市**县境内 | |||
开工时间 | 2023年08月29日 | |||
竣工时间 | 2024年05月30日 | |||
项目负责人 | 韩涛 | |||
招标单位名称 | ****点击查看中心****点击查看中心 | |||
合同名称 | **汉江大桥公**加固维修工程 | |||
合同价格 | 14****点击查看**.26元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2022年07月12日 | |||
竣工时间 | 2023年03月29日 | |||
项目负责人 | 龚伟伟 | |||
招标单位名称 | 襄****点击查看管理中心 | |||
合同名称 | **市市政桥梁独柱墩安全隐患消缺工程 | |||
合同价格 | 25****点击查看**.80元 | |||
项目地点 | **省**市 | |||
开工时间 | 2021年12月31日 | |||
竣工时间 | 2022年11月17日 | |||
项目负责人 | 刘兴旺 | |||
招标单位名称 | ****点击查看管理处 | |||
合同名称 | **市**路淮河公**维修加固工程 | |||
合同价格 | 12****点击查看**.27元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年06月01日 | |||
竣工时间 | 2021年02月08日 | |||
项目负责人 | 龚伟伟 | |||
招标单位名称 | ****点击查看管理局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **市楚沩东路沩江桥和**桥维修加固建设项目工程总承包(第二次) | |
合同价格 | 20****点击查看**.08元 | |||
项目地点 | **市玉潭街道沩江桥(G319汽车桥)、**桥原址 | |||
开工时间 | 2022年02月21日 | |||
竣工时间 | 2022年05月20日 | |||
项目负责人 | 向仕奎 | |||
招标单位名称 | 宁****点击查看集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | ****点击查看 | 8.00 | 54.96 | 32.15 | 95.11 |
2 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 54.77 | 30.45 | 93.22 |
3 | ****点击查看公司;**泊翔****点击查看公司 | 8.00 | 54.73 | 29.97 | 92.7 |
4 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 8.00 | 53.07 | 30.46 | 91.53 |
5 | ****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 8.00 | 49.95 | 31.09 | 89.04 |
6 | ****点击查看公司 | 6.00 | 52.38 | 30.18 | 88.56 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 8.00 | 51.19 | 28.28 | 87.47 |
8 | ****点击查看公司 | 8.00 | 48.83 | 30.15 | 86.98 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 47.18 | 30.04 | 85.22 |
10 | ****点击查看****点击查看公司 | 4.00 | 52.78 | 24.60 | 81.38 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 41.04 | 30.20 | 79.24 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.70 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.60 | 3.90 | 4.30 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.60 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.70 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.40 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
****点击查看工程局****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.80 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.70 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.60 | 3.80 | 4.40 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.60 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.50 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.60 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.60 | 4.20 | 4.10 | 4.80 | 3.80 | 4.30 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.80 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 3.10 | 3.50 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 3.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.50 | 4.10 | 4.00 | 4.60 | 3.70 | 4.30 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.70 | 3.40 | 3.80 | 3.80 | 3.40 | 3.80 | 3.80 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 2.50 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 2.50 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.85 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 2.50 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.60 | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 3.40 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.60 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.50 | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 3.10 | 3.40 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.60 | 4.20 | 4.10 | 4.70 | 3.80 | 4.40 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.50 | 3.10 | 3.20 | 3.60 | 3.10 | 3.20 | 3.50 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.10 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.60 | 3.30 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.80 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.60 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.40 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.50 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 3.70 | 4.40 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司;**泊翔****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.70 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | 3.50 | 3.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.40 | 2.00 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | |
