沈家门祥生海樾附属提升改造工程开标记录[A3309031020001108001001]

沈家门祥生海樾附属提升改造工程开标记录[A3309031020001108001001]

发布于 2025-09-24
项目名称:
沈家门祥生海樾附属提升改造工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**区**街道**街215号
联系人:朱含洁
电话:138****点击查看9427
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区**街道**商会大厦B座1101、1102室
联系人:杨云芬
电话:0580-****点击查看352
标段(包)名称:
沈家门祥生海樾附属提升改造工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看011****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 4,565,997.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看公司 4,548,286.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看**公司 4,608,973.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看公司 4,567,385.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看**公司 4,568,528.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看公司 4,574,897.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看公司 4,595,550.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看公司 4,549,744.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看公司 4,519,683.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看公司 4,543,833.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
11 舟****点击查看公司 4,560,958.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
12 **市****点击查看公司 4,734,433.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看公司 4,551,230.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看公司 4,521,936.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看公司 4,545,280.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看**公司 4,542,040.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看**公司 4,530,321.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看****点击查看公司 4,571,800.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
19 嵊****点击查看**公司 4,549,186.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
20 **凯业****点击查看公司 4,440,157.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看公司 4,489,193.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看公司 4,581,705.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
23 ****点击查看集团有限公司 4,546,413.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看公司 4,575,736.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
25 ****点击查看集团有限公司 4,704,048.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看公司 4,552,697.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看公司 4,522,136.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看公司 4,717,328.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
29 ****点击查看公司 4,572,105.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看集团有限公司 4,580,060.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看公司 4,579,968.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看公司 4,732,885.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
33 ****点击查看公司 4,580,921.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
34 **咏合****点击查看公司 4,653,888.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看公司 4,565,269.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看**公司 4,521,736.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
37 ****点击查看**公司 4,566,121.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看公司 4,433,650.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看公司 4,585,110.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看公司 4,507,253.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
41 **市****点击查看公司 4,563,962.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
42 ****点击查看公司 4,574,034.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
43 ****点击查看公司 4,569,330.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看**公司 4,585,807.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看公司 4,557,808.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看**公司 4,762,301.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
47 ****点击查看公司 4,577,536.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
48 **市龙翔****点击查看公司 4,623,789.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看公司 4,522,387.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看公司 4,503,368.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
51 ****点击查看公司 4,535,017.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
52 ****点击查看**公司 4,581,111.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看**公司 4,531,013.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
54 ****点击查看公司 4,560,067.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
55 ****点击查看公司 4,552,542.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看公司 4,579,390.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看**公司 4,586,773.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看**公司 4,565,734.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
59 **市****点击查看公司 4,568,650.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看公司 4,613,183.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
61 **侨业****点击查看公司 4,589,124.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
62 ****点击查看**公司 4,547,653.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
63 ****点击查看公司 4,746,152.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
64 ****点击查看公司 4,586,755.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
65 **市****点击查看**公司 4,547,857.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
66 ****点击查看公司 4,731,850.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看公司 4,554,368.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
68 **市****点击查看公司 4,490,120.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看公司 4,526,056.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 4,557,292.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看**公司 4,572,058.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看公司 4,549,150.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看**公司 4,551,366.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
74 **市****点击查看公司 4,559,955.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看**公司 4,588,822.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
76 **市****点击查看**公司 4,523,276.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
77 嵊**第一****点击查看公司 4,555,514.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
78 **联鸿****点击查看公司 4,741,145.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
79 嘉****点击查看公司 4,575,386.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看**公司 4,465,718.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 4,576,440.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
82 ****点击查看公司 4,542,608.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
83 ****点击查看公司 4,549,599.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
84 舟****点击查看公司 4,573,990.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
85 ****点击查看**公司 4,564,004.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
86 ****点击查看公司 4,534,111.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
87 **市****点击查看公司 4,552,218.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
88 ****点击查看公司 4,669,596.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
89 舟****点击查看公司 4,621,777.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 4,578,684.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看**公司 4,573,683.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
92 **拓江****点击查看公司 4,548,563.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
93 ****点击查看公司 4,603,914.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
94 ****点击查看公司 4,567,700.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
95 浙****点击查看公司 4,533,078.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看公司 4,549,212.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看公司 4,510,888.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
98 ****点击查看公司 4,580,561.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看公司 4,557,741.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
100 ****点击查看公司 4,428,787.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看公司 4,565,996.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看**公司 4,585,225.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
103 **玫瑰****点击查看公司 4,579,090.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看**公司 4,614,126.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看公司 4,546,225.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 4,576,498.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看**公司 4,464,237.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
108 ****点击查看公司 4,548,611.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
109 卓循****点击查看公司 4,698,396.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看**公司 4,551,533.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看**公司 4,847,911.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看公司 4,587,867.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看公司 4,574,377.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看**公司 4,697,711.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
115 ****点击查看公司 4,688,319.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
116 宁****点击查看集团有限公司 4,553,773.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
117 ****点击查看**公司 4,525,699.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看公司 4,547,277.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看**公司 4,566,637.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看集团有限公司 4,657,471.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看开发区****点击查看公司 4,553,523.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看集团有限公司 4,594,131.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看**公司 4,548,306.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看公司 4,560,648.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
125 ****点击查看公司 4,443,230.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看集团有限公司 4,552,177.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看集团有限公司 4,569,911.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
128 ****点击查看公司 4,596,561.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
129 ****点击查看公司 4,588,182.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看公司 4,640,927.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看公司 4,557,635.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
132 ****点击查看公司 4,529,835.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看公司 4,535,070.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看公司 4,570,288.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
135 ****点击查看公司 4,557,344.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看公司 4,588,233.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看**公司 4,535,995.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看集团有限公司 4,547,339.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
139 ****点击查看公司 4,551,298.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看公司 4,533,818.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
141 **市木****点击查看公司 4,602,323.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
142 ****点击查看公司 4,715,537.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看公司 4,611,090.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看公司 4,603,913.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
145 ****点击查看公司 4,558,376.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 4,552,010.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看公司 4,512,667.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 4,550,511.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
149 ****点击查看公司 4,535,050.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看**公司 4,519,086.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
151 舟****点击查看公司 4,588,888.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
152 ****点击查看公司 4,596,025.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看**公司 4,541,944.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看公司 4,533,579.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
155 ****点击查看公司 4,549,280.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
156 舟****点击查看公司 4,525,808.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
157 舟****点击查看公司 4,523,781.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看**公司 4,569,219.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看公司 4,544,888.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
160 ****点击查看公司 4,575,662.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
161 ****点击查看公司 4,533,543.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看**公司 4,498,523.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看**公司 4,567,670.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看公司 4,594,005.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看公司 4,616,418.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看公司 4,685,268.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
167 ****点击查看**公司 4,563,045.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
168 ****点击查看**公司 4,530,650.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
169 ****点击查看公司 4,523,678.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看**公司 4,556,311.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
171 ****点击查看**公司 4,584,858.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
172 ****点击查看公司 4,590,490.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看公司 4,580,850.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
174 ****点击查看公司 4,605,350.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看公司 4,549,599.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
176 ****点击查看****点击查看公司 4,556,795.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
177 **景****点击查看公司 4,703,629.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看公司 4,549,032.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
179 ****点击查看公司 4,552,273.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
180 ****点击查看**公司 4,539,680.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
181 ****点击查看**公司 4,508,243.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看**公司 4,585,569.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
183 ****点击查看**公司 4,574,609.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看公司 4,720,700.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看公司 4,546,233.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
186 **市****点击查看公司 4,568,605.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
187 **省永****点击查看公司 4,566,408.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看**公司 4,519,628.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
189 ****点击查看**公司 4,559,890.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看集团有限公司 4,506,230.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看公司 4,435,829.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看公司 4,573,762.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看**公司 4,584,026.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看集团有限公司 4,530,901.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
195 ****点击查看公司 4,590,205.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
196 **城市阳光****点击查看公司 4,555,788.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
197 **省****点击查看公司 4,587,280.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看公司 4,550,373.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
199 ****点击查看公司 4,574,454.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
200 舟****点击查看公司 4,540,513.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
201 ****点击查看公司 4,565,088.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看公司 4,544,898.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
203 ****点击查看公司 4,560,046.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看公司 4,524,816.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看**公司 4,584,718.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看公司 4,559,913.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看公司 4,569,018.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看公司 4,600,220.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
209 **市****点击查看公司 4,634,788.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
210 ****点击查看公司 4,569,471.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看公司 4,549,062.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看**公司 4,534,606.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看**公司 4,552,905.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
214 ****点击查看公司 4,515,885.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
215 **市****点击查看公司 4,567,367.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
216 **市万宇****点击查看公司 4,549,037.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
217 ****点击查看**公司 4,608,985.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看公司 4,552,679.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看公司 4,502,100.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看公司 4,557,820.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
221 ****点击查看**公司 4,543,923.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看**公司 4,542,396.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
223 ****点击查看****点击查看公司 4,577,578.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看公司 4,542,175.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看公司 4,581,851.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
226 ****点击查看公司 4,507,777.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
227 **市****点击查看公司 4,506,126.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
228 ****点击查看公司 4,532,988.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看公司 4,743,639.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看公司 4,542,843.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看**公司 4,542,031.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
232 舟****点击查看公司 4,554,658.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看公司 4,776,254.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
234 ****点击查看公司 4,554,244.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看公司 4,532,554.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 4,551,361.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
237 **市****点击查看**公司 4,548,565.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看****点击查看公司 4,550,121.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
239 **市****点击查看公司 4,552,519.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
240 ****点击查看公司 4,559,775.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
241 ****点击查看公司 4,543,409.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
242 ****点击查看**公司 4,554,288.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看公司 4,529,444.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
244 ****点击查看公司 4,763,034.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
245 ****点击查看集团****点击查看公司 4,511,372.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
246 ****点击查看**公司 4,553,420.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
247 ****点击查看**公司 4,507,880.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
248 **鑫****点击查看公司 4,532,045.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看**公司 4,634,648.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看公司 4,580,287.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-09-24 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标二室
行政监督机构:
**市****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看378
来源平台:
**市电子招投标系统
接收时间:
2025-09-24 09:39:18
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 82 次; 共合作路桥供应商 28
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 5次, 占比 62.5%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 476.51
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 27 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
舟山****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
飞帆****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 409.76
绍兴****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 20 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 19 次, 占比 95.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1182.05