永嘉县铁路投资集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县杭温高铁楠溪江站**综合交通枢纽工程 | ||
总投资(万元) | 65309.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 21209.0 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 44100.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020-06—2025-10 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 111938.0 | 成本 | 26378 |
收入来源 | 本项目以公交线路运营收入、旅游线路运营收入、停车场收入、租金收入、充电桩运营收入、广告收入、土地增值收益作为债券还款来源。 | ||
建设内容 | 本项目位于**县枫林镇镇区东侧1.5公里处,枫林镇隶属于**省**市**县,位于国家级旅游风景名胜区楠溪江中游东岸,距离县城38公里。本工程总用地面积39,648平方米,建筑总占地面积27,853平方米,总建筑面积29,794平方米,其中公共环城空间建筑面积5,341平方米,公交首末站建筑面积7,844平方米,****点击查看中心建筑面积11,843平方米,****点击查看中心建筑面积1,019平方米,****点击查看中心建筑面积347平方米,设备用房及其他附属用房建筑面积1,000平方米,沿街商业建筑面积2,400平方米;****点击查看停车场停车位个数为245个,充电桩个数为74个;设置室外大广告牌6个、候车厅墙面灯箱12个、进出站通道墙面灯箱20个。主要建设内容包括公共换乘空间、公交首末站、****点击查看中心、沿街商业建筑、停(蓄)车场、设备用房、落客平台高架、进出口匝道、**高架道路以及给排水、暖气、暖通、消防等相关附属配套工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看交通局 |
成本/收入 | 23.56% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.59 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-21 | 第7批次 | 1500.0 | 2.30% | 2025年**省专项债券四十六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-02-29 | 第6批次 | 14500.0 | 2.55% | 2024年**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-09-07 | 第5批次 | 8000.0 | 2.85% | 2023年**省专项债券五十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2022-03-31 | 第4批次 | 5000.0 | 3.29% | 2022年**省专项债券十八期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2021-11-30 | 第3批次 | 15600.0 | 3.50% | 2021年**省专项债券五十期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2021-09-30 | 第2批次 | 10000.0 | 3.43% | 2021年**省专项债券三十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2020-05-29 | 第1批次 | 10000.0 | 3.57% | 2020年**省专项债券二十期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2045-08-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十六期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00101其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 145.28 |
发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.3 |
发行期数 | 46 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 145.28 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2045-08-22 |
付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |