
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看交易中心定标候选人公示 | ||||||||||||||
项目名称 | ****点击查看开发区五条道路修复工程 | |||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看085 | |||||||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 183****点击查看9952 | |||||||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看313 | |||||||||||
开标日期 | 2025年03月17日 | 公示结束日期 | 2025年03月20日 | |||||||||||
第1标段:施工工程。 | ||||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||
****点击查看 | ****点击查看1898.95 | 李合西 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2903.44 | 王朝辉 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2899.13 | 任冲 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看公司 | ****点击查看9717.65 | 张忱 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看8196.91 | 于景辉 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7204.42 | 麻胜云 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看8119.77 | 苗长娟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2989.30 | 李园园 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
1 | **省****点击查看公司 | 专职安全生产管理人员未附专职安全生产考核合格证书。 | ||||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||
****点击查看 | 项目经理 | 李合西 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看75515 | ||||||||||
技术负责人 | 魏文超 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看009800358 | |||||||||||
专职安全员 | 刘海建 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看000 | |||||||||||
合同商务负责人 | 郭梦磊 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看10187 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 王朝辉 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看04166 | ||||||||||
技术负责人 | 崔艳杰 | 职称证 | C190****点击查看****点击查看917 | |||||||||||
质量员 | 于瑞华 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看53842 | |||||||||||
专职安全员 | 潘振 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看192 | |||||||||||
安全员 | 蒋冬冬 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看42175 | |||||||||||
施工员 | 李旭 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看49178 | |||||||||||
材料员 | 李玉霞 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看27126 | |||||||||||
资料员 | 王思雨 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看43844 | |||||||||||
合同商务负责人 | 欧阳文杰 | 安全生产考核合格证 | 豫**A(2023)****点击查看099 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 任冲 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看****点击查看04486 | ||||||||||
技术负责人 | 贾伟楠 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1260 | |||||||||||
质量员 | 陈洁 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000222 | |||||||||||
专职安全员 | 董中义 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看992 | |||||||||||
施工员 | 杨国红 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看18000090 | |||||||||||
材料员 | 柴娟 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000625 | |||||||||||
资料员 | 张帅兵 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000671 | |||||||||||
合同商务负责人 | 高冉 | 造价师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看935 | |||||||||||
****点击查看公司 | 项目经理 | 张忱 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看46951 | ||||||||||
技术负责人 | 胡国锋 | 职称证 | C099****点击查看****点击查看002 | |||||||||||
质量员 | 张帅伟 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看25000051 | |||||||||||
专职安全员 | 赵歌 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看541 | |||||||||||
施工员 | 苏建伟 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看25000055 | |||||||||||
材料员 | 闫微微 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看25000083 | |||||||||||
资料员 | 朱小梅 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看25000150 | |||||||||||
造价师 | 赵先旗 | 造价师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看694 | |||||||||||
合同商务负责人 | 刘科 | 岗位证 | C090****点击查看****点击查看307 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 于景辉 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看19730 | ||||||||||
技术负责人 | 高涛 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1435 | |||||||||||
质量员 | 耿立博 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17001371 | |||||||||||
专职安全员 | 王梦雅 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看970 | |||||||||||
施工员 | 王慧利 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000268 | |||||||||||
资料员 | 董昱阳 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000212 | |||||||||||
造价师 | 刘瑶芳 | 造价师注册证 | 建[造]110****点击查看****点击查看063 | |||||||||||
合同商务负责人 | 杨义军 | 职称证 | C150****点击查看****点击查看029 | |||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 项目经理 | 麻胜云 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看42023 | ||||||||||
技术负责人 | 周磊 | 职称证 | C202109A899****点击查看000184 | |||||||||||
质量员 | 程照杰 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看85132 | |||||||||||
专职安全员 | 李红波 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2024)****点击查看157 | |||||||||||
施工员 | 郑中华 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看85082 | |||||||||||
材料员 | 郑** | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看83445 | |||||||||||
资料员 | 闫星峰 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看84991 | |||||||||||
安全员 | 王怀真 | 岗位证 | 2025JP031198 | |||||||||||
合同商务负责人 | 张涛 | 安全生产考核合格证 | 豫**A(2024)****点击查看602 | |||||||||||
**省****点击查看公司 | 项目经理 | 苗长娟 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看98528 | ||||||||||
技术负责人 | 范新磊 | 职称证 | C159****点击查看****点击查看439 | |||||||||||
质量员 | 王可磊 | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看32853 | |||||||||||
专职安全员 | 陶艳芳 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看345 | |||||||||||
施工员 | 刘淑颖 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看83890 | |||||||||||
材料员 | 牛新春 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看83031 | |||||||||||
预算员 | 毛静 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看45833 | |||||||||||
合同商务负责人 | 李朝辉 | 安全生产考核合格证 | 豫**A(2023)****点击查看793 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 李园园 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看81861 | ||||||||||
技术负责人 | 刘闪闪 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1467 | |||||||||||
安全员 | 王洪岩 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看82037 | |||||||||||
专职安全员 | 李桂芳 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看526 | |||||||||||
合同商务负责人 | 田玉华 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看88527 | |||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | ||||||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||
****点击查看 | ****点击查看政府美丽乡村钱店街道、崔张庄建设项目 | ****点击查看政府 | 2023年10月18日 | 983700.00元 | ||||||||||
2023年**县巩固拓展脱贫攻坚成果农村基础设施巩固提升建设项目 | ****点击查看乡村**局 | 2023年6月27日 | ****点击查看417.43元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | **市李寨镇赵堂行政村农村公益事业财政奖补项目 | **市李寨镇赵堂行政村 | 2024年10月24日 | 400000.00元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | **县志航路(公园路-溵川大道)道路工程 | ****点击查看管理局 | 2022年04月11日 | ****点击查看900.00元 | ||||||||||
**县G220线S214南商线至公园西路道路绿化及养护工程一标段 | ****点击查看管理局 | 2022年09月12日 | ****点击查看8394.98元 | |||||||||||
****点击查看公司 | **县**老旧污水管网改造项目(一期) | ****点击查看管理局 | 2022年07月26日 | ****点击查看0000.00元 | ||||||||||
国控集团二0二三年创文创卫“门前三包”零星工程 | **市****点击查看集团有限公司 | 2023年06月19日 | ****点击查看800.00元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看花园路-桐丘路)道路绿化建设项目 | ****点击查看建设局 | 2022年03月17日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||
****点击查看开发区创业路(**路-昌盛路)改建工程 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2022年07月25日 | ****点击查看2615.01元 | |||||||||||
****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看管理局七一路东段游园提升改造项目 | ****点击查看管理局 | 2023年08月01日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||
**市****点击查看办事处****点击查看社区新天地步行街南北街道道路铺装项目 | **市****点击查看办事处 | 2023年09月08日 | 833000.00元 | |||||||||||
**县红酒产业园道路及附属设施整体提升改造建设项目 | ****点击查看委员会(西****点击查看服务中心) | 2023年11月23日 | ****点击查看884.66元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看控制中心健康步道修复项目 | ****点击查看控制中心 | 2022年12月09日 | 435000.00元 | ||||||||||
**市睿智小区建设项目(A****点击查看广场改造工程 | 项****点击查看公司 | 2023年09月21日 | ****点击查看000.00元 |
附件: