漳州台商投资区龙江片区汀洋北路(将军大道至纵四路)道路工程施工开标一览表

漳州台商投资区龙江片区汀洋北路(将军大道至纵四路)道路工程施工开标一览表

发布于 2025-05-28
投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 ****点击查看 伍文龙、闽235****点击查看****点击查看05462 300000 ****点击查看3539 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
2 **省****点击查看公司 林赐洪、闽235****点击查看****点击查看53230 300000 ****点击查看8873 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
3 **省****点击查看公司 余碧林、闽235****点击查看****点击查看46320 300000 ****点击查看8898 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
4 ****点击查看集团有限公司 张伟杰,闽235****点击查看****点击查看93918 300000 ****点击查看5641 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
5 ****点击查看**公司 林艺端、闽235****点击查看****点击查看92894 300000 ****点击查看7513 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
6 **省****点击查看公司 李泽奎、闽235****点击查看****点击查看34810 300000 ****点击查看3149 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
7 ****点击查看集团有限公司 王丽娟 赣236****点击查看28424 300000 ****点击查看5689 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
8 **省****点击查看公司 张发功、闽235****点击查看****点击查看11507 300000 ****点击查看1626 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
9 **越众****点击查看公司 林锦儿、闽235****点击查看****点击查看04654 300000 ****点击查看9249 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
10 ****点击查看公司 邹庆华、闽235****点击查看****点击查看72179 300000 ****点击查看1211 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
11 ****点击查看**公司 陈忠彬、闽235****点击查看****点击查看25360 300000 ****点击查看0772 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
12 **省****点击查看公司 翁建珍及闽235****点击查看****点击查看06673 300000 ****点击查看6091 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
13 ****点击查看公司 潘文琪、闽235****点击查看****点击查看06632 300000.00 ****点击查看1829 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
14 ****点击查看公司 廖新元、闽135****点击查看****点击查看04782 300000 ****点击查看6332 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
15 ****点击查看**公司 肖燕平、闽235****点击查看****点击查看78071 300000 ****点击查看5094 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
16 ****点击查看**公司 何忠文/ 闽235****点击查看****点击查看09272 300000 ****点击查看3979 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
17 ****点击查看**公司 陈志栋 川251****点击查看****点击查看05694 300000 ****点击查看4281 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
18 深****点击查看集团有限公司 庞**、粤244****点击查看****点击查看26908 300000 ****点击查看3702 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
19 **市晟悦****点击查看公司 陈雪珠、闽235****点击查看****点击查看00907 300000 ****点击查看5640.00 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
20 ****点击查看**公司 陈晓辉 闽235****点击查看****点击查看07753 300000 ****点击查看8162 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
21 **盛世****点击查看公司 林祖泉、闽235****点击查看****点击查看02884 300000 ****点击查看4696 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
22 ****点击查看公司 林德功:闽235****点击查看****点击查看39614 300000 ****点击查看1310 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
23 **中力****点击查看公司 张松俊:闽235****点击查看****点击查看07727 300000 ****点击查看5917 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为 180 日历天
24 华盛****点击查看公司 莫宏惠、闽235****点击查看****点击查看06925 300000 ****点击查看5853 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
25 ****点击查看**公司 黄良敏;闽235****点击查看****点击查看02119 300000 ****点击查看4394 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
26 ****点击查看公司 万义奇,赣136****点击查看****点击查看16462 300000 ****点击查看4394 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
27 ****点击查看公司 姚兰、闽235****点击查看****点击查看11851 300000 ****点击查看5477 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
28 **豪****点击查看公司 王其芳、闽235****点击查看****点击查看29113 300000 ****点击查看9728 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 180
29 福****点击查看公司 罗霖 闽135****点击查看****点击查看13668 300000 ****点击查看7627 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
30 **省****点击查看公司 吴鹏、闽135****点击查看****点击查看01581 300000 ****点击查看1972 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
31 ****点击查看公司 吴艺彬、闽235****点击查看****点击查看58184 300000 ****点击查看3979 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
32 ****点击查看**公司 王如标、闽235****点击查看****点击查看01888 300000 ****点击查看4281 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
33 福****点击查看公司 赖荣衍、闽235****点击查看****点击查看07712 300000 ****点击查看6601 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
34 ****点击查看公司 曾荷猛、闽135****点击查看****点击查看01436 300000 ****点击查看0909 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
35 ****点击查看**公司 戴志辉、闽235****点击查看****点击查看26405 300000 ****点击查看5996 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
36 ****点击查看**公司 林开发 闽235****点击查看****点击查看28066 300000 ****点击查看4273 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
37 **省****点击查看公司 曾维洪 闽235****点击查看****点击查看26909 300000 ****点击查看1354 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
38 金光道****点击查看公司 林祥福 闽235****点击查看****点击查看75372 300000 ****点击查看0299 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
39 ****点击查看**公司 苏伟玉、闽235****点击查看****点击查看86137 300000 ****点击查看3865 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
40 ****点击查看集团有限公司 黄小芳、闽235****点击查看****点击查看34876 300000 ****点击查看1389.00 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
41 创晟(****点击查看**公司 钟恩秋孜、闽135****点击查看****点击查看02938 300000 ****点击查看6545 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
42 ****点击查看公司 蔡红 闽235****点击查看****点击查看33390 300000 ****点击查看3257 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
43 ****点击查看集团有限公司 陈文强、闽235****点击查看****点击查看01235 300000.00 ****点击查看6274 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
44 ****点击查看公司 吴永星、闽235****点击查看****点击查看06547 300000 ****点击查看3435 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
45 ****点击查看**公司 林楠彪、闽235****点击查看****点击查看03310 300000 ****点击查看9369 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
46 **省****点击查看公司 何敏杰 闽235****点击查看****点击查看06687 300000 ****点击查看5281 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
47 ****点击查看**公司 郑淑芬、闽235****点击查看****点击查看32625 300000 ****点击查看6161 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
48 ****点击查看**公司 陈金武,闽235****点击查看****点击查看17049 300000 ****点击查看0603 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
49 **市鑫****点击查看公司 林凯都、 闽235****点击查看****点击查看42015 300000 ****点击查看5909 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
50 **省****点击查看公司 赖真真、闽235****点击查看****点击查看01642 300000 ****点击查看8670 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
51 福****点击查看公司 苏莉莉/闽235****点击查看****点击查看00949 300000 ****点击查看5250 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
52 ****点击查看**公司 林想、闽235****点击查看****点击查看11063 300000 ****点击查看1878 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
53 ****点击查看**公司 沈随兴、闽235****点击查看****点击查看14570 300000 ****点击查看3173 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
54 **省****点击查看公司 袁阿少、闽235****点击查看****点击查看05304 300000 ****点击查看4865 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
55 **大禾****点击查看公司 李艺婷;闽235****点击查看****点击查看02931 300000 ****点击查看5423 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
56 **省****点击查看公司 吴相斋(豫241****点击查看83848) 300000 ****点击查看0306 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
57 ****点击查看公司 游惠芳、闽235****点击查看****点击查看70238 300000 ****点击查看6268 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
58 华定(福****点击查看公司 温佳佳、闽235****点击查看****点击查看08861 300000 ****点击查看1577 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
59 ****点击查看**公司 陈婷婷、闽235****点击查看****点击查看07309 300000 ****点击查看2407 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
60 ****点击查看**公司 徐葆勤/闽235****点击查看****点击查看06289 300000 ****点击查看1406 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
61 **省****点击查看公司 潘志良 闽235****点击查看****点击查看07373 300000 ****点击查看9639 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 180
62 ****点击查看公司 林桂朱,闽235****点击查看****点击查看26217 300000 ****点击查看8482 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
63 ****点击查看**公司 陈灵 闽235****点击查看****点击查看30540 300000 ****点击查看9941 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
64 福****点击查看公司 陈彬、闽235****点击查看****点击查看33748 300000 ****点击查看6103 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
65 ****点击查看公司 陈清阳 、闽235****点击查看****点击查看61417 300000 ****点击查看7489 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
66 **省****点击查看公司 庄林宏、闽235****点击查看****点击查看06800 300000 ****点击查看3475 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
67 **恒****点击查看公司 蔡英团,闽235****点击查看****点击查看33046 300000 ****点击查看2948 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
68 ****点击查看**公司 兰伏金,闽235****点击查看****点击查看69159 300000 ****点击查看5442 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
69 ****点击查看公司 林晨,闽235****点击查看****点击查看04194 300000 ****点击查看1179 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
70 ****点击查看公司 林蔡邹,闽235****点击查看****点击查看01323 300000.00 ****点击查看3035.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
71 **省****点击查看公司 林冰茹,闽235****点击查看****点击查看03783 300000 ****点击查看8393 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
72 ****点击查看**公司 赖源泉、闽235****点击查看****点击查看04649 300000.00 ****点击查看7024.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
73 恒业****点击查看集团有限公司 徐以立、闽235****点击查看****点击查看60172 300000 ****点击查看9939 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
74 **武夷****点击查看公司 江倩、闽235****点击查看****点击查看22464 300000 ****点击查看9728 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
75 **闽****点击查看公司 卓彬宏 闽235****点击查看****点击查看81238 300000 ****点击查看1601 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
76 中工海营****点击查看公司 王毓超、闽235****点击查看****点击查看00211 300000 ****点击查看4582 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
77 ****点击查看**公司 华秩明、闽235****点击查看****点击查看12186 0 ****点击查看4330 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
78 ****点击查看公司 赵瑞霞、闽235****点击查看****点击查看45808 300000 ****点击查看8067 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
79 **筑源****点击查看公司 邵永满 闽235****点击查看****点击查看60783 300000 ****点击查看6078 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
80 **省****点击查看公司 黄参彬、闽235****点击查看****点击查看06612 300000 ****点击查看7677 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
81 **新****点击查看公司 林育萱、闽235****点击查看****点击查看68466 300000 ****点击查看8206 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
82 ****点击查看集团有限公司 林雅君 闽235****点击查看****点击查看12861 300000 ****点击查看7815 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
83 ****点击查看**公司 蓝永荣 闽235****点击查看****点击查看68767 300000 ****点击查看0608 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
84 ****点击查看**公司 郑茂德、闽235****点击查看****点击查看00845 300000 ****点击查看9998 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
85 ****点击查看集团****点击查看公司 岳金勇 闽135****点击查看****点击查看20167 300000 ****点击查看9941 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
86 ****点击查看公司 黄盛良、闽235****点击查看****点击查看85266 300000 ****点击查看3890 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
87 ****点击查看公司 王志明,贵252****点击查看****点击查看05421 300000 ****点击查看4093 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
88 **兴****点击查看公司 黄丽平、闽235****点击查看****点击查看33107 300000 ****点击查看6609 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
89 ****点击查看集团有限公司 殷保庆、豫241****点击查看36034 300000 ****点击查看9011 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
90 ****点击查看公司 蔡荣程、闽235****点击查看****点击查看78390 300000 ****点击查看5707 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
91 ****点击查看公司 李志雄、闽235****点击查看****点击查看23084 300000 ****点击查看1715 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
92 **省****点击查看公司 范宝琴、闽235****点击查看****点击查看07674 300000 ****点击查看9604 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
93 ****点击查看公司 赖琦虹、闽235****点击查看****点击查看04933 300000.00 ****点击查看8784.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
94 ****点击查看公司 方信群;闽235****点击查看****点击查看00751 300000 ****点击查看1421 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
95 **武夷****点击查看公司 黄蓉 闽235****点击查看****点击查看75458 300000 ****点击查看8206 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
96 ****点击查看公司 徐阿秀、闽235****点击查看****点击查看54731 300000 ****点击查看4646 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
97 ****点击查看集团有限公司 蔡慈美、闽235****点击查看****点击查看28688 300000.00 ****点击查看7074.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
98 ****点击查看**公司 马艳芳 闽235****点击查看****点击查看05879 300000 ****点击查看7286 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180 个
99 ****点击查看**公司 黄胜海、闽235****点击查看****点击查看35741 300000 ****点击查看9468 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
100 ****点击查看公司 郑挺锵 闽235****点击查看****点击查看46070 300000 ****点击查看6772 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
101 ****点击查看集团有限公司 黄日德、闽135****点击查看****点击查看20915 300000 ****点击查看3883 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
102 **省****点击查看公司 黄云衢,闽235****点击查看****点击查看01316 300000 ****点击查看9860 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
103 ****点击查看公司 庄月香/闽235****点击查看****点击查看08118 300000 ****点击查看4354 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
104 **中天****点击查看公司 高燕虹 闽235****点击查看****点击查看01752 300000 ****点击查看3644 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
105 **中宇****点击查看公司 兰如云 闽235****点击查看****点击查看02824 300000 ****点击查看8172 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
106 ****点击查看**公司 林春妹、闽235****点击查看****点击查看00400 300000 ****点击查看1601 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
107 ****点击查看**公司 杨雪华、闽235****点击查看****点击查看12250 300000 ****点击查看2130 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
108 中瑞晟****点击查看公司 林**、闽235****点击查看****点击查看13731 300000 ****点击查看4533 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
109 **省****点击查看公司 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 300000 ****点击查看7400 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180 个
110 ****点击查看公司 李洋、贵252****点击查看****点击查看22791 300000 ****点击查看3149 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
111 **省****点击查看公司 易华铭 闽235****点击查看****点击查看05464 300000 ****点击查看6990 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
112 ****点击查看公司 石从文 闽235****点击查看****点击查看80336 300000 ****点击查看8094 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
113 ****点击查看公司 夏凯、闽235****点击查看****点击查看03643 300000 ****点击查看0608 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
114 ****点击查看公司 杨国春,闽235****点击查看****点击查看38266 300000 ****点击查看9807 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
115 福****点击查看公司 张明增、闽235****点击查看****点击查看28604 300000 ****点击查看9481 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
116 **省捷大****点击查看公司 董怡然、闽235****点击查看****点击查看28993 300000 ****点击查看1765 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
117 ****点击查看公司 蔡捷柠、闽235****点击查看****点击查看81749 300000 ****点击查看0793 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180 个日历天,定额工期/个
118 ****点击查看公司 陈伟建、闽235****点击查看****点击查看08575 300000 ****点击查看1919 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
119 ****点击查看公司 赖华洲 闽235****点击查看****点击查看06833 300000 ****点击查看4837 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
120 ****点击查看**公司 邱守怡 闽235****点击查看****点击查看06781 300000 ****点击查看9907 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
121 **省****点击查看公司 许森超 、闽235****点击查看****点击查看64344 300000 ****点击查看2457 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
122 ****点击查看公司 张胜杨、闽235****点击查看****点击查看04766 300000 ****点击查看1736 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
123 ****点击查看公司 陈伟彬、闽235****点击查看****点击查看47897 300000 ****点击查看2985 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
124 ****点击查看集团有限公司 周楚杰、闽235****点击查看****点击查看37031 300000 ****点击查看4508 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
125 **碧晟****点击查看公司 刘明英、闽235****点击查看****点击查看07670 300000.00 ****点击查看5803.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
126 ****点击查看**公司 郑东东、闽235****点击查看****点击查看68723 300000 ****点击查看9019 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
127 ****点击查看**公司 刘仙琴 闽235****点击查看****点击查看08428 300000 ****点击查看6374 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
128 **星筑****点击查看公司 黄志超 闽235****点击查看****点击查看04264 300000 ****点击查看6634 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
129 ****点击查看**公司 苏幸兴 、陕261****点击查看20452 300000 ****点击查看4375 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
130 **咏达****点击查看公司 艾俊霞 浙233****点击查看****点击查看26410 300000 ****点击查看8203 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
131 福****点击查看公司 任晓阳、闽235****点击查看****点击查看05296 300000 ****点击查看2897 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
132 **省****点击查看公司 张欣、闽235****点击查看****点击查看06015 300000 ****点击查看6567 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
133 **省****点击查看公司 康良昌 闽235****点击查看****点击查看64011 300000 ****点击查看9548 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
134 ****点击查看公司 王友银、闽235****点击查看****点击查看43373 300000 ****点击查看8042 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
135 中闽****点击查看公司 彭成、闽235****点击查看****点击查看46683 300000 ****点击查看8398 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
136 ****点击查看**公司 吴万衡、闽135****点击查看****点击查看22172 300000 ****点击查看2041 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
137 **九****点击查看公司 陈远志、闽235****点击查看****点击查看61046 300000 ****点击查看8391 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
138 **省****点击查看公司 李文靖、闽235****点击查看****点击查看07892 300000 ****点击查看6080 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
139 ****点击查看**公司 林绿 闽135****点击查看****点击查看02023 300000 ****点击查看5602 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
140 ****点击查看**公司 邱湧钢、闽235****点击查看****点击查看05706 300000 ****点击查看5120 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
141 ****点击查看**公司 吴铭鑫、闽235****点击查看****点击查看24057 300000 ****点击查看3124 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
142 ****点击查看**公司 林宗生、闽235****点击查看****点击查看31121 300000.00 ****点击查看8458.00 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
143 **省****点击查看公司 陈江龙、闽235****点击查看****点击查看59249 300000 ****点击查看6251 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
144 **市****点击查看公司 陈洛安、闽235****点击查看****点击查看02446 300000 ****点击查看1989 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
145 **华曦****点击查看公司 马武、陕111****点击查看****点击查看33588 300000 ****点击查看5372 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
146 ****点击查看**公司 黄跃松、闽135****点击查看****点击查看00574 300000 ****点击查看0118 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
147 **省****点击查看公司 高艳艳、闽235****点击查看****点击查看55963 300000 ****点击查看3149 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
148 ****点击查看集团有限公司 张晓英 、 闽235****点击查看****点击查看06275 300000 ****点击查看4369 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
149 ****点击查看公司 张燕琳、闽235****点击查看****点击查看46304 300000 ****点击查看1601 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
150 ****点击查看公司 饶鹏鹏、闽235****点击查看****点击查看88832 300000 ****点击查看8819 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格标准 180
151 ****点击查看**公司 骆迎超、闽235****点击查看****点击查看01119 300000 ****点击查看0633 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格标准 180
152 **省****点击查看公司 叶晓栩、闽235****点击查看****点击查看21636 300000 ****点击查看8220 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
153 ****点击查看集团****点击查看公司 许清华、闽235****点击查看****点击查看33343 300000 ****点击查看8532 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
154 ****点击查看公司 林美龄 闽235****点击查看****点击查看24127 300000 ****点击查看9314 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
155 ****点击查看**公司 陈霞、浙233****点击查看****点击查看22435 300000 ****点击查看3140 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
156 **省诚****点击查看公司 林艺 闽235****点击查看****点击查看01064 300000 ****点击查看3992 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
157 ****点击查看**公司 胡小华 闽235****点击查看****点击查看39489 300000 ****点击查看6218 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
158 **昕****点击查看公司 王金贝 、浙233****点击查看****点击查看17711 300000 ****点击查看1488 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
159 ****点击查看**公司 王旭彬 闽235****点击查看****点击查看93910 300000 ****点击查看2746 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
160 **市****点击查看公司 张帆、赣236****点击查看****点击查看00837 300000 ****点击查看7728 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
161 **省****点击查看公司 张斌 闽235****点击查看****点击查看08170 300000 ****点击查看0964 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
162 **省****点击查看公司 蓝晓丹、闽235****点击查看****点击查看11859 300000 ****点击查看7400 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
163 ****点击查看公司 卢妹珠 闽235****点击查看****点击查看03375 300000 ****点击查看7929 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
164 力晟(福****点击查看公司 黄忠明 闽235****点击查看****点击查看53659 300000 ****点击查看1554 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
165 **省****点击查看公司 周志勇:闽235****点击查看****点击查看00751 300000 ****点击查看2973 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
166 ****点击查看**公司 张勇,闽235****点击查看****点击查看03504 300000 ****点击查看0180 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
167 ****点击查看集团有限公司 张光金 闽235****点击查看****点击查看45860 300000 ****点击查看6218 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
168 ****点击查看集团有限公司 张彩燕、闽235****点击查看****点击查看40735 300000 ****点击查看4246 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
169 ****点击查看公司 吕海凤、闽235****点击查看****点击查看30457 300000 ****点击查看9385 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
170 ****点击查看公司 王超、闽235****点击查看****点击查看56597 300000 ****点击查看5158 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
171 福****点击查看公司 吕辉辉 闽235****点击查看****点击查看19250 300000 ****点击查看0643 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
172 **省****点击查看公司 郑林红,闽235****点击查看****点击查看09189 300000 ****点击查看0484 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
173 ****点击查看**公司 林俊杰、闽235****点击查看****点击查看34222 300000 ****点击查看2758 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
174 ****点击查看**公司 朱旭冬、闽235****点击查看****点击查看15043 300000 ****点击查看1325 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
175 ****点击查看**公司 林锦东、闽235****点击查看****点击查看17325 300000 ****点击查看0306 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
176 ****点击查看**公司 钟炜琳、闽235****点击查看****点击查看01954 300000 ****点击查看3074 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
177 **省****点击查看公司 赖烨凌 闽235****点击查看****点击查看03789 300000 ****点击查看8596 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
178 **省****点击查看公司 黄惠容、闽235****点击查看****点击查看06418 300000 ****点击查看4834 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
179 **省****点击查看公司 邱文鑫、闽235****点击查看****点击查看70582 300000 ****点击查看7350 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
180 ****点击查看公司 王煜、晋114****点击查看****点击查看08204 300000 ****点击查看1302 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
181 ****点击查看**公司 储乐斌、浙233****点击查看****点击查看23251 300000 ****点击查看8612 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
182 华翌(福****点击查看公司 李莉 闽132****点击查看****点击查看00035 300000 ****点击查看6772 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
183 ****点击查看**公司 余惠娟、闽235****点击查看****点击查看00375 300000 ****点击查看3945 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
184 ****点击查看公司 陈丽雄、闽235****点击查看****点击查看19365 300000 ****点击查看7400 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
185 **省****点击查看公司 肖贞科、闽235****点击查看****点击查看74576 300000 ****点击查看7976 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
186 **省****点击查看公司 吴秀清、闽235****点击查看****点击查看30814 300000 ****点击查看4686 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
187 **功****点击查看公司 张凯,苏232****点击查看09974 300000 ****点击查看2032 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
188 **市****点击查看公司 黄伟杰、闽235****点击查看****点击查看93892 300000 ****点击查看1687 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
189 **兴****点击查看公司 吴锋斌、闽235****点击查看****点击查看71450 300000 ****点击查看2449 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
190 **省****点击查看公司 黄新阳、闽235****点击查看****点击查看62666 300000 ****点击查看3791 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
191 **众亿****点击查看公司 曹菊彬 闽235****点击查看****点击查看40619 300000 ****点击查看7777 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
192 ****点击查看公司 吴志燕、闽235****点击查看****点击查看06365 300000 ****点击查看4582 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
193 ****点击查看****点击查看公司 张涛、浙233****点击查看****点击查看04006 300000 ****点击查看8386 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
194 ****点击查看公司 林燕清、闽235****点击查看****点击查看06820 300000 ****点击查看5102 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
195 ****点击查看集团有限公司 陈志辉、闽235****点击查看****点击查看25195 300000 ****点击查看9860 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
196 ****点击查看公司 柯珠虾、闽235****点击查看****点击查看66815 300000 ****点击查看2986 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
197 ****点击查看**公司 龚振江、闽235****点击查看****点击查看72005 300000 ****点击查看1843 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
198 ****点击查看公司 郑水旺、闽235****点击查看****点击查看00685 300000 ****点击查看0217 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
