浙江交科供应链管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看伸缩缝、支座、锚具、盘圆钢丝、减水剂(国道324线官路段、交工新材料、**S12线6标)公开招标项目招标意向公示
****点击查看 2025年4月
为便于投标人及时了解招标信息,现将****点击查看2025年5月招标意向公开如下:
序号 | 招标项目名称 | 招标需求概况 | 预算金额(万元) | 预计招标时间 | 使用项目 |
1 | ****点击查看伸缩缝、支座、锚具、盘圆钢丝、减水剂(国道324线官路段、交工新材料、**S12线6标)公开招标项目 | 采购球型支座189个 | 353 | 2025.5 | ****点击查看集团****点击查看公司国道324线(官路至小盈岭段)工程项目经理部 |
2 | 采购锚具18806套 | 494 | 2025.5 | ****点击查看集团****点击查看公司国道324线(官路至小盈岭段)工程项目经理部 | |
3 | 采购伸缩缝517米 | 397 | 2025.5 | ****点击查看集团****点击查看公司国道324线(官路至小盈岭段)工程项目经理部 | |
4 | 采购盘圆钢丝2000吨 | 1030 | 2025.5 | 浙****点击查看公司 | |
5 | 采购减水剂1300吨 | 429 | 2025.5 | ****点击查看集团****点击查看公司S12线**(**)至**至巴仑台公路建设项目第GTBTZ-6项目经理部 |
本次公开的招标意向仅作为投标人了解招标单位初步招标安排的参考,招标项目实际招标需求、预算金额和执行时间以最终发布的招标公告和招标文件为准。
招标人:****点击查看
2025年4月28日