
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
项目名称 | 驿家好客项目(EPC) | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
建设规模 | 项目建设总占地19704平方米,总建筑面积45305平方米,地上总建筑面积30255平方米,地下总建筑面积15050平方米,其中建设1栋7层集约化商用楼,建筑面积3980平方米,1栋4****点击查看中心,建筑面积22555平方米,1栋4层城市会客厅,建筑面积3720 平方米。 | |||||||||||||||||||||
工程地址 | **市**区柳园街道博州路与清平街交叉口东北角 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **市**区 | ||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 132****点击查看1168 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **市利民东路26****点击查看中心招标技术部507室 | ||||||||||||||||||
联系人 | 荣飞、张程程 | 联系电话 | 150****点击查看3063 | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
总得分 | 报价分 | 技术标 | 资信标 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||||
****点击查看 | 94.95 | 47.98 | 36.97 | 10.00 | 35.90 | 38.00 | 35.35 | 37.20 | 37.80 | |||||||||||||
**县****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 80.30 | 48.00 | 32.30 | 0.00 | 31.10 | 32.90 | 31.00 | 32.90 | 34.80 | |||||||||||||
****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 79.98 | 47.98 | 32.00 | 0.00 | 31.00 | 32.80 | 30.87 | 32.20 | 35.50 | |||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 李** | 一级注册建造师 | 鄂142****点击查看****点击查看04641 | 达到国家验收合格标准,符合现行的国家、省、市、法律法规及规范要求并满足建设标准相关要求。 | 500 | 设计费:****点击查看000元 **工程(除城市专业配套工程)总造价下浮率:10.2% | |||||||||||||||
2 | **县****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 翟吉龙 | 二级注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看115667 | 达到国家验收合格标准,符合现行的国家、省、市、法律法规及规范要求并满足建设标准相关要求。 | 500 | 设计费:****点击查看000元 **工程(除城市专业配套工程)总造价下浮率:10.1% | |||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 郑** | 一级注册建造师 | 鲁137****点击查看****点击查看22694 | 达到国家验收合格标准,符合现行的国家、省、市、法律法规及规范要求并满足建设标准相关要求。 | 500 |
**工程(除城市专业配套工程)总造价下浮率:10.05% | |||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月2日00:00时至2024年11月11日23:59 时、2024年11月16日00:00时至2024年11月22日23:59 时 | |||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月6日09时00分 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||||
**县****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包二级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年12月07日—2024年12月09日 | |||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ****点击查看住建局****点击查看中心 | 地址 | **市**区 | 投诉电话 | 0635-****点击查看592 | |||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||
2024年12月06日 |