项目编号:****点击查看
最高限价: ****点击查看732.37 元 保证金: 69000 元
交易类型:
农村建设项目
转出方式:
招标
所在地区:
**市/经济开发区
挂牌开始时间:
2026-09-22
挂牌结束时间:
2026-10-10
交易机构联系人:
****点击查看交易中心
0317-****点击查看906
传真:--
地址:--
项目坐落 | **省/**市/经济开发区/祝庄子村 |
项目实施地点 | ****点击查看开发区祝庄子村 | 最高限价单价 \ |
最高限价总价 | ****点击查看732.37元 |
保证金要求 | 69000 元 |
履约保证金 | 不需要缴纳履约保证金 |
建设内容 | 对祝庄子村内约9.5千米的道路进行改造 | 资金来源 自有资金 |
计划工期 | 60天 |
资产和**性质 | 集体 |
项目概况 | 对祝庄子村内约9.5千米的道路进行改造,道路面积约36192.51平方米 |
招标方式 | 竞争性磋商 |
招标平台 | E招冀成 |
招标组织形式 | 委托招标 |
招标内容与范围及招标方案说明 | 详见竞争性磋商文件 |
出让行为的行政备案责任 | 出让方 |
出让行为的内部决策情况 | 已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 |
出让行为的批准情况 | ****点击查看政府同意 |
出让方名称 | ****点击查看 |
统一社会信用代码 | ****点击查看0921ME****点击查看271L | 所在地区 **省/**市/经济开发区/开发区乡/祝庄子村 |
注册地(地址) | ****点击查看开发区祝庄子村 | 法定代表人 汤磊 |
交易条件 交易方式 | 招投标 |
价款支付方式 | 分期支付 |
保证金设定
保证金金额 | 69000 元 |
保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 |
保证金交纳截止时间 | 2026-10-10 09:30:00****点击查看银行到账时间为准) |
保证金交纳方式 | 101****点击查看46417-**市****点击查看公司-中国银行**市**路支行 |
服务费规则
是否收取受让方服务费 | 是 | 受让方服务费收费方式 成交价格阶梯比例累计收费 |
是否收取出让方服务费 | 否 |
挂牌公告期 | 2026-09-22至2026-10-10 | 是否自动延牌 否 |
延牌情况 | 目前已延牌个周期,已**个自然日 |
交易机构联系人 | ****点击查看交易中心 | 交易机构联系人电话 0317-****点击查看906 |
材料名称 下载
**农村产权交易平台(受让方使用手册) | |
项目招标方案 | |