项目名称: | 2025年**市第一批乡村**项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 其他工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 吕主任 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看313 | 监督部门联系地址: | **市 |
****点击查看交易中心定标候选人公示 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年**市第一批乡村**项目 | |||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看096 | |||||||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 135****点击查看8787 | |||||||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看313 | |||||||||||
开标日期 | 2025年08月19日 | 公示结束日期 | 2025年08月27日 | |||||||||||
第6标段:施工 | ||||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||
****点击查看 | 963381.11 | 王改红 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | 946203.01 | 朱培党 | 60 | 施工要求的 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看集团有限公司 | 964298.51 | 闫亭亭 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
**省****点击查看公司 | 957706.47 | 张晶晶 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看公司 | 964122.72 | 吕志强 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | 964770.43 | 田会会 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看公司 | 965165.65 | 王燕楠 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | 963983.92 | 张寒松 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | 951202.51 | 张国勇 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | 964707.97 | 高国立 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||
****点击查看 | 项目经理 | 王改红 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看46940 | ||||||||||
技术负责人 | 张钦 | 工程师 | C202****点击查看****点击查看100000185 | |||||||||||
施工员 | 杜延利 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000586 | |||||||||||
资料员 | 宋倩倩 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000276 | |||||||||||
安全员 | 段锦锦 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看620 | |||||||||||
造价员 | 郭玉粉 | 岗位证 | 建[造]112****点击查看****点击查看643 | |||||||||||
材料员 | 刘杨 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000061 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 朱培党 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看14524 | ||||||||||
技术负责人 | 张献华 | 职称证 | C159****点击查看****点击查看093 | |||||||||||
施工员 | 孙俊立 | 职业培训合格证 | 2O25JP061044 | |||||||||||
质量员 | 张晓艳 | 职业培训合格证 | 2025JP061045 | |||||||||||
安全员 | 李二娟 | 安全考核合格证书 | 豫** C3(2023)****点击查看065 | |||||||||||
资料员 | 王珂 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看18000022 | |||||||||||
材料员 | 李亚鹏 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看18000059 | |||||||||||
造价师 | 徐兵娜 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看495 | |||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 项目经理 | 闫亭亭 | 注册建造师 | 豫241****点击查看86670 | ||||||||||
技术负责人 | 闫国成 | 工程师证书 | C159****点击查看****点击查看329 | |||||||||||
安全员 | 张应霞 | 公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫交安C20G00066 | |||||||||||
施工员 | 凡春雷 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看15000221 | |||||||||||
质量员 | 闫超凡 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看15000199 | |||||||||||
材料员 | 徐媛 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看60000180 | |||||||||||
资料员 | 刘宁宁 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看15000278 | |||||||||||
**省****点击查看公司 | 项目经理 | 张晶晶 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****点击查看55041 | ||||||||||
技术负责人 | 李盼盼 | **省专业技术人员任职资格证书 | B202****点击查看****点击查看0039 | |||||||||||
施工员 | 张豪洋 | 建设行业关键岗位培训合格证书 | H411****点击查看****点击查看347 | |||||||||||
质量员 | 韩陆 | 建设行业关键岗位培训合格证书 | H411****点击查看****点击查看246 | |||||||||||
安全员 | 杨琳 | 公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫交安C15G50043 | |||||||||||
造价师 | 张继翔 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]122****点击查看****点击查看713 | |||||||||||
材料员 | 贾玲 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看15001281 | |||||||||||
****点击查看公司 | 项目经理 | 吕志强 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看09103 | ||||||||||
技术负责人 | 任凯旋 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看100000181 | |||||||||||
专职安全员 | 杨爽 | 安全生产考核证 | 豫**C3 (2024)048110 | |||||||||||
资料员 | 高雪雪 | 岗位证 | 062****点击查看****点击查看42000098 | |||||||||||
施工员 | 李英浩 | 岗位证 | 062****点击查看****点击查看42000273 | |||||||||||
质量员 | 王超博 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看59000004 | |||||||||||
材料员 | 秦言庆 | 岗位证 | 062****点击查看****点击查看37000291 | |||||||||||
造价员 | 任文倩 | 注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看216 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 田会会 | 建造师 | 豫241****点击查看****点击查看02060 | ||||||||||
技术负责人 | 张国立 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看100000040 | |||||||||||
施工员 | 张国明 | 施工员 | H411****点击查看****点击查看035 | |||||||||||
质量员 | 武** | 质量员 | H411****点击查看****点击查看020 | |||||||||||
安全员 | 刘袍 | 安全员 | 豫交安 C17G00155 | |||||||||||
造价师 | 罗咏 | 一级造价工 程师注册证书 | 建【造】 122****点击查看****点击查看529 | |||||||||||
材料员 | 李泓乐 | 材料员 | 240****点击查看****点击查看50621 | |||||||||||
****点击查看公司 | 项目经理 | 王燕楠 | 建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看01904 | ||||||||||
技术负责人 | 王露 | 职称证 | C159****点击查看****点击查看950 | |||||||||||
施工员 | 武朝锋 | 上岗证 | 2024JX****点击查看023 | |||||||||||
质量员 | 张浩 | 上岗证 | 2024JX****点击查看024 | |||||||||||
材料员 | 韩兴卫 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看15000049 | |||||||||||
资料员 | 赵芳 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看15000065 | |||||||||||
专职安全员 | 邵利敏 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看721 | |||||||||||
造价师 | 李淑翠 | 一级造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看166 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 张寒松 | 注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看01032 | ||||||||||
技术负责人 | 刘绍威 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看603000573 | |||||||||||
安全负责人 | 刘俊杰 | 上岗证书 | 豫交安 C17G00583 | |||||||||||
施工员 | 李云涛 | 上岗证书 | 2022JX****点击查看132 | |||||||||||
质量员 | 李法社 | 上岗证书 | 2022JX****点击查看131 | |||||||||||
材料员 | 杜凤 | 上岗证书 | 041****点击查看****点击查看04000011 | |||||||||||
资料员 | 张玉肖 | 上岗证书 | 041****点击查看****点击查看04000097 | |||||||||||
造价员 | 高艳培 | 注册造价师 | 建[造]111****点击查看****点击查看726 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 张国勇 | 注册建造师 | 豫241****点击查看96020 | ||||||||||
技术负责人 | 程杰 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看0011 | |||||||||||
施工员 | 包卓伦 | 岗位证 | 202****点击查看01393 | |||||||||||
质量员 | 王义博 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看0136 | |||||||||||
安全员 | 宋志坚 | 岗位证 | 豫交安C19G00116 | |||||||||||
材料员 | 刘晓笛 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看18000078 | |||||||||||
资料员 | 张燕 | 岗位证 | 062****点击查看****点击查看25000122 | |||||||||||
造价师 | 孟凡贞 | 造价工程师注册证书 | 建[造]122****点击查看****点击查看502 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 高国立 | 建造师证 | 豫241****点击查看****点击查看06724 | ||||||||||
技术负责人 | 金潘欣 | 职称证书 | C099****点击查看****点击查看840 | |||||||||||
施工员 | 张世诚 | 岗位证 | 202****点击查看01401 | |||||||||||
质量员 | 杨彬 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000004 | |||||||||||
安全员 | 莫小贤 | 安全考核合格证 | 豫**C3 (2023)****点击查看427 | |||||||||||
造价员 | 田苗 | 造价师证 | 建[造] 141****点击查看****点击查看991 | |||||||||||
材料员 | 宋柯彬 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看16000042 | |||||||||||
资料员 | 尚文静 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000256 | |||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | ||||||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||
****点击查看 | **市全域乡村**道路提质改造****点击查看社区) | ****点击查看运输局 | 2024年12月26日 | ****点击查看099.55元 | ||||||||||
房子滩村新修绕城线至吕应圪 卜社水泥路工程 | ****点击查看人民政府 | 2024年8月6日 | 479000元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | **县2024年普通国省道穿村过**交路口治理项目 | ****点击查看发展中心 | 2024年9月23日 | ****点击查看499.00元 | ||||||||||
2023年**市G316迎国评路面养护维修专项工程 | ****点击查看运输局 | 2024年3月5日 | ****点击查看874.13元 | |||||||||||
****点击查看集团有限公司 | **市 X006 线三店至李寨段道路提升改造项目 | **市****点击查看服务中心 | 2024年1月15日 | ****点击查看969 元 | ||||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看政府2021年农村公路灾后重建工程 | ****点击查看政府 | 2022年3月20日 | ****点击查看4159.00元 | ||||||||||
****点击查看管理所2022年农村公路养护工程项目 | ****点击查看管理所 | 2022年7月27日 | ****点击查看789.57元 | |||||||||||
****点击查看公司 | 2025年**市鲁庄镇村组道路项目 | ****点击查看政府 | 2022年5月28日 | 824470.00元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 2022年交通局卞路口乡南郭庄行政村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目 | ****点击查看运输局 | 2022年6月20日 | ****点击查看438.93元 | ||||||||||
**市X001韩沈线丁集南-新桥段扩建工程2标段 | ****点击查看运输局 | 2022年9月8日 | ****点击查看6574.00元 | |||||||||||
****点击查看公司 | **市吴村镇五马线(杨起营至东常务)修复养护工程 | ****点击查看政府 | 2023年5月8日 | ****点击查看500.00元 | ||||||||||
2022年**新镇镇新双线公路改建工程 | ****点击查看政府 | 2023年6月13日 | ****点击查看288元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 2022年**市阳平镇Y017线水峪村至湖东村道路硬化项目 | ****点击查看政府 | 2022年5月19日 | 584000元 | ||||||||||
**2023年度农村村内道路硬化建设项目第十六标段 | **农业农村局 | 2023年4月10日 | 947736.18元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 监管场所外调专用通道项目施工第三标段 | **淖****点击查看管理委员****点击查看中心 | 2023年7月31日 | ****点击查看9285元 | ||||||||||
**县2023年第二批农村公路建设项目 | ****点击查看管理中心 | 2024年4月28日 | ****点击查看9388.65元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看政府新村镇2021年农村公路灾后重建工程 | ****点击查看政府 | 2022年3月24日 | ****点击查看002.47元 | ||||||||||
****点击查看发展中心重点生态林区防火通道灾后修复工程项目 | ****点击查看发展中心 | 2023年3月31日 | ****点击查看000.00元 |
附件: