中犇****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(北片区城市道**梁隧道检测):
****点击查看 | **省**市郑东新区泽雨街9号 | 下浮率:5.10% |
合同包2(南片区城市道**梁隧道检测):
**荣骏建设****点击查看公司 | **市**区石壁街**二村屏都路6号101 | 下浮率:5.00% |
合同包3(南大干线片区城市道**梁隧道检测):
****点击查看**公司 | **市**区新广从一路338号 | 下浮率:3.80% |
合同包1(北片区城市道**梁隧道检测):
服务类(****点击查看)
1-1 | 技术测试和分析服务 | 北片区城市道**梁隧道检测 | 与招标文件要求一致 | 与招标文件要求一致 | 与招标文件要求一致 | 与招标文件要求一致 |
合同包2(南片区城市道**梁隧道检测):
服务类(**荣骏建设****点击查看公司)
2-1 | 技术测试和分析服务 | 南片区城市道**梁隧道检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包3(南大干线片区城市道**梁隧道检测):
服务类(****点击查看**公司)
3-1 | 技术测试和分析服务 | 南大干线片区城市道**梁隧道检测 | 与招标文件要求一致 | 与招标文件要求一致 | 服务期为自合同签订之日起3年 | 与招标文件要求一致 |
侯伟明、叶晓玫、潘英计、黎规虞、李鹏辉、陈立坚、林建翔
1 | 北片区城市道**梁隧道检测 | 5.635878 | 中标(成交)供应商 |
2 | 南片区城市道**梁隧道检测 | 5.531892 | 中标(成交)供应商 |
3 | 南大干线片区城市道**梁隧道检测 | 5.353068 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(北片区城市道**梁隧道检测):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 54.29 | 25.00 | 4.63 | 6.85 | 90.77 | 1 | 1 |
**荣骏建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 25.00 | 4.69 | 6.84 | 85.24 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 25.00 | 4.72 | 6.76 | 81.19 | 3 | |
****点击查看**检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 24.00 | 4.73 | 10.00 | 73.59 | 4 | |
**市粤达科****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 25.00 | 4.70 | 6.91 | 70.61 | 5 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 25.00 | 4.54 | 6.84 | 67.95 | 6 | |
中交****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 24.00 | 4.58 | 8.13 | 67.71 | 7 | |
**市衡正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 23.00 | 4.71 | 7.20 | 67.20 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 4.62 | 6.60 | 63.79 | 9 | |
**交控****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 23.00 | 4.54 | 6.69 | 62.80 | 10 | |
**盛翔****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 4.72 | 7.22 | 62.51 | 11 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 61.91 | 12 | |
**市市政****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 13.14 | 25.00 | 4.71 | 6.72 | 49.57 | 13 | |
**交大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 25.00 | 4.54 | 7.07 | 40.61 | 14 |
合同包2(南片区城市道**梁隧道检测):
**荣骏建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 25.00 | 4.69 | 6.84 | 85.24 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 25.00 | 4.72 | 6.76 | 81.19 | 2 | 2 |
****点击查看**检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 24.00 | 4.73 | 10.00 | 73.59 | 3 | |
**市粤达科****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 25.00 | 4.70 | 6.91 | 70.61 | 4 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 25.00 | 4.54 | 6.84 | 67.95 | 5 | |
**盛翔****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 4.72 | 7.22 | 62.51 | 6 | |
**市市政****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 13.14 | 25.00 | 4.71 | 6.72 | 49.57 | 7 | |
中交****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:本项目特定的资格要求评审不通过 | ||||||||
佛****点击查看监测站有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本项目特定的资格要求评审不通过 |
合同包3(南大干线片区城市道**梁隧道检测):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 25.00 | 4.72 | 5.20 | 81.35 | 3 | 1 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 53.57 | 25.00 | 4.63 | 5.27 | 88.47 | 1 | 2 |
**荣骏建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 25.00 | 4.69 | 5.26 | 83.66 | 2 | |
****点击查看**检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 24.00 | 4.73 | 7.69 | 71.28 | 4 | |
**市粤达科****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 25.00 | 4.70 | 5.32 | 69.59 | 5 | |
中交****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 25.00 | 4.58 | 6.25 | 66.83 | 6 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 25.00 | 4.54 | 5.26 | 65.66 | 7 | |
**市衡正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 23.00 | 4.71 | 5.54 | 65.54 | 8 | |
**盛翔****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 25.00 | 4.72 | 5.56 | 61.28 | 9 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 4.67 | 6.25 | 59.49 | 10 | |
**市市政****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 13.14 | 25.00 | 4.71 | 5.17 | 48.02 | 11 | |
佛****点击查看监测站有限公司 | 通过 | 通过 | 8.57 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 43.11 | 12 | |
**交大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 25.00 | 4.54 | 5.43 | 38.97 | 13 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区亚运大道898号
联系方式:020-****点击查看7002
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**市**区**路88号**大厦5楼E3室
联系方式:020-****点击查看8089
3.项目联系方式项目联系人:刘工
电 话:020-****点击查看8089
****点击查看
2025年08月27日