大宁县太德乡人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
大**2025年太德乡产业路建设项目 | 项目编号:****点击查看 | |
大** | 项目法人:****点击查看 | |
无 | 投资项目统一代码:2507-141030-89-01-548347 | |
新版 | 项目行业分类:道路运输业 | |
马萌萌 | 联系方式:137****点击查看7999 | |
大****点击查看管理局以《关于大** 2025 年太德乡产业路建设项目可行性研究报告的批复》 | 项目审批文号:大审批发【2025】64号 | |
大****点击查看管理局 | 项目建立时间:2025-08-18 | |
大**太德乡 | ||
上级补助资金 | ||
上级补助资金 | ||
本项目包含4条产业路,总里程合计9.130km,采用四级公路(Ⅱ类)、主要对路基工程、路面工程、交叉工程、沿线安全设施及其他工程进行改造,路基宽度4.5m,路面宽度为3.5m。汽车荷载等级采用公路-Ⅱ级,地震动峰值加速度值为0.05g,设计速度15km/h。 |