粤北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看418061 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2411-442000-04-01-486273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海雅周边市政人行道升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海雅周边市政人行道升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海雅周边市政人行道升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海雅周边市政人行道升级改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
海雅周边市政人行道升级改造工程位于****点击查看头镇升辉北路东侧、南三公**侧,设计起点北接现状同福中路,终点接南头轻轨站场出口,根据控规,人行道规划宽5米,设计总长689米。项目建设内容包括道路、排水、绿化、泵房土建、泵房安装等工程。项目概算总投资606.19万元,招标部分预算金额****点击查看008.37元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B级 | / | 大写:叁佰伍拾贰万陆仟伍佰叁拾陆元玖角柒分 小写:3,526,536.97 | 120个日历天 | 合格 | 梁晓彬 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看07026 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看621505D 资质:市政公用工程施工总承包壹级,证书编号:D****点击查看87252 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]013255 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:两江镇 139+美丽圩镇建设项目施工(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:叁佰伍拾贰万陆仟壹佰贰拾玖元陆角肆分 小写:3,526,129.64 | 120个日历天 | 合格 | 王仕墙 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看00491 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看698574H 资质:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看44810 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]006276 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:**市**天然气利用工程(Ⅰ)--**门站(一期)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | B级 | / | 大写:叁佰伍拾贰万陆仟零伍拾贰元陆角柒分 小写:3,526,052.67 | 120个日历天 | 合格 | 薛彦芳 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看54163 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看8074335 资质:市政公用工程施工总承包贰级,证书编号:D****点击查看90138 安全生产许可证:(豫)JZ安许证字[2015]000013 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:石家脑百花**延道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-09 17:30:00 至 2025-04-14 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 霍剑驱 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看0198 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看头镇南头大道中59****点击查看中心三楼301 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 巫燕飞、覃廖煊 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看3221 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市兴中道22****点击查看商贸大厦B座603 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 南头镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看0613 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | ****点击查看服务中心三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月09日 |