中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 潮漳高速、**华高速及**东联络线项目结构物巡检通道设施完善及地质灾害防御提升工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 潮漳高速、**华高速及**东联络线项目结构物巡检通道设施完善及地质灾害防御提升工程施工招标WS1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 潮漳高速、**华高速及**东联络线项目结构物巡检通道设施完善及地质灾害防御提升工程施工招标WS1标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月28日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 913****点击查看****点击查看0559891 | 1 | ****点击查看2078 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看**集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看11091XA | 2 | ****点击查看9726 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看3345106 | 3 | ****点击查看7817 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看****点击查看管理处) | 联系地址 | **市****点击查看村委会对面 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘源栩 | 联系电话 | 137****点击查看6130 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看集团****点击查看监察室 | 联系电话 | 020-****点击查看5810 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区珠江东路32****点击查看广场59楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月30日21时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月04日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |