黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **区航空路等3条道路维修项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **区 | 公告时间 | 2025年07月08日 13:10 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 沈正刚,张镜萱,李阳 | ||
总成交金额 | ¥230.693900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 182****点击查看2923 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**区**路建设大厦 | ||
采购单位联系方式 | 0451-****点击查看1184 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区群力大道3517****点击查看广场写字楼A座9层 | ||
代理机构联系方式 | 182****点击查看2923 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1(**区航空路等3条道路维修项目):
****点击查看 | **省**市**区创新路1616号9号楼730-1室 | 2,306,938.71元 |
合同包1(**区航空路等3条道路维修项目):
工程类(****点击查看)
1-1 | 城市道路工程施工 | **区航空路等3条道路维修项目 | **区航空路等3条道路维修项目 | 合同签订后20日内完工 | 高姗姗 | 黑223****点击查看****点击查看14186 | 2,306,938.71 |
沈正刚(采购人代表)、张镜萱、李阳
1 | **区航空路等3条道路维修项目 | 2.2978 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(**区航空路等3条道路维修项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 2,306,938.71元 | 2,306,938.71元 | 1 | 1 | |
**市万****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 2,500,325.11元 | 2,500,325.11元 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 2,529,183.78元 | 2,529,183.78元 | 3 | 3 | |
**玖****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 2,556,761.22元 | 2,556,761.22元 | 4 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 2,583,310.67元 | 2,583,310.67元 | 5 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 2,636,756.68元 | 2,636,756.68元 | 6 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 2,650,000.00元 | 2,650,000.00元 | 7 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 2,673,982.41元 | 2,673,982.41元 | 8 | ||
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 2,726,777.36元 | 2,726,777.36元 | 9 | ||
****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 2,737,775.44元 | 2,737,775.44元 | 10 | ||
**鼎****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市**区**路建设大厦
联系方式:0451-****点击查看1184
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市**区群力大道3517****点击查看广场写字楼A座9层
联系方式:182****点击查看2923
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:182****点击查看2923
****点击查看
2025年07月08日