
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市申伯大道(杜诗路-信臣大道)道路工程
第一标段中标候选人公示
**市申伯大道(杜诗路-信臣大道)道路工程于2025年8月28日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:**市申伯大道(杜诗路-信臣大道)道路工程第一标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看1515.82元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在 建工程 | 执业资格 等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
姜相群 | 无 | 一级 | 豫141****点击查看****点击查看02110 | 豫**B(2023)****点击查看686 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | **市****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看0382.04元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在 建工程 | 执业资格 等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
孟亮 | 无 | 一级 | 豫141****点击查看****点击查看00503 | 豫**B(2023)****点击查看908 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看6705.86元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在 建工程 | 执业资格 等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
崔磊磊 | 无 | 一级 | 豫141****点击查看****点击查看03845 | 豫**B(2023)****点击查看142 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 28.280 | 28.280 | 28.280 | 28.280 | 28.280 | 28.280 | 28.280 | ||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 26.680 | 26.680 | 26.680 | 26.680 | 26.680 | 26.680 | 26.680 | ||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 17.700 | 16.200 | 19.000 | 16.700 | 11.300 | 16.500 | 18.400 | ||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 16.200 | 11.900 | 15.000 | 13.800 | 10.600 | 13.600 | 15.800 | ||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 16.200 | 12.300 | 16.000 | 15.000 | 10.600 | 14.200 | 17.300 | ||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 16.000 | 9.600 | 15.000 | 13.700 | 10.600 | 13.600 | 15.100 | ||||||||||||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 16.200 | 10.900 | 15.000 | 15.000 | 10.600 | 13.400 | 16.100 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 49.954 | 96.497 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 45.074 | 87.197 | |||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 46.222 | 87.416 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 45.212 | 79.583 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 45.548 | 80.434 |
本项目中标候选人公示期2025年8月29日至2025年9月1日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式
****点击查看交易中心
地址:**市范蠡东路与南都路****点击查看服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-****点击查看-0000
招标人:南****点击查看服务中心
地址:**市**区工业南路911号
联系人:黄女士
联系电话:0377-****点击查看1008
监督单位:****点击查看建设局
地址:**市工业南路719号
联系人:赵先生
联系电话:0377-****点击查看5982
招标代理机构:****点击查看
地址:****点击查看**广场2号楼1703室
联系人:赵女士
联系方式:136****点击查看9431