干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-干江镇小屿门西侧道路建设工程干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-干江镇小屿门西侧道路建设工程开标记录[A3300000090004597001001]

干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-干江镇小屿门西侧道路建设工程干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-干江镇小屿门西侧道路建设工程开标记录[A3300000090004597001001]

发布于 2026-09-15
项目名称:
干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-干江镇小屿门西侧道路建设工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/****点击查看育才路66号
联系人:徐业博
电话:156****点击查看6607
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/****点击查看幼儿园附属写字楼二楼
联系人:吕欣芝
电话:135****点击查看1166
标段(包)名称:
干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-干江镇小屿门西侧道路建设工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看045****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 7,216,496.23元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
2 ****点击查看**公司 7,160,305.91元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
3 ****点击查看公司 7,157,021.74元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 ****点击查看**公司 7,218,599.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
5 ****点击查看**公司 7,179,189.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
6 ****点击查看公司 7,178,368.82元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看公司 7,157,842.78元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
8 ****点击查看公司 7,186,579.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 ****点击查看公司 7,164,411.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
10 金伦****点击查看公司 7,182,474.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
11 ****点击查看公司 7,211,210.50元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
12 **龙德****点击查看公司 7,190,684.46元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看集团有限公司 7,211,210.50元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
14 **市****点击查看公司 7,194,789.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 绍****点击查看公司 7,203,821.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标的 合格 要求
16 银帆****点击查看公司 7,149,632.36元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
17 嘉****点击查看公司 7,179,189.88元 210天 合格
18 ****点击查看公司 7,149,168.81元 210天 合格
19 ****点击查看**公司 7,179,186.32元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 **市****点击查看公司 7,157,842.78元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
21 **长风市政****点击查看公司 7,210,389.46元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ****点击查看公司 7,202,179.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
23 ****点击查看公司 7,164,411.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
24 福****点击查看公司 7,158,663.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
25 金****点击查看公司 7,189,042.37元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 ****点击查看公司 7,197,252.79元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 ****点击查看**公司 7,169,695.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
28 ****点击查看**公司 7,155,379.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 中匠鲁班****点击查看公司 7,189,389.90元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看公司 7,190,684.46元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 ****点击查看**公司 7,221,884.05元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 **市****点击查看公司 7,179,189.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看**公司 7,214,494.67元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看公司 7,163,590.07元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看公司 7,223,526.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 ****点击查看公司 7,182,474.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 ****点击查看公司 7,214,494.67元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
38 ****点击查看**公司 7,147,169.23元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看**公司 7,164,411.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看**公司 7,194,789.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ****点击查看公司 7,143,885.07元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看公司 7,147,169.23元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 **景源****点击查看公司 7,170,158.41元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 ****点击查看**公司 7,201,358.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ****点击查看公司 7,192,326.53元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看公司 7,193,507.27元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 **省泉****点击查看公司 7,163,590.07元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
48 ****点击查看公司 7,194,789.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ****点击查看公司 7,180,831.95元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
50 ****点击查看**公司 7,155,379.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ****点击查看公司 7,167,695.29元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 ****点击查看公司 7,192,325.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
53 ****点击查看公司 7,213,673.63元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 **弘江****点击查看公司 7,166,054.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
55 ****点击查看**公司 7,214,034.36元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看公司 7,216,136.75元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 ****点击查看**公司 7,152,095.49元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
58 ****点击查看**公司 7,164,052.84元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 ****点击查看公司 7,210,667.92元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看集团有限公司 7,157,842.78元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 **市****点击查看公司 7,203,000.08元 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看公司 7,170,976.77元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 ****点击查看公司 7,184,116.13元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
64 **市****点击查看公司 7,194,789.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看公司 7,179,139.15元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看公司 7,170,979.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ****点击查看公司 7,209,568.41元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ****点击查看集团有限公司 7,152,916.53元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ****点击查看公司 7,205,463.21元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 ****点击查看公司 7,206,284.25元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
71 ****点击查看公司 7,212,852.59元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ****点击查看公司 7,168,516.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 **亿煌****点击查看公司 7,207,926.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 **华棕****点击查看公司 7,195,149.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看集团有限公司 7,176,726.74元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ****点击查看公司 7,203,000.08元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看公司 7,185,758.20元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看公司 7,182,474.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看公司 7,153,737.57元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看公司 7,143,885.07元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
81 ****点击查看公司 7,152,095.49元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
82 ****点击查看公司 7,203,821.16元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
83 ****点击查看**公司 7,213,673.63元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
84 ****点击查看公司 7,211,210.50元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看公司 7,169,309.97元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
86 ****点击查看公司 7,216,957.79元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
87 ****点击查看公司 7,188,221.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看**公司 7,157,842.77元 210天 合格
89 ****点击查看集团有限公司 7,181,653.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看**公司 7,221,063.01元 210天 合格
91 **市****点击查看公司 7,189,863.42元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
92 庆****点击查看公司 7,193,147.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ****点击查看公司 7,150,453.41元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
94 ****点击查看**公司 7,161,112.53元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 **省****点击查看公司 7,189,042.37元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 ****点击查看**公司 7,191,505.50元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 ****点击查看集团有限公司 7,173,446.19元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 **市****点击查看公司 7,174,725.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
99 ****点击查看集团有限公司 7,161,126.95元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看集团有限公司 7,199,715.92元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看公司 7,194,789.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
102 温****点击查看公司 7,195,610.71元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 **宏捷****点击查看公司 7,190,684.46元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看公司 7,189,863.42元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看**公司 7,216,136.75元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看**公司 7,187,400.29元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
107 百****点击查看公司 7,159,484.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 ****点击查看公司 7,173,442.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
109 **鸿华****点击查看公司 7,155,379.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 温****点击查看公司 7,166,874.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ****点击查看公司 7,198,073.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 ****点击查看公司 7,204,642.17元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ****点击查看公司 7,148,811.32元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 **兴森****点击查看公司 7,161,126.94元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
115 ****点击查看**公司 7,217,778.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ****点击查看**公司 7,169,338.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看公司 7,195,610.71元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
118 文****点击查看公司 7,159,484.87元 210天 合格
119 ****点击查看公司 7,179,189.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
120 ****点击查看公司 7,144,706.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看**公司 7,198,894.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ****点击查看集团有限公司 7,160,305.91元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看公司 7,147,169.23元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看**公司 7,201,358.00元 210天 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
125 ****点击查看公司 7,223,526.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 **创****点击查看公司 7,217,778.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ****点击查看公司 7,157,839.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看公司 7,200,897.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看公司 7,155,379.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 **省****点击查看公司 7,147,990.28元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 **省****点击查看公司 7,216,136.75元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 ****点击查看公司 7,149,632.36元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 ****点击查看集团股份公司 7,183,295.08元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看公司 7,204,642.17元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
135 ****点击查看**公司 7,160,174.75元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
136 **市****点击查看公司 7,154,558.61元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
137 ****点击查看公司 7,170,980.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 ****点击查看**公司 7,163,590.07元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看公司 7,197,252.79元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 ****点击查看**公司 7,201,358.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ****点击查看公司 7,186,579.23元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
142 ****点击查看公司 7,216,399.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ****点击查看公司 7,221,884.05元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看公司 7,212,852.59元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ****点击查看公司 7,189,042.37元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
146 ****点击查看公司 7,152,095.49元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看集团有限公司 7,198,073.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看公司 7,223,526.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看公司 7,185,758.20元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看集团有限公司 7,036,328.59元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看公司 7,157,021.74元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ****点击查看集团****点击查看公司 7,221,884.05元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看公司 7,156,200.70元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
154 ****点击查看恒业****点击查看公司 7,179,189.90元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 **沐徽****点击查看公司 7,169,695.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看公司 7,179,189.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 长****点击查看公司 7,187,400.29元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看公司 7,161,126.94元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ****点击查看公司 7,166,049.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ****点击查看公司 7,158,663.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 ****点击查看**公司 7,217,778.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 ****点击查看**公司 7,179,187.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
163 ****点击查看**公司 7,203,360.28元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 ****点击查看公司 7,174,263.62元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
165 ****点击查看**公司 7,173,442.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ****点击查看公司 7,186,579.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ****点击查看公司 7,178,368.82元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 ****点击查看**公司 7,195,610.71元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ****点击查看公司 7,168,516.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
170 ****点击查看公司 7,155,379.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
171 ****点击查看**公司 7,224,347.17元 210天 合格
172 ****点击查看公司 7,180,831.95元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
173 ****点击查看公司 7,178,368.82元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
174 ****点击查看公司 7,175,084.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ****点击查看**公司 7,154,558.61元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看**公司 7,211,210.18元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看**公司 7,164,411.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
178 ****点击查看**公司 7,173,442.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 ****点击查看公司 7,194,789.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
180 ****点击查看集团****点击查看公司 7,222,705.09元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 ****点击查看**公司 7,171,800.49元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看**公司 7,223,526.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 ****点击查看集团有限公司 7,144,706.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ****点击查看公司 7,190,222.96元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
185 ****点击查看公司 7,173,801.89元 210天 合格
186 ****点击查看公司 7,157,021.74元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 7,213,673.63元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看**公司 7,212,852.59元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****点击查看集团有限公司 7,194,789.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ****点击查看**公司 7,193,147.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
191 ****点击查看集团有限公司 7,219,420.92元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 ****点击查看公司 7,213,213.28元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 ****点击查看公司 7,175,905.71元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
194 **市巴岳****点击查看公司 7,165,232.16元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ****点击查看**公司 7,158,663.85元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 **市****点击查看公司 7,170,979.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
197 ****点击查看公司 7,212,392.19元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看公司 7,182,474.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
199 ****点击查看公司 7,188,221.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看**公司 7,166,874.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看公司 7,182,474.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 ****点击查看公司 7,222,705.09元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
203 ****点击查看公司 7,181,653.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看公司 7,169,337.36元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
205 ****点击查看**公司 7,173,442.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看公司 7,169,337.37元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 ****点击查看公司 7,177,547.78元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看公司 7,217,778.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看**公司 7,189,863.42元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ****点击查看公司 7,166,874.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 **昕****点击查看公司 7,167,695.29元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 ****点击查看公司 7,195,610.71元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看公司 7,196,556.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 新****点击查看公司 7,170,979.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ****点击查看集团有限公司 7,197,252.79元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看集团有限公司 7,161,947.99元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 杭****点击查看公司 7,147,990.28元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
218 ****点击查看公司 7,160,305.91元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 ****点击查看公司 7,179,189.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看公司 7,173,442.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 ****点击查看公司 7,148,811.32元 210天 合格
222 ****点击查看集团有限公司 7,165,232.16元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
223 ****点击查看公司 7,166,053.20元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 ****点击查看公司 7,168,516.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ****点击查看集团****点击查看公司 7,184,937.16元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ****点击查看**公司 7,159,484.87元 210天 合格
227 **市远景****点击查看公司 7,207,105.30元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ****点击查看公司 7,174,263.62元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ****点击查看**公司 7,156,797.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看公司 7,156,200.70元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 **自兴****点击查看公司 7,213,673.63元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ****点击查看公司 7,174,263.62元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看**公司 7,190,684.46元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ****点击查看公司 7,170,158.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看公司 7,192,326.53元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ****点击查看公司 7,166,053.20元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ****点击查看公司 7,205,463.21元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
238 ****点击查看公司 7,148,811.32元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看集团有限公司 7,166,053.20元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ****点击查看**公司 7,215,315.72元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ****点击查看**公司 7,163,590.07元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 ****点击查看公司 7,255,887.46元 210天 合格
243 ****点击查看公司 7,028,118.17元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ****点击查看**公司 7,214,494.70元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
245 ****点击查看**公司 7,157,842.78元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
246 ****点击查看公司 7,174,263.62元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 ****点击查看**公司 7,182,474.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
248 ****点击查看公司 7,169,337.36元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 ****点击查看公司 7,165,232.16元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
250 ****点击查看公司 7,218,599.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
251 ****点击查看**公司 7,216,136.75元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
252 ****点击查看公司 7,178,368.82元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
253 ****点击查看公司 7,188,221.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
254 ****点击查看公司 7,183,295.08元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
255 **武****点击查看**公司 7,158,663.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看公司 7,019,907.76元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
257 ****点击查看公司 7,161,485.05元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 ****点击查看公司 7,160,305.91元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
259 ****点击查看**公司 7,223,526.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
260 ****点击查看公司 7,188,221.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ****点击查看**公司 7,173,801.30元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
262 ****点击查看公司 721,252.59元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 **市长江****点击查看公司 7,216,133.19元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ****点击查看公司 7,198,073.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
265 ****点击查看**公司 7,198,073.83元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
266 ****点击查看**公司 7,219,420.92元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
267 ****点击查看集团****点击查看公司 7,203,000.08元 210天 合格
268 ****点击查看公司 7,172,621.53元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
269 ****点击查看公司 7,203,000.08元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
270 ****点击查看公司 7,164,411.12元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
