中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看417265 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2403-442000-04-01-918377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南头****点击查看幼儿园南侧)道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南头****点击查看幼儿园南侧)道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南头****点击查看幼儿园南侧)道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南头****点击查看幼儿园南侧)道路工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年08月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
本项目****点击查看幼儿园南侧)道路工程,道路长190m。规划为城市主干路,双向六车道,设计速度50km/h,红线宽30m。 项目概算总投资:977.98万元,招标部分预算金额****点击查看391.30 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:伍佰柒拾伍万叁仟陆佰贰拾玖元陆角陆分 小写:****点击查看629.66 | 150个日历天 | 合格 | 林锦栋 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看03722 | |||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看478012N 资质证书:市政公用工程施工总承包一级(D****点击查看04998) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]008943 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
深****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:伍佰零柒万叁仟贰佰贰拾陆元伍角伍分 小写:****点击查看226.55 | 150个日历天 | 合格 | 郑林洲 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看09332 | |||||||||||||||||||||
(1)**市**街道整修全覆盖改造一期项目**片施工总承包 (2)南头镇德业路改造工程 (3)吉昌村第六小区道路及配套设施建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看130461Q 资质证书:市政公用工程施工总承包三级(D****点击查看70708) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]012130 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)**市**街道整修全覆盖改造一期项目**片施工总承包 (2)南头镇德业路改造工程 (3)吉昌村第六小区道路及配套设施建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中电建筑****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:肆佰玖拾玖万零贰佰贰拾壹元贰角壹分 小写:****点击查看221.21 | 150个日历天 | 合格 | 李波 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看01876 | |||||||||||||||||||||
(1)北外环加装喷淋设施工程 (2****点击查看中心建设及塘包山公园周围环境改造工程 (3****点击查看园区污水管网收集工程(华南医药城) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000MA5108R86Y 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D****点击查看35873) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]024925 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)城南二路11号大院地面改造工程 (2****点击查看园区污水管网收集工程(华南医药城) (3****点击查看水厂污泥处理设施建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-22 17:30:00 至 2024-08-26 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 黄俊 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看0198 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看头镇南头大道中59****点击查看中心三楼301 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 李少锋、陈湘莹、温灏棋、刘海岳 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7769、135****点击查看0511、139****点击查看2172、134****点击查看9091、156****点击查看9777 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 南头镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看0613 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | ****点击查看服务中心三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年08月22日 |