
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看318281 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2506-442000-04-01-183304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
香山**孙文西路历史文化街区保护活化项目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
香山**孙文西路历史文化街区保护活化项目(二期)勘察设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
香山**孙文西路历史文化街区保护活化项目(二期)勘察设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
香山**孙文西路历史文化街区保护活化项目(二期)勘察设计(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目建设地点位于**市石岐街道孙文西路步行街南北两侧背街小巷,项目占地面积75464.38平方米,建筑更新改造共计252栋,改造面积共计36644.38平方米。主要建设内容包括孙文西步行街南北两侧背街小巷的建筑更新改造、公共空间改造、市政基础设施提升等。改善建筑类建筑面积共6687.13平方米、整治建筑类建筑面积共25357.71平方米、拆除建筑建筑面积4599.54平方米;改造围墙46.65平方米。公共空间改造1534.23平方米,市政管线更新1020米。提升改造无障碍及适老化设施、给排水设施、供配电和照明设施、环卫设施与垃圾分类、消防安全设施、停车设施、道路标识系统和公共健身设施。 项目总投资额20267.43万元,**费约10064.82 万元。本次招标控制价为381.00万元。其中勘察费招标控制价60.25万元,设计费招标控制价320.75万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 联合单位:【****点击查看勘测院有限公司】 | 牵头单位: 建筑行业建筑工程乙级 联合单位: 工程勘察综合资质甲级 | 牵头单位: A级 联合单位: B级 | / | 大写:叁佰叁拾肆万陆仟捌佰元整 小写:****点击查看800.00 | 勘察设计周期(总工期为85个日历天) | 合格 | 胡雅倩 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看2672 | |||||||||||||||||||||||||
1、**市**月湾路保障性租赁住房升级改造工程 2、 **市石岐街道宏基路片区老旧小区改造工程项目 3、富华道东片区老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位 营业执照:****点击查看2000G****点击查看79314 资质证书:建筑行业建筑工程乙级 A****点击查看08442 联合单位: 营业执照:914****点击查看****点击查看421817M 资质证书:工程勘察综合资质甲级 B****点击查看54699-6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 旗溪农房风貌提升工程设计 2、**楼改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看设计院****点击查看公司 联合单位:【****点击查看公司】 | 牵头单位:建筑行业(建筑工程)甲级 联合单位: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级 | 牵头单位: A级 联合单位: B级 | / | 大写:叁佰柒拾柒万玖仟伍佰贰拾元整 小写:****点击查看520.00 | 85个日历天 | 合格 | 梁俊宇 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1976 | |||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位 营业执照:914****点击查看****点击查看015875B 资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级 A****点击查看04833 联合单位: 营业执照:912****点击查看****点击查看2208451 资质证书:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级 B****点击查看09734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 孙**纪念堂加固修缮工程勘察、设计 2、 ****点击查看福利院消防设施改造项目 3、沙溪老旧小区改造一期项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 联合单位:【**省岩土****点击查看公司】 | 牵头单位:建筑行业(建筑工程)甲级 联合单位: 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 | 牵头单位: B级 联合单位: B级 | / | 大写:叁佰柒拾伍万贰仟捌佰伍拾元整 小写:****点击查看850.00 | 85个日历天 | 合格 | 张利霞 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1173 | |||||||||||||||||||||||||
1、 香山**保护活化工程项目(一期)勘察设计 2、**区**小区**里建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位 营业执照:912****点击查看****点击查看555867U 资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级 A****点击查看08934 联合单位: 营业执照:914****点击查看****点击查看014936Q 资质证书:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 B****点击查看55609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 香山**保护活化工程项目(一期)勘察设计 2、 **市孝庄园旅游区5A级景区打造项目(一期工程)一孝庄文化园建设项目(EPC工程) 3、金普新区****点击查看城市更新项目-金重工业遗****点击查看株式会社**工厂旧址)基础普查测绘及保护利用规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-02 17:30:00 至 2025-09-05 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 刘建浩 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看8230 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市石岐街道康华路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 庞志董、宋健、夏婷 | 招标代理联系方式: | 180****点击查看7510 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市石岐街道海景路6号A栋首层2卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看8082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市石岐区康华路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月02日 |