
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
项目名称 | **区拉堡镇农贸片区排水管网改造项目设计 | 项目招标编号 | ****点击查看 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||
建设单位 | | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||
建设规模 | 该项目为改造工程项目,改造管网总长4920米。****点击查看农贸市场周边改造排水管网2400米,管径d600—d1200毫米,管材采用钢筋混凝土排水管;****点击查看开发区改造排水管网2520米,管径d600—d1350毫米,管材采用钢筋混凝土排水管;以及道路破除恢复工程、雨水口连接工程、管线保护工程、交通工程等。招标范围:实施性方案设计招标,初步设计招标,施工图设计招标,其他 :施工图预算编制、施工全过程直至工程竣工验收合格的相关设计服务。 | ||||||
开标时间 | 2025年07月23日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心419工程开标室(25人) | ||||
公示开始时间 | 2025年07月24日 | 公示截止时间 | 2025年07月28日 | ||||
预中标人 | ****点击查看 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||
单位资质 | 工程设计市政行业排水工程乙级 | ||||||
投标报价 | 费率报价:2.18% | ||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 余丽(身份证号:511102****点击查看****点击查看0722,注册编号:CS201****点击查看0111) | ||||||
企业诚信评分 | 本项评审内容各投标人设计单位企业信誉实力得分均以满分计。 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. ****点击查看市雀儿山路工程设计;2. **市**区螺蛳粉小镇居民老旧供水管网改造工程;3. **高新区柳太路(绿柳路至白露大桥段)污水管网提升工程。 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | **千年城市规划****点击查看公司 | |||||
单位资质 | 工程设计市政行业(排水工程专业)甲级 | ||||||
投标报价 | 费率报价:2.19% | ||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 张壮(身份证号:220303****点击查看****点击查看2819,注册编号:CS****点击查看01076) | ||||||
企业诚信评分 | 本项评审内容各投标人设计单位企业信誉实力得分均以满分计。 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. 临苏产业大道改扩建工程全过程工程咨询服务;2. **35号路(**6号路-**39号路)设计;3. 秀厢大道-科德路立交工程设计。 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||||
单位资质 | 工程设计市政行业(排水工程专业)甲级 | ||||||
投标报价 | 费率报价:2.18% | ||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 王凤宝(身份证号:371323****点击查看****点击查看5532,注册编号:CS****点击查看00077) | ||||||
企业诚信评分 | 本项评审内容各投标人设计单位企业信誉实力得分均以满分计。 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. ****点击查看水厂及管网扩建工程项目设计。 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | / | ||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.****点击查看.com、**壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.****点击查看.cn:9000/、**公共**交易平台(**﹒**)网站http://ggzy.****点击查看.cn/发布。备注:****点击查看政府采购服务项目****点击查看政府采购网www.****点击查看.cn、****点击查看政府采购网zfcg.****点击查看.cn上发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | ****点击查看**服务中心 | 投诉受理电话 | 0772-****点击查看623 | ||||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、****点击查看管理部门1份、交易中心1份。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 余丽 | 511102****点击查看****点击查看0722 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00111 | |
2 | 邓爱琴 | 452330****点击查看****点击查看2726 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00676 | |
3 | 莫振华 | 450203****点击查看****点击查看0711 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00359 | |
4 | 胡昆平 | 450204****点击查看****点击查看1017 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00008 | |
5 | 梁宪莹 | 450211****点击查看****点击查看1629 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | AD****点击查看00179 | |
6 | 汤桂华 | 510285****点击查看****点击查看3401 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 安装 | 建[造]141****点击查看****点击查看854 | |
7 | 苏立建 | 450322****点击查看****点击查看4019 | 结构设计 | 高级工程师 | 结构设计 | |||
8 | 林勇孟 | 452227****点击查看****点击查看0270 | 电气设备设计 | 高级工程师 | 电气工程 | |||
9 | 郑瑜华 | 450203****点击查看****点击查看0027 | 给排水专业设计 | 高级工程师 | 环境保护工程 | |||
10 | 黄清华 | 360111****点击查看****点击查看0130 | 给排水专业设计 | 高级工程师 | 市政给水排水 | |||
11 | 梁国胤 | 452427****点击查看****点击查看3173 | 道路设计 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | |||
12 | 蒋美艳 | 452323****点击查看****点击查看3780 | 造价编制 | 高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]112****点击查看****点击查看253 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 卓越 | 360111****点击查看****点击查看0018 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看02772 | |
2 | 陈康婕 | 412722****点击查看****点击查看8742 | 结构设计 | 工程师 | 结构设计 | |||
3 | 吴琼 | 310112****点击查看****点击查看5624 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看01139 | |
4 | 马晓燕 | 370481****点击查看****点击查看7424 | 电气设计 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00652 | |
5 | 徐兴富 | 450821****点击查看****点击查看4071 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | |||
6 | 张乐 | 211422****点击查看****点击查看684X | 给排水设计 | 工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看01693 | |
7 | 俸玉智 | 452332****点击查看****点击查看2114 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | |||
8 | 夏胡亮 | 330225****点击查看****点击查看3190 | 造价编制负责人 | 工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]111****点击查看****点击查看664 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 喻毅 | 430124****点击查看****点击查看2913 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看01374 | |
2 | 王伟杰 | 420984****点击查看****点击查看4439 | 结构设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看01603 | |
3 | 戴芳文 | 420106****点击查看****点击查看5339 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG****点击查看00114 | |
4 | 梁志超 | 430104****点击查看****点击查看4016 | 电气设备设计人员 | 教授级高级工程师 | 电气自控 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00116 | |
5 | 陈积义 | 430721****点击查看****点击查看3714 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00176 | ||
6 | 乐名祥 | 429005****点击查看****点击查看5275 | 给排水设计人员 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00740 | ||
7 | 徐庶 | 430181****点击查看****点击查看1254 | 给排水设计人员 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00366 | |
8 | 赖忠友 | 330523****点击查看****点击查看4518 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 注册土木工程师(道路工程) | AD****点击查看00371 | |
9 | 苑川 | 511002****点击查看****点击查看5610 | 道路设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | |||
10 | 周莉 | 430622****点击查看****点击查看7723 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11104 ****点击查看08517 | |
11 | 佟文柱 | 370911****点击查看****点击查看2410 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 土建 | 建[造]11134 ****点击查看04218 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
附件: