
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
招标工程项目编号:****点击查看
本招标项目于 2025年9月26日 在 第一开标室 开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
招标项目名称:**市**区建新片区**村内涝整治工程项目(施工图设计、施工一体化)
招标人:****点击查看
工程建设规模:本项目拟对**区建新片区13个**村进行市政管网系统提升改造、**村排水管网提升改造、排水管网清淤检测修复改造等三个方面内容。其中,市政管网系统提升改造长度约为3.8公里,管径在DN300-DN1800之间;管材为球墨铸铁管和钢筋混凝土管;**村排水管网提升改造长度约40.3公里,管径在DN300-DN1800之间,管材为HDPE管、UPVC管、钢筋混凝土管以及相应道路破除修复改造等。工程建设内容及规模最终以经审查通过的施工图纸为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法(A类)
评标参数:K=11.92%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 设计有效信用总分 | 项目负责人 | 工程总承包部分承包人建议书评分标准 | 工程总承包部分承包人实施方案评分标准 | 工程总承包部分业绩评分标准 | 工程总承包部分资信评分标准 | 报价得分 | 总分 | 备注 |
**省****点击查看公司(联合体名称:****点击查看集团****点击查看研究院有限公司) | 完整 | ****点击查看97196 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 78 | 张久健、闽135****点击查看****点击查看00279;闽135****点击查看****点击查看00279 | 0 | 0 | 3 | 9.9 | 85.88 | 98.78 | |
****点击查看(联合体名称:****点击查看工程局有限公司) | 完整 | ****点击查看21589 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 77.5 | 郑飞、闽135****点击查看****点击查看04882;闽135****点击查看****点击查看04882 | 0 | 0 | 3 | 9.88 | 85.94 | 98.82 | |
****点击查看集团有限公司(联合体名称:中国市政****点击查看总院有限公司) | 完整 | ****点击查看00475 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 75 | 陈雄;赣135****点击查看****点击查看16584;赣135****点击查看****点击查看16584 | 0 | 0 | 3 | 9.75 | 81.92 | 94.67 | |
****点击查看集团有限公司(联合体名称:****点击查看研究院有限公司) | 完整 | ****点击查看63969 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 70 | 林清、闽135****点击查看****点击查看19057;闽135****点击查看****点击查看19057 | 0 | 0 | 3 | 9.5 | 81.38 | 93.88 | |
****点击查看公司(联合体名称:**市****点击查看总院有限公司) | 完整 | ****点击查看53407 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 70 | 江秀勇, 执业证书注册编号:闽135****点击查看****点击查看00176;闽135****点击查看****点击查看00176 | 0 | 0 | 3 | 9.5 | 75.86 | 88.36 | |
****点击查看**公司(联合体名称:****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看98561 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 60 | 严孝彩、闽135****点击查看****点击查看22881;闽135****点击查看****点击查看22881 | 0 | 0 | 3 | 9 | 74.72 | 86.72 | |
****点击查看工程局有限公司 | 完整 | ****点击查看36774 | 1095 | 设计质量标准:13.1.4 施工质量标准:13.1.4 | 72.5 | 周锦俊、注册执业资格 :一级市政公用工程注册建造师、注册编号:湘143****点击查看****点击查看00233;湘143****点击查看****点击查看00233 | 0 | 0 | 3 | 8.75 | 78.56 | 90.31 | |
中昌核工(福****点击查看公司(联合体名称:****点击查看**总院有限公司) | 完整 | ****点击查看35415.3 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 67.5 | 林碧磊、闽135****点击查看****点击查看11152;闽135****点击查看****点击查看11152 | 0 | 0 | 3 | 9.38 | 76.58 | 88.96 | |
**省****点击查看公司(联合体名称:****点击查看设计研究院有限公司) | 完整 | ****点击查看72095 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 74 | 卢胜、注册证书编号:闽135****点击查看****点击查看02125;闽135****点击查看****点击查看02125 | 0 | 0 | 3 | 9.7 | 77.78 | 90.48 | |
****点击查看公司(联合体名称:****点击查看设计院****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看64491 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 80.5 | 吴李平 陕161****点击查看****点击查看00623;陕161****点击查看****点击查看00623 | 0 | 0 | 3 | 10.03 | 83.36 | 96.39 | |
****点击查看研究院有限公司 | 完整 | ****点击查看10342 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 81 | 叶均磊,注册公用设备工程师(给水排水):CS202****点击查看0641;CS202****点击查看0641 | 0 | 0 | 3 | 10.05 | 84.86 | 97.91 | |
中交一****点击查看公司(联合体名称:****点击查看设计院有限公司) | 完整 | ****点击查看90094 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 72 | 邓威 闽135****点击查看****点击查看00737;闽135****点击查看****点击查看00737 | 0 | 0 | 3 | 9.6 | 77.06 | 89.66 | |
****点击查看工程局有限公司 | 完整 | ****点击查看90957.4 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 68.5 | 李志成、鄂142****点击查看****点击查看19957;鄂142****点击查看****点击查看19957 | 0 | 0 | 3 | 9.43 | 80.3 | 92.73 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看85075 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 62 | 聂**;津112****点击查看****点击查看01070 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 75.74 | 87.84 | |
****点击查看**总院****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看26158 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 85 | 许非凡(一级注册建造师(市政公用工程)沪131****点击查看****点击查看01086);沪131****点击查看****点击查看01086 | 0 | 0 | 3 | 10.25 | 75.92 | 89.17 | |
上****点击查看集团****点击查看公司(联合体名称:**市****点击查看总院****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看52188 | 1095 | 设计质量标准:专用条款13.1 施工质量标准:专用条款13.1 | 71 | 陈浩冲、一级市政公用工程专业注册建造师、沪131****点击查看****点击查看04401;沪131****点击查看****点击查看04401 | 0 | 0 | 3 | 9.55 | 85.97 | 98.52 | |
****点击查看公司(联合体名称:****点击查看研究院有限公司) | 完整 | ****点击查看65188 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 71 | 周斌斌、粤144****点击查看****点击查看00900;粤 144****点击查看****点击查看00900 | 0 | 0 | 3 | 9.55 | 86 | 98.55 | |
中冶****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看58898.3 | 1095 | 设计质量标准:13 .1 施工质量标准:13 .1 | 72 | 田雨(京112****点击查看****点击查看08898);京112****点击查看****点击查看08898 | 0 | 0 | 3 | 9.6 | 85.49 | 98.09 | |
****点击查看公司(联合体名称:****点击查看设计院****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看54103 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 74 | 林陶 执业证书注册编号:闽135****点击查看****点击查看06503;闽135****点击查看****点击查看06503 | 0 | 0 | 3 | 9.7 | 78.5 | 91.2 | |
****点击查看集团有限公司(联合体名称:中国瑞林****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看26071 | 1095 | 设计质量标准:2.7 施工质量标准:2.7 | 72 | 谢婷虹、闽135****点击查看****点击查看00374;闽135****点击查看****点击查看00374 | |||||||
****点击查看公司(联合体名称:****点击查看研究院****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看55147 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 72 | 李斌、注册执业资格证书编号:闽113****点击查看****点击查看09246;闽113****点击查看****点击查看09246 | 0 | 0 | 3 | 9.6 | 82.4 | 95 | |
****点击查看集团有限公司(联合体名称:****点击查看设计院****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看10434 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 62 | 王龙、沪131****点击查看****点击查看06563;沪131****点击查看****点击查看06563 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 84.56 | 96.66 | |
****点击查看设计研究院有限公司 | 完整 | ****点击查看37852 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 73 | 崔金忠;甘162****点击查看****点击查看01520 | 0 | 0 | 3 | 9.65 | 85.76 | 98.41 | |
****点击查看公司(联合体名称:中国市政****点击查看总院有限公司) | 完整 | ****点击查看21759 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 73 | 陈晶鑫、注册执业资格证书编号:闽135****点击查看****点击查看14721;闽135****点击查看****点击查看14721 | 0 | 0 | 3 | 9.65 | 76.28 | 88.93 | |
****点击查看集团有限公司(联合体名称:****点击查看研究院有限公司) | 完整 | ****点击查看58889 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 68.5 | 孙浩;皖111****点击查看****点击查看34759 | 0 | 0 | 3 | 9.43 | 85.49 | 97.92 | |
****点击查看公司(联合体名称:****点击查看研究院有限公司) | 完整 | ****点击查看44700 | 1095 | 设计质量标准:13.1.4 施工质量标准:13.1.4 | 78 | 刘云、晋114****点击查看****点击查看01200;晋114****点击查看****点击查看01200 | 0 | 0 | 3 | 9.9 | 77.54 | 90.44 | |
陕建丝路(福****点击查看公司(联合体名称:****点击查看研究院****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看90957 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 87.5 | 黄森升、闽135****点击查看****点击查看13464;闽135****点击查看****点击查看13464 | 0 | 0 | 3 | 10.38 | 80.3 | 93.68 | |
****点击查看集团有限公司(联合体名称:****点击查看设计院****点击查看公司) | 完整 | ****点击查看71422 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 73 | 鲁翠波、川151****点击查看****点击查看02290;川151****点击查看****点击查看02290 | 0 | 0 | 3 | 9.65 | 82.4 | 95.05 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看40691.3 | 1095 | 设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1 | 55 | 王震(甘162****点击查看****点击查看00055);甘162****点击查看****点击查看00055 | 0 | 0 | 3 | 8.75 | 82.82 | 94.57 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
****点击查看集团有限公司(联合体名称:中国瑞林****点击查看公司) | 不通过 | 投标人未按照招标文件第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)中标候选人名称:****点击查看(联合体名称:****点击查看工程局有限公司)
项目总负责人:郑飞、闽135****点击查看****点击查看04882
工期:1095
工程质量:设计质量标准:13.1 施工质量标准:13.1
投标总价:****点击查看21589.00元
类似工程经验或者工程业绩情况:/
7、公示时间
公示期为 2025年9月27日 至 2025年9月30日。
8、联系方式
招标人:****点击查看
办公地址:**省**市**区则徐大道98号
邮政编码:350007,电话:0591-****点击查看7029
传真: / ,联系人:郑工、张工
招标代理机构:****点击查看
办公地址:**市**区**园路68号招标大厦C座2层C213
邮政编码:350001,联系电话:0591-****点击查看9629
传真: / ,联系人:柯先生、谢先生
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:****点击查看建设局
办公地址:**市**区下渡街道江边洲路1号**新天地美墩苑3号楼9楼
联系电话:0591-****点击查看9780
日期:2025年9月27日