南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息发布时间:2025-08-27 15:20】
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ****点击查看5289.62 | ****点击查看3378.92 | ****点击查看7656.71 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 姚超 | 夏加雷 | 任超 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏**B(2016)****点击查看509;苏132****点击查看****点击查看00084 | 苏**B(2019)****点击查看996;苏132****点击查看****点击查看07115 | 苏132****点击查看****点击查看06183;苏**B(2017) ****点击查看894 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **湖**延等项目通淮街(胜太路-董村路)改造工程施工 |
合同价格 | ****点击查看4280.78元 | ||
项目地点 | 320115 | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月01日 | ||
项目负责人 | 徐平贵 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 孟北保障房片区孟北路建设工程工程总承包 | |
合同价格 | ****点击查看6300.00元 | ||
项目地点 | 孟北保障房片区 | ||
开工时间 | 2020年03月11日 | ||
竣工时间 | 2021年10月01日 | ||
项目负责人 | 姚超 | ||
招标单位名称 | ****点击查看保****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2-2B地块(规划支路)、6号地块(环铁路、环铁路1号、环铁路2号、环铁路3号、环铁路4号、环铁路5号、连接路)、7-1地块(瑞雪路、文瑞路、灵瑞路、献瑞路)、国际学校地块(水灵路)、10-1地块(创研路、规划支路)等5个地块配套道路建设工程项目 |
合同价格 | ****点击查看33333.95元 | ||
项目地点 | **市**科创园 | ||
开工时间 | 2019年04月02日 | ||
竣工时间 | 2024年01月18日 | ||
项目负责人 | 王云 | ||
招标单位名称 | **市科技****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **新区石公路(外庄路-浦乌路)、石婆路(外庄路-浦乌路)道路建设工程施工建设工程施工合同 | |
合同价格 | ****点击查看9241.40元 | ||
项目地点 | **新区 | ||
开工时间 | 2022年08月22日 | ||
竣工时间 | 2024年02月04日 | ||
项目负责人 | 夏加雷 | ||
招标单位名称 | **市****点击查看建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **国际足球小镇文竹路建设工程 |
合同价格 | ****点击查看78800.00元 | ||
项目地点 | ****点击查看开发区北部区域 | ||
开工时间 | 2021年05月12日 | ||
竣工时间 | 2025年01月15日 | ||
项目负责人 | 何志且 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 文**路跨**河桥及衔接道路项目施工 | |
合同价格 | ****点击查看34623.26元 | ||
项目地点 | **河三叉口北边,****点击查看学院路路口,上跨**河,东接文**路 | ||
开工时间 | 2020年03月15日 | ||
竣工时间 | 2023年01月15日 | ||
项目负责人 | 任超 | ||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 1.00 | 15.27 | 10.00 | 72.88 | 99.15 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 1.00 | 14.49 | 10.00 | 70.62 | 96.11 |
3 | ****点击查看公司 | 1.00 | 14.43 | 10.00 | 70.28 | 95.71 |
4 | ****点击查看公司 | 1.00 | 14.40 | 10.00 | 70.21 | 95.61 |
5 | ****点击查看公司 | 1.00 | 14.40 | 10.00 | 70.19 | 95.59 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 1.00 | 14.40 | 9.72 | 70.43 | 95.55 |
7 | ****点击查看**公司 | 1.00 | 14.40 | 9.48 | 70.60 | 95.48 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1.00 | 14.40 | 10.00 | 70.01 | 95.41 |
9 | **第**路****点击查看公司 | 1.00 | 14.33 | 9.26 | 70.50 | 95.09 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
**第**路****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
本评标结果公示期自 2025年8月28日起,至2025年9月1日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。