中山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看417531 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2403-442000-04-01-811690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看水厂侧道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看水厂侧道路工程施工(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看水厂侧道路工程施工(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看水厂侧道路工程施工(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年01月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
本项目北侧起点衔接现状水泥砼路面,南侧终点接现状天成路,道路建设的总长度约662.689米,为城市支路,现状路为11~25米,本次建设道路宽度为13.2~25米。工程建设内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程等。本项目总投资为1497.31万元,本项目预算为11,778,003.21元,项目总工期为240个日历天,其中施工工期180个日历天(从项目开工报告批准的开工之日起至项目完工交付使用止),竣工验收期60个日历天(从项目完工交付使用起至项目完成竣工验收手续止)。且项目需于开工报告批准之日后120个日历天内完成本项目的排水工程(交付使用),施工场地按现状。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | A | / | 大写:壹仟零肆拾贰万捌仟玖佰壹拾元肆角贰分 小写:****点击查看8910.42 | 项目总工期为240个日历天,其中施工工期180个日历天(从项目开工报告批准的开工之日起至项目完工交付使用止),竣工验收期60个日历天 | 合格 | 黄运矿 | 二级注册建造师 | 粤 244****点击查看****点击查看29174 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看070062R) 资质证书(证书编号:D****点击查看50581/D****点击查看59566) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]011918) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**市小榄镇民安北路(北苑路-环镇北路段)改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中电建筑****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A | / | 大写:玖佰肆拾万零捌仟贰佰陆拾捌元陆角叁分 小写:****点击查看268.63 | 240个日历天 | 合格 | 孙毅恒 | 二级注册建造师 | 粤 244****点击查看****点击查看16865 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看2000MA5108R86Y) 资质证书(证书编号:D****点击查看35873) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]024925) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:小榄镇**东路改造工程 (2)项目名称:悦民路道路工程施工 (3)项目名称:****点击查看园区污水管网收集工程(华南医药城) | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A | / | 大写:玖佰贰拾陆万零壹佰玖拾壹元肆角整 小写:****点击查看191.40 | 240个日历天 | 合格 | 纪晓松 | 二级注册建造师 | 粤 244****点击查看****点击查看00351 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看77537XU) 资质证书(证书编号:D****点击查看15185) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]008515) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:先施一路改造工程及**市先施一路雨水管改造工程 (2)项目名称:文德三街**线(创业路-建设路段)建设工程(施工) (3)项目名称:西**路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-22 17:30:00 至 2025-01-26 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 蔡泓志 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看2482 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看社区升平中路10号1座 15楼 1501 室 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | **市小****点击查看公司 | 招标代理联系人: | 梁荣坤 | 招标代理联系方式: | 188****点击查看6803 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市小榄镇升平中路10号11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 小榄镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看0839/****点击查看0090 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市小榄镇升平中路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年01月22日 |