****点击查看 | ||
工业园区主要道路沿线门户及市政配套提升整治项目——兴创路(**大道以南)建设工程监理 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
****点击查看园区主要道路沿线门户及市政配套提升整治项目——兴创路(**大道以南)建设工程进行监理。本项目实施部分主道路长约200米,规划宽度22米,道路等级为次干路,****点击查看商铺和避免出现夹心荒地,本次设计优先实施8m车行道及剩余红线范围内进行硬化。建设内容包含道路工程、排水工程、照明工程及交通工程等内容。工程估算总投资约190.51万元(含设计、监理等其他费用,最终以财政审核为准)。其中**费约为161.17万元。 | ||
否 | ||
投资额(¥42,548.88元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
按合同约定执行 | ||
暂不做评估与测算 | ||
根据****点击查看超市项目竞价发包结果确定。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-04-23 17:30:00 |