
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2024-12-19 11:24:00
**国家高新区未来食品产业园项目(一期)-洪业路(新塍大道-康和路)道路改造工程(复评)中标公示
本项目已于2024年12月13日****点击查看交易中心(成秀路 328 号) 附楼南五楼开标室开标。****点击查看委员会复评,推荐****点击查看等单位为中标候选人(见下表),现予以公示,如有异议,请在公示期内申请核查。
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||
工程名称 | **国家高新区未来食品产业园项目(一期)-洪业路(新塍大道-康和路)道路改造工程 | |||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||
招标代理 | ****点击查看 | |||||
招标范围 | **国家高新区未来食品产业园项目(一期)-洪业路(新塍大道-康和路)道路改造工程所包含的全部工作内容(具体项目详见工程量清单) | |||||
中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | **市****点击查看公司 | |||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
投标价 | ****点击查看061.00元 | ****点击查看123.00元 | ****点击查看805.00元 | |||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
项目经理/负责人 | 张小珠 | 徐莹 | 沈立群 | |||
项目经理(负责人)资质 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||
要求工期 | 150日历天 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
****点击查看公司 | 加盖的工程量清单编制人员相应专业资格章过期,不予认可 | |||||
****点击查看公司 | 加盖的工程量清单编制人员相应专业资格章过期,不予认可 | |||||
开标时间 | 2024年12月13日09时30分 | 备案单位 (公章) | ||||
公示时间 | 2024年12月19日-2024年12月23日 | |||||
备 注 | 对公示内容存在异议的,请参照《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定执行 | |||||
核查受理 | 秀****点击查看管理委员会办公室督查科,电话:0573-****点击查看9929 |
**国家高新区未来食品产业园项目(一期)-洪业路(新塍大道-康和路)道路改造工程项目中标候选人公示
发布时间:2024-12-16 08:30:00
**国家高新区未来食品产业园项目(一期)-洪业路(新塍大道-康和路)道路改造工程中标公示
本项目已于2024年12月13日****点击查看交易中心(成秀路 328 号) 附楼南五楼开标室开标。****点击查看委员会评定,推荐****点击查看公司等单位为中标候选人(见下表),现予以公示,如有异议,请在公示期内申请核查。
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |
工程名称 | **国家高新区未来食品产业园项目(一期)-洪业路(新塍大道-康和路)道路改造工程 | |||
建设单位 | ****点击查看 | |||
招标代理 | ****点击查看 | |||
招标范围 | **国家高新区未来食品产业园项目(一期)-洪业路(新塍大道-康和路)道路改造工程所包含的全部工作内容(具体项目详见工程量清单) | |||
中标候选人 | ****点击查看公司 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标价 | ****点击查看123.00元 | ****点击查看061.00元 | ****点击查看933.00元 | |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |
项目经理/负责人 | 徐莹 | 张小珠 | 毛炜 | |
项目经理(负责人)资质 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | |
要求工期 | 150日历天 | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||
****点击查看公司 | 加盖的工程量清单编制人员相应专业资格章过期,不予认可 | |||
****点击查看公司 | 加盖的工程量清单编制人员相应专业资格章过期,不予认可 | |||
开标时间 | 2024年12月13日09时30分 | 备案单位 (公章) | ||
公示时间 | 2024年12月16日-2024年12月18日 | |||
备 注 | 对公示内容存在异议的,请参照《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定执行 | |||
核查受理 | 秀****点击查看管理委员会办公室督查科,电话:0573-****点击查看9929 |
相关附件: