嘉峪****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看动力厂4月份防腐轴流风机等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-05-13 17:15:36 | 公示截止时间 | 2025-05-16 17:15:36 |
联系人 | 郭伟 | 联系电话 | 139****点击查看9788 |
1 | ****点击查看 | 54786 | 防腐轴流风机\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃钢 | ****点击查看1878 | 防腐轴流风机\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃钢 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-- |
防爆轴流风机\CBF-300 1450r/min 0.18kW 380V/碳钢 | ****点击查看9742 | 防爆轴流风机\CBF-300 1450r/min 0.18kW 380V/碳钢 | 13% | 参照或相当于**恒运 | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-- | |||
防爆轴流风机\CBF-400 1450r/min 0.37kW 380V/碳钢 | ****点击查看9744 | 防爆轴流风机\CBF-400 1450r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 13% | 参照或相当于**恒运 | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7000)-纪应奇-151****点击查看9645 | |||
移动式摇摆喷雾风机\GZ-560LS/S 1400r/min 0.8kW 220V/304 | ****点击查看3804 | 移动式摇摆喷雾风机\GZ-560LS/S 1400r/min 0.8kW 220V/304 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-毛玉明-188****点击查看3115 | |||
低噪声幅流风机\FFDDC470-155A-155 1400r/min 85W/铝合金 | ****点击查看1504 | 低噪声幅流风机\FFDDC470-155A-155 1400r/min 85W/铝合金 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7000)-纪应奇-151****点击查看9645 | |||
横流式冷却风机\GFDD380-****点击查看-1400r/min 50W/铝合金 | ****点击查看5352 | 横流式冷却风机\GFDD380-****点击查看-1400r/min 50W/铝合金 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7000)-纪应奇-151****点击查看9645 | |||
低噪声轴流风机\SF5-4 10000m3/h-1450r/min 0.75kW 380V/碳钢 | ****点击查看3883 | 低噪声轴流风机\SF5-4 10000m3/h-1450r/min 0.75kW 380V/碳钢 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(3000)-189****点击查看7219 | |||
防爆轴流风机\CBF-300 1450r/min 0.18kW 220VV/金属(带百叶) | ****点击查看3476 | 防爆轴流风机\CBF-300 1450r/min 0.18kW 220VV/金属(带百叶) | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-李丽-138****点击查看7200 | |||
防爆排风扇\120W-BFAG-300/ExdⅡBT4-IP55-WF1-铝合金 | ****点击查看7556 | 防爆排风扇\120W-BFAG-300/ExdⅡBT4-IP55-WF1-铝合金 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-张康-138****点击查看2483 | |||
2 | **振邦****点击查看公司 | 57535 | 防爆轴流风机\BT35-11-No3.15 2900r/min 0.37kW 380V/碳钢 | ****点击查看9859 | 防爆轴流风机\BT35-11-No3.15 2900r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-张建文-150****点击查看4292 |
低噪声轴流风机\SF-400 2800r/min 1.5kW 380V/碳钢 | ****点击查看1658 | 低噪声轴流风机\SF-400 2800r/min 1.5kW 380V/碳钢 | 13% | 参照或相当于**恒运 | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-冉泳彬-151****点击查看4121 | |||
防爆轴流风机\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳钢 | ****点击查看3737 | 防爆轴流风机\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳钢 | 13% | 参照或相当于**恒运 | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7000)-纪应奇-151****点击查看9645 | |||
防爆轴流风机\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳钢 | ****点击查看3737 | 防爆轴流风机\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳钢 | 13% | 参照或相当于**恒运 | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-张麒-182****点击查看6029 | |||
低噪声轴流风机\SF-4 1450r/min 0.75kW 220V/Q235 | ****点击查看9486 | 低噪声轴流风机\SF-4 1450r/min 0.75kW 220V/Q235 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2350)-****点击查看事业部-梁存学189****点击查看3088 | |||
轴流通风机\SF-3-2 2800r/min 0.37kW 380V/碳钢 | ****点击查看5680 | 轴流通风机\SF-3-2 2800r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-孔祥瑞-187****点击查看9671 | |||
防爆轴流风机\BT35-11-300 2900r/min 0.25kW 220V/Al | ****点击查看1350 | 防爆轴流风机\BT35-11-300 2900r/min 0.25kW 220V/Al | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-张尚云-131****点击查看8411 | |||
离心通风机\RHA 400D4.123B-2D-****点击查看290r/min 0.48kW/铝镁合金 铝镁合金 | ****点击查看6763 | 离心通风机\RHA 400D4.123B-2D-****点击查看290r/min 0.48kW/铝镁合金 铝镁合金 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(3000)-- | |||
手提式防爆轴流风机\400 2900r/minr/min 1.5kW 220V/铝合金(配带10mPVC伸缩管) | ****点击查看4124 | 手提式防爆轴流风机\400 2900r/minr/min 1.5kW 220V/铝合金(配带10mPVC伸缩管) | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7050)-王桂霞-0937-****点击查看188 | |||
便携式工业送排风机\JX-300F风管φ300*15000mm-300 2800r/min 0.55kW 380V/铝合金 | ****点击查看4480 | 便携式工业送排风机\JX-300F风管φ300*15000mm-300 2800r/min 0.55kW 380V/铝合金 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-闫明起-189****点击查看2936 | |||
低噪音回转式鼓风机\HC-1001s 转数420rpm 功率7.5KW | ****点击查看1820 | 低噪音回转式鼓风机\HC-1001s 转数420rpm 功率7.5KW | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-孔祥瑞-187****点击查看9671 | |||
轴流风机\SF4-4-400 1450r/min 0.55kW 380V/304 | ****点击查看5817 | 轴流风机\SF4-4-400 1450r/min 0.55kW 380V/304 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7270)-- | |||
管道通风机\AF-355D2-2900r/min 0.75kW 380V/Q235 | ****点击查看4908 | 管道通风机\AF-355D2-2900r/min 0.75kW 380V/Q235 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7270)-丁强-177****点击查看0074 | |||
冷却塔风机(含电机)\JLF-7 700r/min 0.55kW 380V/碳钢 | ****点击查看7506 | 冷却塔风机(含电机)\JLF-7 700r/min 0.55kW 380V/碳钢 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(3000)-吴勇-136****点击查看6886 | |||
工业热风机\SDL-J7500D 7.5KW/5m | ****点击查看7621 | 工业热风机\SDL-J7500D 7.5KW/5m | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7250)-李万聪-189****点击查看8320 | |||
3 | ****点击查看公司 | 121747 | 轴流通风机\FK90-11 1460r/min 30kW 380V 50HZV/铁 | ****点击查看6803 | 轴流通风机\FK90-11 1460r/min 30kW 380V 50HZV/铁 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7210)-王海锦-138****点击查看8816 |
硫化风机机头\FSR100G | ****点击查看9661 | 硫化风机机头\FSR100G | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7000)-纪应奇-151****点击查看9645 | |||
过滤棉\SMT-150 1套8片/合成纤维 | ****点击查看4658 | 过滤棉\SMT-150 1套8片/合成纤维 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-孔祥瑞-187****点击查看9671 | |||
防爆轴流风机\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防护网罩 | ****点击查看7830 | 防爆轴流风机\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防护网罩 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7240)-罗宗斌-133****点击查看3638 | |||
防爆轴流风机\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防护网罩 | ****点击查看7830 | 防爆轴流风机\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防护网罩 | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(3000)-189****点击查看7219 | |||
止回阀/Howden\000****点击查看1204 | ****点击查看6360 | 止回阀/Howden\000****点击查看1204 | 13% | 参照或相当于Howden | 国标 | 2025-12-10 | ****点击查看工厂(2000)-黄培达-180****点击查看5303 | |||
冷却风机\630FZL-F7-7/2.2KW | ****点击查看7557 | 冷却风机\630FZL-F7-7/2.2KW | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-张清云130****点击查看3528-张清云130****点击查看3528 | |||
离心通风机\RMBA450D4.138B-2F-300 电机传动 1325r/min 0.93kW/HT250 PP | ****点击查看7691 | 离心通风机\RMBA450D4.138B-2F-300 电机传动 1325r/min 0.93kW/HT250 PP | 13% | / | 国标 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(2000)-王涛-151****点击查看2868 |
1 | ****点击查看公司 | 查看信用报告 |
2 | ****点击查看 | 查看信用报告 |
3 | **振邦****点击查看公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容