招标项目名称:2025年**区农村公路改造工程 招标项目编号:****点击查看
标段名称:2025年**区农村公路改造工程三标段施工 标段编号:****点击查看003
开标时间:2025-07-16 08:30
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 | 项目经理 | 项目总工 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 913****点击查看****点击查看736110Q | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工 | 朱娜萍 | 吴志勇 |
2 | 滦县****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看4409204 | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 刘向春 | 潘杰 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1102MA090TQN83 | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 闫小兰 | 赵佳佳 |
4 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看321419B | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 柳庆东 | 李国平 |
5 | ****点击查看**集团有限公司 | 911****点击查看****点击查看169641H | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至 2025 年 10 月31 日前完工 | 孙艳玲 | 高波 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看0105MA6DHAUHX1 | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工 | 张德永 | 马春春 |
7 | ****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看05292XJ | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工 | 李俊 | 郑方方 |
8 | 中亿****点击查看公司 | ****点击查看0106MA6DH3HQ1L | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 马雷 | 谭华涛 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看0100MA6CRPB048 | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工 | 位二丹 | 刘伟娟 |
10 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看992727P | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 王辉 | 后长生 |
11 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看7557019 | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至 2025年 10 月 31 日前完工 | 董开明 | 朱荣娟 |
12 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看708945K | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 杨振华 | 周静 |
13 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看985996F | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 刘得明 | 刘建新 |
14 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看884910U | 合格 | 零死亡 | 签订合同之日起至2025年10月31日前完工 | 程宏英 | 杜作亮 |
15 | ****点击查看区****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看351709M | 合格 | 零死亡 | 自合同签订之日起至2025年10月31日前完工 | 郜伟 | 张子宣 |
本项目由招标人采取“平台系统随机抽取”的方式确定评标基准价的计算方法为:
方法一:评标价去掉n1个最高评标价和n2个最低评标价后,平均值直接作为评标基准价。