
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**市**区鸿源街(宏力大道-**路)、**路(卫河-新中大道)城市道路工程EPC项目一标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:****点击查看**市**区鸿源街(宏力大道-**路)、**路(卫河-新中大道)城市道路工程EPC项目1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:****点击查看 、**招标采购-2024-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:****点击查看**市**区鸿源街(宏力大道-**路)、**路(卫河-新中大道)城市道路工程EPC项目采用工程总承包模式建设(包括但不限于协助招标人对该项目办理相关手续和对该项目实施的勘察、设计、审图、材料采购、施工与安装、缺陷修复、竣工验收、移交前维护、移交、备案、项目审计、缺陷责任期内缺陷修复以及对该项目安全、质量、进度、费用、合同、信息、技术资料等的管理和控制)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2024年4月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、招标代理服务费:157713.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**区**大道 21 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭日阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:187****点击查看8171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****点击查看开发区****点击查看园区浔江东路西段6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:袁红梅 韩小红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0371-****点击查看1119 156****点击查看5555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看204 |