
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-08-20 】
辉**石道河镇三岔村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辉**石道河镇三岔村 2025 年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **省**市辉**石道河镇三岔村 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最限价 | 1000.5190万元 | ||||||||
开标日期 | 2025-08-19 09:00:00 | 开标地点 | ****点击查看交易中心**路113号二楼第1开标室 | ||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部施工工作 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2025年9月1日-2025年10月30日 | ****点击查看725.39元 | | |||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2025年9月1日-2025年10月30日 | ****点击查看915.00元 | ||||||||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2025年9月1日-2025年10月30日 | ****点击查看673.96元 | ||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-市政工程 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年8月20日-2025年8月22日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王鹤达 | 联系电话 | 150****点击查看3185 | |||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 赵子生 | 联系电话 | 188****点击查看3033 | ||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看管理中心 | 联系人 | 荆涛 | 联系电话 | 139****点击查看2126 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 辉** 2021年第一批老日小区改造配套基础设施建设项目三标段 | 辉** 2022年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(二标段) | / | |||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **镇农村人居环境整治二期工程4标段(**村西绳屯) | ****点击查看**办事处村村通公路维修改造项目施工三标段(幸福村道路及涵洞工程) | / | |||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 2023年**市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目(三标段) | **省****点击查看关区 2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工五标段 | / | |||||||||||
4 | ****点击查看公司 | **省**县 2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第二十标段 | / | / | |||||||||||
5 | **省****点击查看公司 | **区龙嘉街道陆家村:'千村美丽’项目 | / | / | |||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 2023年前郭县**道路塌陷维修工程 | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | / | / | / | |||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **镇农村人居环境整治二期工程4标段(**村西绳屯) | / | / | |||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | **市 2024年示范村基础设施建设项目 | / | / | |||||||||||
4 | ****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||
5 | **省****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||
6 | ****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||
1 | ****点击查看 | 张娜 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看86226 | / | |||||||||
2 | ****点击查看公司 | 姜万佳 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看14175 | / | |||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 吴春伟 | / | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看71993 | / | |||||||||
4 | ****点击查看公司 | 许静 | / | 二级注册建造师 | 吉 222****点击查看79835 | / | |||||||||
5 | **省****点击查看公司 | 高峰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222****点击查看35431 | / | |||||||||
6 | ****点击查看公司 | 姚佳倩 | / | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看13251 | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11幢2-6 | 023-****点击查看6778 | ||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 电子保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||
4 | ****点击查看公司 | 电子保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||
5 | **省****点击查看公司 | 电子保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | ||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 0.00 | |||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 0.00 | |||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 0.00 | |||||||||||||
4 | ****点击查看公司 | 0.00 | |||||||||||||
5 | **省****点击查看公司 | 0.00 | |||||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 0.00 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 (****点击查看) | 施工组织设计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投标报价 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | |
项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… | ||||||
加权总得分 | 58.36 | |||||
第二中标 候选人 (****点击查看公司) | 施工组织设计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投标报价 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他评分因素 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
… | ||||||
加权总得分 | 57.89 | |||||
第三中标 候选人 (****点击查看**公司) | 施工组织设计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投标报价 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他评分因素 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
… | ||||||
加权总得分 | 57.83 |