项目名称:大水网第二横**水网连通****点击查看水库-****点击查看水库)供水项目 | 项目代码:****点击查看 |
建设单位名称:****点击查看 | 事项名称:建设项目环境影响评价审批(海洋工程、核与辐射类除外)报告书(一般建设项目) |
申报项目名称:关于建设项目环境影响评价审批(海洋工程、核与辐射类除外)报告书(一般建设项目)的申报 | 总投资(万元):48166.0400 |
通讯地址: | 受理时间:2024-05-29 11:44:04 |
项目开始时间:2023-03 | 项目结束时间:2029-03 |
建设地点:****点击查看 | 受理部门:忻****点击查看管理局****点击查看管理局) |
建设规模及内容:项目年供水总量1000万m3,设计引水流量0.39m3/s。主要建设内容为:供水管线总长 66.29km,并配套相应附属建筑物,管材采用球墨铸铁管和钢管;**泵站 2座,2000m3高位水池 1 座;****点击查看水库清淤 85.07万m3。 |