广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G324线**素龙至附城段改线工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道 G324 线**素龙至附城段改线工程勘察设计 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道 G324 线**素龙至附城段改线工程勘察设计 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 国道 G324 线**素龙至附城段改线工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月15日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看857836N | 1 | 1140.000000(万元) | 设计文件质量满足国家、省、市相关规范要求。 | 详见专用合同条款第8.1.3款的规定 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 陈竞飞 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||
****点击查看设计研究院有限公司 | 916****点击查看****点击查看680962Y | 2 | 1133.189500(万元) | 设计文件质量满足国家、省、市相关规范要求。 | 详见专用合同条款第8.1.3款的规定 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 高** | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||
****点击查看设计院****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看5725815 | 3 | 1130.360000(万元) | 设计文件质量满足国家、省、市相关规范要求。 | 详见专用合同条款第8.1.3款的规定 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 张胜平 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看中心 | 联系地址 | **市兴华三路167号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邬先生 | 联系电话 | 0766-****点击查看038 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-****点击查看0592 | |||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月21日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |