玉环市228国道至开发区连接线工程第SJ01标段勘察设计定量评审公示

玉环市228国道至开发区连接线工程第SJ01标段勘察设计定量评审公示

发布于 2025-07-25

****点击查看连接线工程第 SJ01标段勘察设计定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
其他因素评审 主要人员评审 评标价 技术建议书评审 其他因素评审 主要人员评审 评标价 技术建议书评审 其他因素评审 主要人员评审 评标价 技术建议书评审 其他因素评审 主要人员评审 评标价 技术建议书评审 其他因素评审 主要人员评审 评标价 技术建议书评审 其他因素评审 主要人员评审 评标价 技术建议书评审 其他因素评审 主要人员评审 评标价 技术建议书评审
1 ****点击查看 19.9 25.0 9.62 42.5 19.9 25.0 9.62 43.4 19.9 25.0 9.62 42.9 19.9 25.0 9.62 40.9 19.9 25.0 9.62 43.5 19.9 25.0 9.62 43.0 19.9 25.0 9.62 41.5
2 衢****点击查看公司 20.0 25.0 9.68 40.0 20.0 25.0 9.68 40.9 20.0 25.0 9.68 42.8 20.0 25.0 9.68 40.6 20.0 25.0 9.68 40.4 20.0 25.0 9.68 41.5 20.0 25.0 9.68 40.9
3 ****点击查看集团****点击查看公司 20.0 25.0 9.62 40.3 20.0 25.0 9.62 39.6 20.0 25.0 9.62 42.4 20.0 25.0 9.62 41.6 20.0 25.0 9.62 38.8 20.0 25.0 9.62 39.7 20.0 25.0 9.62 40.2
4 ****点击查看设计院****点击查看公司 20.0 25.0 9.68 42.6 20.0 25.0 9.68 43.6 20.0 25.0 9.68 43.0 20.0 25.0 9.68 41.6 20.0 25.0 9.68 43.7 20.0 25.0 9.68 42.7 20.0 25.0 9.68 41.2
5 ****点击查看集团有限公司 20.0 25.0 9.55 43.1 20.0 25.0 9.55 43.0 20.0 25.0 9.55 43.3 20.0 25.0 9.55 42.0 20.0 25.0 9.55 40.4 20.0 25.0 9.55 40.6 20.0 25.0 9.55 40.5
6 **省****点击查看总院****点击查看公司 20.0 25.0 8.5 43.0 20.0 25.0 8.5 41.6 20.0 25.0 8.5 39.2 20.0 25.0 8.5 40.7 20.0 25.0 8.5 42.3 20.0 25.0 8.5 41.7 20.0 25.0 8.5 41.4
7 **数智****点击查看公司 20.0 25.0 8.6 44.4 20.0 25.0 8.6 42.5 20.0 25.0 8.6 41.8 20.0 25.0 8.6 42.3 20.0 25.0 8.6 44.4 20.0 25.0 8.6 42.6 20.0 25.0 8.6 40.8
8 ****点击查看集团有限公司 19.2 25.0 7.81 39.6 19.2 25.0 7.81 38.7 19.2 25.0 7.81 37.3 19.2 25.0 7.81 39.4 19.2 25.0 7.81 39.4 19.2 25.0 7.81 39.4 19.2 25.0 7.81 39.5
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。