深圳市南山区建筑工务署
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路施工 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路施工 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 造价站 |
招标控制价/审定造价: | 20257.950038万元 |
投标报价上限: | 17958.500917万元 |
不可竞争费合计: | 1563.241737万元 |
招标控制价净下浮率: | 12.3% |
修正价格: | |
文件名称: |