中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看花园立交匝道工程(道路、桥梁)施工 | |
标段编号 | ****点击查看004 | 标段名称 | ****点击查看花园立交匝道工程(道路、桥梁)施工 | |
招标人名称* | ****点击查看 | |||
中标人名称* | ****点击查看 | |||
合同金额(元) | ****点击查看62051.32 | 合同结算金额(元) | ||
合同工期(天)* | 671 | 实际工期(天)* | 671 | |
合同完成时间(天)* | 2019-05-29 | 项目验收时间* | 2021-06-25 | |
工程质量* | 符合国家建设工程竣工验收标准,确保达到省优。 | 履约信息递交时间 | ||
安全达标状况 | ||||
环保达标情况 | ||||
质量达标状况 | ||||
发布部门* | ****点击查看 | 处理文件文号* | 宁发改投资字[2010]581号、宁发改投资字[2013]166号 | |
履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
备注 | ||||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |