联系人25个
立即查看
可引荐人脉755人
立即引荐
历史招中标信息156条
立即监控
联系人25个
立即查看
可引荐人脉755人
立即引荐
历史招中标信息156条
立即监控
****点击查看至**铁路项目甲供物资
钢轨扣配件采购招标
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2026年7月30日
| | 项目名称 | ****点击查看至**铁路项目甲供物资 钢轨扣配件采购招标 | 交易编号 | ****点击查看 | ||||||||||||
| | 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 王晓东 0938-****点击查看123 | ||||||||||||
| | 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 杨家宏 131****点击查看****点击查看9595 | ||||||||||||
| | 开标时间 | 2026年7月29日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心网络开标直播一厅 | ||||||||||||
| | 公示开始时间 | 2026年7月30日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年8月2日18时00分 | ||||||||||||
| | 中标候选人信息(一) | |||||||||||||||
| | 包件号 | 包件名称 | 排序 | 中标候选人名称 | 拟中标价 (含税、万元) | 资格能力条件 | ||||||||||
| | KJ01 | 钢轨扣配件 | 1 | ****点击查看 | 4884.368380 | 满足招标文件资格条件要求 | ||||||||||
| | KJ01 | 钢轨扣配件 | 2 | 中铁****点击查看公司 | 4896.172844 | 满足招标文件资格条件要求 | ||||||||||
| | KJ01 | 钢轨扣配件 | 3 | ****点击查看**公司 | 4760.99163 | 满足招标文件资格条件要求 | ||||||||||
| | 评审委员会成员评审信息(二) | |||||||||||||||
| 包件号 | 投标人名称 | 评审委员会 | 评标明细 | 评审结论 | 投标报价 | 名次 | ||||||||||
| 形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 详细评审 | 报价得分 | ||||||||||||
| KJ01 | ****点击查看 | 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 评委8 评委9 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 100 | 通过 | 4884.368380 | 1 | ||||||
| 中铁****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 99.52 | 通过 | 4896.172844 | 2 | ||||||||
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 97.47 | 通过 | 4760.99163 | 3 | ||||||||
| ****点击查看铸造厂****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 95.41 | 通过 | 4996.635241 | 4 | ||||||||
| **利达铁路****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 93.93 | 通过 | 5032.86606 | 5 | ||||||||
| **市工务****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 91.11 | 通过 | 4450.281186 | 6 | ||||||||
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过 | - | 不通过 | 5121.546930 | - | ||||||||
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 否决投标人信息(三) | ||||||||||||||||
| 包件号 | 被否决投标人名称 | 否决依据及原因 | ||||||||||||||
| KJ01 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 投标报价超过招标文件设定的最高投标限价 | ||||||||||||||
| KJ01 | ****点击查看**公司 | 未按招标文件要求在投标文件递交截止时间前上传第二信封投标文件HASH编码,未成功递交第二信封投标文件,无法按程序进入第二信封投标文件评审。 | ||||||||||||||
对以上公示如有异议可向中共****点击查看项目管理机构反映,联系人:张登武
,联系电话:139****点击查看****点击查看2068。如有投诉****点击查看管理局反映,电话0931-****点击查看179。
注:经评审的最低价法,评审委员会成员评审信息(二)评分栏中无得分;综合评估法,****点击查看委员会成员评审信息(二)评分栏填写最终得分