
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市**区2024年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补项目(顺河街道)七标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法(省四号文)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价(元) | 209657.30 | ||||||||||||
项目负责人 | 代振 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | 投标报价(元) | 210737.59 | ||||||||||||
项目负责人 | 张曼 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司 | 投标报价(元) | 211868.51 | ||||||||||||
项目负责人 | 王克平 | |||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | |||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | |||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 总分 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 209657.3 | 99.65 | |||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 210737.59 | 99.34 | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 211868.51 | 99.02 | |||||||||||||
4 | 江****点击查看公司 | 212615.09 | 98.8 | |||||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 214115.61 | 98.37 | |||||||||||||
6 | ****点击查看**公司 | 214145.08 | 98.36 | |||||||||||||
7 | 信雅达(南****点击查看公司 | 214400.16 | 98.28 | |||||||||||||
8 | ****点击查看集团有限公司 | 214550.02 | 98.24 | |||||||||||||
9 | ****点击查看**公司 | 215001.32 | 98.12 | |||||||||||||
10 | ****点击查看公司 | 215938.43 | 97.85 | |||||||||||||
11 | **双建****点击查看公司 | 215946.91 | 97.84 | |||||||||||||
12 | ****点击查看公司 | 216048.98 | 97.81 | |||||||||||||
13 | ****点击查看公司 | 216688.69 | 97.63 | |||||||||||||
14 | **晟诚****点击查看公司 | 216848.06 | 97.58 | |||||||||||||
15 | **市****点击查看公司 | 217201.44 | 97.48 | |||||||||||||
16 | ****点击查看集团有限公司 | 217271.74 | 97.46 | |||||||||||||
17 | 旺翔建工****点击查看公司 | 217709.97 | 97.34 | |||||||||||||
18 | ****点击查看**公司 | 217924.39 | 97.27 | |||||||||||||
19 | ****点击查看**公司 | 218376.52 | 97.14 | |||||||||||||
20 | ****点击查看公司 | 218408.71 | 97.13 | |||||||||||||
21 | ****点击查看公司 | 218456.97 | 97.12 | |||||||||||||
22 | ****点击查看公司 | 218692.95 | 97.05 | |||||||||||||
23 | **恒****点击查看公司 | 218999.12 | 96.96 | |||||||||||||
24 | ****点击查看**公司 | 219939.84 | 96.69 | |||||||||||||
25 | ****点击查看公司 | 220071.23 | 96.65 | |||||||||||||
26 | ****点击查看**公司 | 220417.4 | 96.56 | |||||||||||||
27 | ****点击查看公司 | 223101.34 | 95.78 | |||||||||||||
28 | ****点击查看**公司 | 225272.28 | 95.16 | |||||||||||||
29 | ****点击查看集团有限公司 | 228005.23 | 94.37 | |||||||||||||
30 | ****点击查看公司 | 229274.21 | 94.01 | |||||||||||||
31 | ****点击查看**公司 | 231978.65 | 93.23 | |||||||||||||
32 | ****点击查看**公司 | 207109.77 | 99.68 | |||||||||||||
6、拟确定中标人:****点击查看 7、备注: 本评标结果公示期自2025-01-24 00:00:00起,至2025-01-27 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||
招标人: ****点击查看
日期:2025年01月23日