徐州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 2024年**市普通国省道预防养护及集中维修工程项目 |
标段编号 | E430****点击查看****点击查看293****点击查看2168 | 标段名称 | YFYH-SG04标段 |
招标人名称* | ****点击查看(徐****点击查看建设中心) | ||
中标人名称* | ****点击查看 | ||
建设地址* | 320300 | ||
建设规模* | 主要施工内容:施工里程:S251:5.8km;G310:1.56km;G237:2.68km;G633:11.63km;G235:1.03km,总计24.04km。 G104 铜**段、G206 **段、G235 **段、G237 **段、G310 市区段、G310 铜**段、G311 铜**段、G633 **段(K60-K79+248)、G518 **段;**、**、**境内其他普通国省道路面集中维修。S251(K8+000-K28+248),二级公路,沥青混凝土路面。K8+000-K28+248,PCI<88 或 RQI<88 路段,单车道铣刨沥青上面层,原沥青下面层、基层局部维修后,回铺 4cm 改性沥青 Sup13。K17+798-K18+018 灯控口,铣刨沥青上下面层,局部基层病害处治后, 回铺 8cm 耐久性高模量沥青混凝土 EME-14 下面层+4cm改性沥青 Sup13。 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |