**区高新片区排水排涝工程项目-廿新支路
**区高新片区排水排涝工程项目-廿新支路Ⅰ标段
评标专家名单
公示时间:2024年11月14日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 省库抽取 |
2 | 415cga | 省库抽取 |
3 | 497aa3 | 省库抽取 |
4 | b1fggd | 省库抽取 |
5 | d3ccb8 | 省库抽取 |
定量评审结果
****点击查看 | 415cga | 497aa3 | b1fggd | d3ccb8 | |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
衢****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
浙****点击查看公司、**金锄****点击查看公司(联合体) | |||||
衢****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 |
****点击查看**公司、衢****点击查看公司(联合体) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 |
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、**市****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
**市****点击查看公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
****点击查看公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看集团有限公司 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 |
****点击查看**公司、**市****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
**市****点击查看公司、衢****点击查看公司(联合体) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
诚邦****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
**市****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司(联合体) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||
****点击查看、****点击查看公司(联合体) |