河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2024年**县平等乡古干线至平等村道路提升改造工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
索西京、王大瑞、秦彩霞 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文件收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,100.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**市公共**交易平台》网站上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注,获取相关澄清或变更等信息(如果有)。 2.监管部门 监管部门:****点击查看财政局 监管部门联系人:****点击查看采购办 监管部门联系方式:0379-****点击查看5915 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**县平等乡 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:范先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****点击查看1271 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看广场12楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:158****点击查看5151 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:158****点击查看5151 |