广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2025年**区通建制村公路单改双及路网联结改造工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2025年**区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2025年**区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2025年**区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月1日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看440823J | 1 | 总报价(万元):6138.6859 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 90日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 刘添俊 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||
**省建筑****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看327206L | 2 | 总报价(万元):6144.5266 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 90日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 沈有兴 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0101MA59G0NT5Y | 3 | 总报价(万元):6147.1250 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 90日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 党渭强 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | **市**区县道****点击查看**管理处 | 联系地址 | ****点击查看迎宾大道68号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许工 | 联系电话 | 0668-****点击查看828 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0668-****点击查看818 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区迎宾大道 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |