
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
评标结果公示
招 标 人:****点击查看
招标代理单位:****点击查看
招标项目编号 :****点击查看
招标备案编号:JS121****点击查看****点击查看74006 (标段号:1)
招标项目名称:**港保税区临港公共岸线生态修复治理项目 4 公里南堤维修加固工程
标段名称:**港保税区临港公共岸线生态修复治理项目4公里南堤维修加固工程(防潮闸工程)
公示发布时间:2025年09月19日 至 2025年09月24日
招标人****点击查看的 **港保税区临港公共岸线生态修复治理项目4公里南堤维修加固工程(防潮闸工程) ,通过公开招标,于2025年09月18日 进行评标,共15家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
****点击查看公司 | 2025-10-20至2026-12-31 | 水利水电工程施工总承包特级。 | 国家验收规范合格标准。 | 56100 平方米 | ****点击查看13656 |
****点击查看集团有限公司 | 2025-10-20至2026-12-31 | 水利水电工程施工总承包一级 | 国家施工验收 国家验收规范合格标准。 | 56100 平方米 | ****点击查看57570 |
****点击查看集团有限公司 | 2025-10-20至2026-12-31 | 水利水电工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 56100 平方米 | ****点击查看57472 |
****点击查看工程局****点击查看公司 | 2025-10-20至2026-12-31 | 水利水电工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 56100 平方米 | ****点击查看54867 |
****点击查看集团有限公司 | 2025-10-20至2026-12-31 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准。 | 56100 平方米 | ****点击查看07356 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
****点击查看公司 | 彭国策 | 正项目经理 | ****点击查看水库扩建工程灌区左干渠三标段(ZG7+704.5~ZG32+766.6)工程施工 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 贵152****点击查看****点击查看00310 |
昌伟安 | 副项目经理 | 无 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 贵152****点击查看****点击查看01379 | |
李庆 | 副项目经理 | 无 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 贵143****点击查看****点击查看11714 | |
王荣群 | 技术负责人 | 无 | 高级工程师职称证书 | ****点击查看023294 | |
彭国策 | 项目负责人 | ****点击查看水库扩建工程灌区左干渠三标段(ZG7+704.5~ZG32+766.6)工程施工 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 贵152****点击查看****点击查看00310 | |
****点击查看集团有限公司 | 张立伟 | 正项目经理 | 中新**生态城****点击查看北堤联络段改造工程-桥闸段施工 | 一级建造师 | 津 112****点击查看****点击查看10626 |
庞立军 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 津212****点击查看2024-16851 | |
吴振颖 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 津212****点击查看2024-16693 | |
常新宇 | 技术负责人 | / | 高级工程师证书 | 2022B002252 | |
张立伟 | 项目负责人 | 中新**生态城****点击查看北堤联络段改造工程-桥闸段施工 | 一级建造师 | 津112****点击查看****点击查看10626 | |
****点击查看集团有限公司 | 叶志胜 | 正项目经理 | **市竹公溪分洪道工程施工标段 分洪闸段81.6m、箱涵段346m(含已建檀木南街箱涵90m)、隧洞段685m(含箱涵衔接段15m)和明渠段1305m(含景观闸坝段115m)。 | 一级注册建造师 | 津113****点击查看****点击查看07636 |
张振 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津113****点击查看****点击查看22238 | |
张旭 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津113****点击查看****点击查看15245 | |
詹灿灿 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | 2021B006941 | |
叶志胜 | 项目负责人 | **市竹公溪分洪道工程施工标段 分洪闸段81.6m、箱涵段346m(含已建檀木南街箱涵90m)、隧洞段685m(含箱涵衔接段15m)和明渠段1305m(含景观闸坝段115m)。 | 一级注册建造师 | 津113****点击查看****点击查看07636 | |
****点击查看工程局****点击查看公司 | 王利 | 正项目经理 | 南水北调中线一期工程漳**~古运**中线建管局直管工程**干 渠工程第三施工标 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津122****点击查看****点击查看01268 |
卢磊 | 副项目经理 | / | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津122****点击查看****点击查看00215 | |
王岩 | 副项目经理 | / | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津123****点击查看****点击查看00210 | |
李瑞森 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | ****点击查看001557 | |
王利 | 项目负责人 | 南水北调中线一期工程漳**~古运**中线建管局直管工程**干 渠工程第三施工标 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津122****点击查看****点击查看01268 | |
****点击查看集团有限公司 | 张国胜 | 正项目经理 | **州**市水源地输水管网建设工程 | 一级注册建造师证书 | 京111****点击查看****点击查看15183 |
李伟力 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 京111****点击查看****点击查看05691 | |
刘岩峰 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 京112****点击查看****点击查看14794 | |
李建东 | 技术负责人 | / | 高级工程师证书 | ****点击查看22113A | |
张国胜 | 项目负责人 | **州**市水源地输水管网建设工程 | 一级注册建造师证书 | 京111****点击查看****点击查看15183 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看52355 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看31101 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看07356 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看13656 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
5 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看33983 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看82708 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
7 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看24025 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看57570 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家施工验收 国家验收规范合格标准。 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看57472 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
10 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | ****点击查看54867 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看33830 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国 国家验收规范合格标准 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看75800 | 2025-10-20至2026-12-31 | 合格 国家验收规范合格标准 国家验收规范合格 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看81651 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看16887 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看98555 | 2025-10-20至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 29.5 | 30 | 28.9 | 28.6 | 29.3 | 28.4 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.32 | 1 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 29.5 | 27.2 | 27.8 | 30 | 29.3 | 28.8 | 30 | 29.5 | 29 | 29.01 | 2 |
3 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 29.3 | 30 | 26.7 | 30 | 29.5 | 26.6 | 29.6 | 29.6 | 27.7 | 28.78 | 3 |
4 | ****点击查看公司 | 29.6 | 30 | 29.3 | 27.2 | 29.6 | 26.9 | 25.7 | 29.2 | 29.5 | 28.54 | 4 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 29.3 | 28.6 | 27.8 | 27.2 | 29.5 | 28.1 | 26.2 | 29.3 | 29.4 | 28.39 | 5 |
6 | ****点击查看公司 | 28.2 | 28.6 | 28 | 28.6 | 28.6 | 27.4 | 28.5 | 28.1 | 27.9 | 28.23 | 6 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 27.2 | 28.6 | 28 | 30 | 27.2 | 27.7 | 25.9 | 27.2 | 28.8 | 27.85 | 7 |
8 | ****点击查看 | 27.6 | 27.2 | 28 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 26.3 | 27.7 | 27.5 | 27.31 | 8 |
9 | ****点击查看公司 | 27.2 | 25.8 | 26.8 | 25.8 | 27.2 | 27.2 | 25.5 | 27.2 | 26.4 | 26.57 | 9 |
10 | ****点击查看工程局有限公司 | 25.8 | 24.4 | 27.1 | 24.4 | 25.8 | 27.2 | 27.3 | 25.8 | 25.3 | 25.9 | 10 |
11 | ****点击查看公司 | 24.4 | 27.2 | 25.2 | 25.8 | 24.4 | 28 | 27.7 | 24.4 | 25.7 | 25.86 | 11 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 24.4 | 25.8 | 26.4 | 28.6 | 24.4 | 25.6 | 26.1 | 24.4 | 25.4 | 25.68 | 12 |
13 | ****点击查看公司 | 25.8 | 24.4 | 25.4 | 24.4 | 25.8 | 25.6 | 28.2 | 25.8 | 24.7 | 25.59 | 13 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 24.4 | 25.8 | 27.1 | 25.8 | 24.4 | 26.6 | 25.3 | 24.4 | 26.4 | 25.58 | 14 |
15 | ****点击查看工程局有限公司 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.4 | 25.8 | 26.8 | 25.9 | 25.8 | 24.5 | 25.45 | 15 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 9.9287 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 9.8202 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 9.7583 |
4 | ****点击查看公司 | 9.5568 |
5 | ****点击查看 | 9.4638 |
6 | ****点击查看公司 | 9.4638 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 9.4483 |
8 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 8 |
9 | ****点击查看公司 | 6.9752 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 4.9752 |
11 | ****点击查看公司 | 4.7893 |
12 | ****点击查看工程局有限公司 | 4.7118 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 4.6343 |
14 | ****点击查看公司 | 4.4793 |
15 | ****点击查看工程局有限公司 | 2.6963 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看57472 | ****点击查看26379.66 | -0.11 | 59.84 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看57570 | ****点击查看26379.66 | 0.86 | 58.71 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看07356 | ****点击查看26379.66 | 1.17 | 58.25 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看13656 | ****点击查看26379.66 | 1.81 | 57.29 |
5 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | ****点击查看54867 | ****点击查看26379.66 | 2.04 | 56.94 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看31101 | ****点击查看26379.66 | 5.64 | 51.54 |
7 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看24025 | ****点击查看26379.66 | -5.94 | 51.09 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看82708 | ****点击查看26379.66 | 5.96 | 51.06 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看75800 | ****点击查看26379.66 | -6.12 | 50.82 |
10 | ****点击查看 | ****点击查看52355 | ****点击查看26379.66 | 6.12 | 50.82 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看81651 | ****点击查看26379.66 | 6.17 | 50.75 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看98555 | ****点击查看26379.66 | -6.35 | 50.48 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看33830 | ****点击查看26379.66 | -6.65 | 50.03 |
14 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看33983 | ****点击查看26379.66 | -6.89 | 49.67 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看16887 | ****点击查看26379.66 | -7.01 | 49.49 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
1 | ****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 25.59 | 4.4793 | 50.03 | 80.1 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 25.68 | 4.9752 | 50.82 | 81.48 |
3 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 28.78 | 8 | 56.94 | 93.72 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 28.39 | 9.7583 | 58.25 | 96.4 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 25.58 | 4.6343 | 49.49 | 79.7 |
6 | ****点击查看 | 水利水电工程施工总承包一级 | 27.31 | 9.4638 | 50.82 | 87.59 |
7 | ****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 26.57 | 6.9752 | 50.75 | 84.3 |
8 | ****点击查看工程局有限公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 25.9 | 4.7118 | 51.09 | 81.7 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 29.01 | 9.9287 | 58.71 | 97.65 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包特级 | 29.32 | 9.8202 | 59.84 | 98.98 |
11 | ****点击查看工程局有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级。 | 25.45 | 2.6963 | 49.67 | 77.82 |
12 | ****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 28.23 | 9.4638 | 51.54 | 89.23 |
13 | ****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 25.86 | 4.7893 | 50.48 | 81.13 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 27.85 | 9.4483 | 51.06 | 88.36 |
15 | ****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包特级。 | 28.54 | 9.5568 | 57.29 | 95.39 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:陈帅
电话:022-****点击查看9746
五、招标监督与投诉受理:
招标人:****点击查看
联系人:陈帅
电话:022-****点击查看9746
传真:/
受理单位地点:**市**新区临港经济区渤海十二南路商务大厦B座5层
**港保税****点击查看交通局招标监督站
联系人:靳松
电话:****点击查看6752
传真:****点击查看6751
电子邮箱: jinsong@adm.****点击查看.cn
受理单位地点:****点击查看中心大道55号科技大厦一层
**市公共**交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.****点击查看.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: ****点击查看
2025年09月19日