云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看2025年G245**-**K1451+365~K1531+000段公路安全提升工程施工 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看2025年G245**-**K1451+365~K1531+000段公路安全提升工程施工第二合同段 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县南北路中段****点击查看 | |
招标联系人: | 王工 | 联系电话: | 158****点击查看2140 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区白龙路168号瑞**B座A15楼A1521室 | |
招标代理联系人: | 黄丽 | 招标代理联系电话: | 151****点击查看7523 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 417 | 开标时间: | 2025-08-20 09:00 | |
拦标价(万元): | 416.7492 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看管理局(0871-****点击查看0024) | |
公示开始时间: | 2025-08-22 16:00 | 公示结束时间: | 2025-08-25 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法(双信封形式) | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 无 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3日,若对上述公示有异议可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级行业主管部门投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看253037U | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 375.036731 | |||
得分: | 0.0 | |||
项目负责人: | 赵四林 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书、云153****点击查看****点击查看69745 | |||
项目负责人业绩: | 本项目招标文件无业绩要求 | |||
工期(交货期): | 80 日历天(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 | |||
质量: | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020),并保证一次性验收合格。 安全目标:无安全生产责任事故,工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范 》(JTGF90-2015)的要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 投标人具备交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质 | |||
信誉要求: | ①投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态被禁止投标资格;****点击查看运输部、省级交通运输主管部门明令禁止参与投标或取消投标资格,且处于有效期内,并提供了承诺书;②投标人近3年(2022年1月1日至今)未发生过骗取中标和严重违约及重大合同纠纷、违约及质量问题导致合同无法履行,未因不良行为记录被主管部门禁止投标并提供了承诺书;③投标人在递交投标文件截止日期之前未被列入“信用中国”“重大税收违法失信主体”和“中国执行信息公开网”网中列入失信被执行人名单;④投标人在国家企业信用信息公示系统“企业信用信息”查询栏中未查询到“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”信息;⑤投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为; | |||
企业类似业绩: | 本项目招标文件无业绩要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2009]021820 | |||
第二中标候选人: | **中岭****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看272203G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 375.03951 | |||
得分: | 0.0 | |||
项目负责人: | 曾志宏 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证、云253****点击查看****点击查看41011 | |||
项目负责人业绩: | 本项目招标文件无业绩要求 | |||
工期(交货期): | 80日历天(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 | |||
质量: | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020),并保证一次性验收合格。 安全目标:无安全生产责任事故,工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范 》(JTGF90-2015)的要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 投标人具备交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质 | |||
信誉要求: | ①投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态被禁止投标资格;****点击查看运输部、省级交通运输主管部门明令禁止参与投标或取消投标资格,且处于有效期内,并提供了承诺书;②投标人近3年(2022年1月1日至今)未发生过骗取中标和严重违约及重大合同纠纷、违约及质量问题导致合同无法履行,未因不良行为记录被主管部门禁止投标并提供了承诺书;③投标人在递交投标文件截止日期之前未被列入“信用中国”“重大税收违法失信主体”和“中国执行信息公开网”网中列入失信被执行人名单;④投标人在国家企业信用信息公示系统“企业信用信息”查询栏中未查询到“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”信息;⑤投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为; | |||
企业类似业绩: | 本项目招标文件无业绩要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000024 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看4688098 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 414.662422 | |||
得分: | 0.0 | |||
项目负责人: | 张治民 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证、云253****点击查看****点击查看03222 | |||
项目负责人业绩: | 本项目招标文件无业绩要求 | |||
工期(交货期): | 80 日历天(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 | |||
质量: | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020),并保证一次性验收合格。 安全目标:无安全生产责任事故,工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范 》(JTGF90-2015)的要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 投标人具备交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质; | |||
信誉要求: | ①投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态被禁止投标资格;****点击查看运输部、省级交通运输主管部门明令禁止参与投标或取消投标资格,且处于有效期内,并提供了承诺书;②投标人近3年(2022年1月1日至今)未发生过骗取中标和严重违约及重大合同纠纷、违约及质量问题导致合同无法履行,未因不良行为记录被主管部门禁止投标并提供了承诺书;③投标人在递交投标文件截止日期之前未被列入“信用中国”“重大税收违法失信主体”和“中国执行信息公开网”网中列入失信被执行人名单;④投标人在国家企业信用信息公示系统“企业信用信息”查询栏中未查询到“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”信息;⑤投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为; | |||
企业类似业绩: | 本项目招标文件无业绩要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000090 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|