(主****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | **区排水单元达标完善工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | **区排水单元达标完善工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **区排水单元达标完善工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | **区排水单元达标完善工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月29日 9时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
****点击查看,(成)**市****点击查看总院有限公司 | 914****点击查看****点击查看804542K | 1 | 20951.270820(万元) | 设计质量标准:符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求。施工质量标准:合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨奇 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
(****点击查看工程局有限公司,(成)中国市政****点击查看总院有限公司 | 913****点击查看****点击查看26503X1 | 2 | 20468.999881(万元) | 设计要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求。施工要求的质量标准:合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。必须取得**省建设工程优质奖,争创国家优质工程奖。 | 869日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周建欣 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
(主)**市****点击查看公司,(成)****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看804534Q | 3 | 21114.846756(万元) | 设计质量标准:符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求。施工质量标准:合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 熊伟 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
异议受理部门 | **市**区市**水利维护所 | 联系地址 | **市**区东华东路光东前街7号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-****点击查看8823 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看**管理中心 | 联系电话 | 020-****点击查看8900 | |||||||||||||||||
联系地址 | **市**区东华东路353号锦桦荟336室 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月26日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |