
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024年**县第一批农村公路建设补助资金项目
第一标段中标候选人公示
2024年**县第一批农村公路建设补助资金项目于2025年1月9日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称及标段:2024年**县第一批农村公路建设补助资金项目第一标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看4710.31 元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
张红月 | 无 | 一级 | 豫141****点击查看****点击查看01455 | 豫交安B21G00473 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | **新****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看0455.55元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
牛爽 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看24438 | 豫交安B24G00448 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | **晟德****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看4584.62元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
李斌 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看97068 | 豫**B(2023) ****点击查看853 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | **晟德****点击查看公司 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 15.50 | ||||||||||||
2 | ****点击查看 | 22.50 | 23.00 | 22.00 | 21.50 | 23.00 | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 13.10 | 12.60 | 11.60 | 11.60 | 13.60 | ||||||||||||
4 | **新****点击查看公司 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 19.50 | 21.50 | ||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | **晟德****点击查看公司 | 15.60 | 15.10 | 14.90 | 17.20 | 19.70 | ||||||||||||
2 | ****点击查看 | 17.70 | 18.30 | 20.50 | 19.20 | 22.90 | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 15.00 | 12.50 | 13.80 | 15.60 | 16.90 | ||||||||||||
4 | **新****点击查看公司 | 15.40 | 15.20 | 15.40 | 16.50 | 19.70 | ||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | **晟德****点击查看公司 | 45.12 | 76.32 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看 | 45.26 | 87.38 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 45.06 | 72.32 | |||||||||||||||
4 | **新****点击查看公司 | 45.02 | 82.06 |
五、评标结果公示期:
中标候选人公示期为2025年1月13日至2025年1月15日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
六、联系方式
招标人:****点击查看
地 址:**市**县伏山路28号
联系人:郭旭
电 话:182****点击查看7868
监督部门:****点击查看
地 址:**市**县伏山路28号
联 系 人:詹书东
电 话:137****点击查看4189
招标代理机构:****点击查看
地址:**市宛****点击查看**广场20号楼11层1114号
联系人:张洋
联系方式:186****点击查看3623