甬台温高速公路(G15**至**国家高速公路)改扩建工程**麻岙岭至**青岭段(YL)路网分流服务(第三次招标)第LWFL01标段定量评审公示
| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 其他因素评审 | 主要人员评审 | 评标价 | 技术建议书评审 | 其他因素评审 | 主要人员评审 | 评标价 | 技术建议书评审 | 其他因素评审 | 主要人员评审 | 评标价 | 技术建议书评审 | 其他因素评审 | 主要人员评审 | 评标价 | 技术建议书评审 | 其他因素评审 | 主要人员评审 | 评标价 | 技术建议书评审 |
| 1 | ****点击查看 | 25.0 | 20.0 | 9.99 | 38.5 | 25.0 | 20.0 | 9.99 | 41.6 | 25.0 | 20.0 | 9.99 | 40.1 | 25.0 | 20.0 | 9.99 | 38.2 | 25.0 | 20.0 | 9.99 | 36.9 |
| 2 | ****点击查看公司 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 40.1 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 44.1 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 41.9 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 42.3 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 42.7 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 25.0 | 20.0 | 9.95 | 39.2 | 25.0 | 20.0 | 9.95 | 42.9 | 25.0 | 20.0 | 9.95 | 40.3 | 25.0 | 20.0 | 9.95 | 38.3 | 25.0 | 20.0 | 9.95 | 39.4 |
| 4 | **业程****点击查看公司 | 25.0 | 20.0 | 9.97 | 38.5 | 25.0 | 20.0 | 9.97 | 40.2 | 25.0 | 20.0 | 9.97 | 40.1 | 25.0 | 20.0 | 9.97 | 40.3 | 25.0 | 20.0 | 9.97 | 37.8 |
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。